n/d2016年白帝城怪物
Name Exists Level Element Life Exp SP
Abutre Uivante Y 150 No elements 60168 541 111
Aldeão Vampírico - 150 No elements 2309300 541 111
Alma Chamuscada - 150 No elements 5 0 0
Alma Remanescente - 150 No elements 298570000 541 111
Arquimago Conrad - 150 No elements 23093 541 111
Arquimago Dante - 150 No elements 23093 541 111
Arquimago Rivera - 150 No elements 23093 541 111
Asa de Couro Y 150 No elements 61443 541 111
Botão de Flor Purificado - 150 No elements 298570000 541 111
Caçador Negro Y 150 No elements 61535 541 111
Cão do Olho Sangrento Y 150 No elements 113827 541 111
Cão Infernal Violento Y 150 No elements 61235 541 111
Capitão dos Savagianos Y 150 No elements 1335001 1 1
Cavaleiro das Feras Y 150 No elements 67242 1 1
Cavaleiro Recruta - 150 No elements 63302 2 1
Cavaleiro Veterano Y 150 No elements 67201 2 1
Cavalo de Guerra dos Savagianos Y 150 No elements 64339 1 1
Cavalo Galopante - 150 No elements 23093 1 1
Cemitério Ancestral - 150 No elements 23093 541 111
Chama da Garra de Aço Y 150 No elements 63119 541 111
Chin Wuming Y 150 No elements 4132109 1202 185
Chin Wuming Y 150 No elements 23093 541 111
Chin, o Reanimado Y 150 No elements 1532793 1202 185
Cila Y 150 No elements 1224904 541 111
Coelho Assassino Y 150 No elements 61927 541 111
Coelho Branco Purificado - 150 No elements 298570000 541 111
Cogumelo Esporo de Presa Y 150 No elements 60079 541 111
Cogumelo Pequeno - 150 No elements 23093 541 111
Cogumelo Venenoso - 150 No elements 23093 541 111
Comandante dos Savagianos Y 150 No elements 1331026 1 1
Comandante Replicador Haspon - 150 No elements 94602997 1 1
Coruja Y 150 No elements 62686 541 111
Criatura Aterrorizante do Além - 150 No elements 64565 541 111
Cristal Astral Y 150 No elements 61646 541 111
Cristal Astral - 150 No elements 23093 541 111
Demônio Guerreiro da Areia - 150 No elements 23093 541 111
Dilacerador de Almas Y 150 No elements 60277 541 111
Druida Enlouquecido Y 150 No elements 62040 541 111
Duende Ladrão Y 150 No elements 21093544 541 111
Ego - 150 No elements 23093 541 111
Elite dos Savagianos Y 150 No elements 67756 1 1
Elizabeth Costa Y 150 No elements 1378344 541 111
Ent Coração venenoso Y 150 No elements 60698 541 111
Ent Decadente Y 150 No elements 61844 541 111
Escaravelho Cruel Y 150 No elements 62573 541 111
Espécime de Farron Ancestral - 150 No elements 23093 541 111
Espectro Arcaico Y 150 No elements 62198 541 111
Espectro Necromante Y 150 No elements 62457 541 111
Espírito Agressivo Y 150 No elements 60640 541 111
Espírito Ancestral Aprisionado Y 150 No elements 1000 541 111
Espírito da Espada de Prata Y 150 No elements 15054374 541 111
Espírito da Espada Dourada Y 150 No elements 15085430 541 111
Espírito de Fada Y 150 No elements 63690 541 111
Estátua de Arqueiro Y 150 No elements 61083 541 111
Estátua do Cavalo de Guerra Y 150 No elements 62862 541 111
Estátua Gigante de Fugitivo - 150 No elements 23093 541 111
Estátua Guardiã Y 150 No elements 110739 541 111
Estátua Guardiã Y 150 No elements 114372 541 111
Estud. Acampamento dos Magos 1 - 150 No elements 999999999 1 1
Estud. Acampamento dos Magos 2 - 150 No elements 999999999 1 1
Experimento Falho Y 150 No elements 62451 541 111
Fada da Asa do Destino Y 150 No elements 62864 541 111
Falcão Sangrento Carniceiro Y 150 No elements 62393 1 1
Familiar Vampírico Y 150 No elements 999999999 1 1
Familiar Vampírico Y 150 No elements 999999999 1 1
Fantasma do Tempo e Espaço Y 126 No elements 23093 541 111
Farng, o Ressuscitado Y 150 No elements 1532793 1202 185
Fazendeiro Corrompido Y 150 No elements 23093 541 111
Fei Kungxing Y 150 No elements 23093 541 111
Fei Kungxing Y 150 No elements 4132109 1202 185
Feiticeira Negra Y 150 No elements 61598 541 111
Feiticeiro da IFH Y 150 No elements 61382 541 111
Fera do Trovão Feroz Y 150 No elements 9779576 541 111
Fera Maligna Revivida Y 150 No elements 60920 541 111
Fera Sanguinária Y 150 No elements 62899 541 111
Fera Sombria Cruel Y 150 No elements 6779576 541 111
Feroz Escarlate - 150 No elements 64426 0 0
Fiel em Pânico Y 150 No elements 67156 2 0
Filhote de Aranha Malévola Y 150 No elements 60626 541 111
Filhote de Taurox Recrutado Y 150 No elements 23093 541 111
Flor de Esporo Venenoso Y 150 No elements 60352 541 111
Garoto Ferido Y 150 No elements 67463 541 111
Gato Y 150 No elements 999999999 1 1
Gerbo Luminoso Y 150 No elements 61242 541 111
Girino de Urodelan Apodrecido Y 150 No elements 61690 541 111
Guarda Corrompido Y 150 No elements 61168 541 111
Guarda de Ao Run Y 150 No elements 63877 1 1
Guarda de Campo Assassino Y 150 No elements 62088 541 111
Guarda do Porto Ragna - 150 No elements 999999999 1 1
Guardião Infestado Y 150 No elements 62263 541 111
Guerreiro dos Savagianos Y 150 No elements 65281 1 1
Hab. Acampamento dos Magos 1 - 150 No elements 999999999 1 1
Hab. Acampamento dos Magos 2 - 150 No elements 999999999 1 1
Haka - 150 No elements 1226335 0 0
Harthak do Rio Negro Y 150 No elements 63810 541 111
Hidra Arcaica Y 150 No elements 1218806 541 111
Horror de Lava Y 150 No elements 115496 541 111
Inseto Repugnante Y 150 No elements 60998 541 111
Inseto Temporal Y 150 No elements 61299 541 111
Inspetor da IFH Y 150 No elements 61076 541 111
Jasmim Trompete Purificado - 150 No elements 298570000 541 111
Javali Possuído Y 150 No elements 63286 541 111
Joiaescamosa, o Voraz Y 150 No elements 1532793 1202 185
Kenyon, o Enfurecido - 150 No elements 24565 541 111
Ladrão Repugnante Y 100 No elements 68085 541 111
Lenha Rolante Y 150 No elements 67044 1 1
Lobisomem Espreitando Y 108 No elements 369310 541 111
Mago Replicador - 150 No elements 23093 541 111
Mártir da IFH - 150 No elements 171686 0 0
Mestre das Almas da IFH Y 150 No elements 59999 541 111
Mestre Replicador Khafasha Y 150 No elements 1243681 541 111
Mestre Zen Justiça - 150 No elements 23093 541 111
Minotauro do Trovão Y 150 No elements 1532793 1202 185
Morcego Y 150 No elements 60279 541 111
Morto-Vivo Y 150 No elements 61225 541 111
n/d2016千年之战_战车内核 - 150 No elements 23093 1 1
n/d2016千年之战_西陆精锐内核 - 150 No elements 23093 1 1
n/d2016千年之战_西陆重甲兵内核 - 150 No elements 23093 1 1
n/d2016千年之战_西陆骑兵内核 - 150 No elements 23093 1 1
n/d2016千年之战_西陆魔法师内核 - 150 No elements 23093 1 1
n/d2016白帝主线表现内核09 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝主线表现内核10 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝主线表现内核11 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝主线表现内核12 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝主线表现内核13 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪卫兵内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪码头内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016白帝城表现怪通用内核 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d2016诡异小镇变身用模型怪 - 150 No elements 4132109 1202 185
n/d万流城长老内核怪 Y 150 No elements 23093 541 111
n/d天城长老内核怪 - 150 No elements 23093 541 111
n/d天界炼狱修真流程怪 - 150 No elements 99999999 1 1
n/d昼夜切换透明怪 Y 150 No elements 999999999 1 1
n/d祖龙城长老内核怪 Y 150 No elements 23093 541 111
Nas Nuvens 1 - 150 No elements 999999999 1 1
Nas Nuvens 2 - 150 No elements 999999999 1 1
Nixie Aquática Y 1 No elements 23093 541 111
Núcleo das Garotas das Flores - 150 No elements 999999999 1 1
Núcleo de Clientes do Bar - 150 No elements 999999999 1 1
Núcleo de Jovens Bêbados - 150 No elements 999999999 1 1
Núcleo de Soldados Feridos - 150 No elements 999999999 1 1
Nuvem Negra Y 150 No elements 61343 541 111
O Esquecido - 150 No elements 999999999 1 1
Observador do Submundo Y 150 No elements 106611 541 111
Oficial dos Savagianos Y 150 No elements 664260 1 1
Palhaço - 150 No elements 23093 541 111
Patrulheiro dos Savagianos Y 150 No elements 66405 1 1
Peixe Carnívoro - 150 No elements 64426 541 111
Prisioneiro Revivido Y 150 No elements 62106 541 111
Prof. Acampamento dos Magos - 150 No elements 999999999 1 1
Quimera Y 1 No elements 65667 541 111
Rastejante da Terra Y 150 No elements 65053 541 111
Replicador Adulto Y 150 No elements 113700 541 111
Replicador Arrogante - 150 No elements 1087795 541 111
Replicador Cavaleiro de Elite Y 150 No elements 116621 541 111
Replicador Coletor Y 150 No elements 115378 541 111
Replicador Conjurador Y 150 No elements 113019 541 111
Replicador Errante Y 150 No elements 117935 541 111
Replicador Executor Y 150 No elements 116743 541 111
Replicador Jovem Y 150 No elements 117095 541 111
Replicador Jovem - 150 No elements 23093 541 111
Replicador Mago de Elite Y 150 No elements 114690 541 111
Replicador Necrófago Y 150 No elements 114935 541 111
Replicador Sereia Y 150 No elements 114815 541 111
Ritualista da Água Y 150 No elements 59893 541 111
Ritualista da Terra Y 150 No elements 61649 541 111
Ritualista do Fogo Y 150 No elements 61931 541 111
Ritualista do Metal Y 150 No elements 62678 541 111
Salamandra Sanguinária - 150 No elements 23093 541 111
Saqueador de Almas Y 150 No elements 60455 541 111
Savagiano Arqueiro Y 150 No elements 63855 1 1
Savagiano Insano Y 150 No elements 66374 1 1
Sedento por Sangue Impetuoso Y 150 No elements 60209 541 111
Sedento por Sangue Místico Y 150 No elements 62857 541 111
Sentinela dos Savagianos Y 150 No elements 23093 1 1
Servo da Condessa - 150 No elements 65750 541 111
Sibastiana Y 150 No elements 17779291 626 128
Soldado da Tapeçaria Y 150 No elements 61064 541 111
Soldado do Paraíso Y 150 No elements 65859 541 111
Soldado Morto-Vivo Y 150 No elements 62414 1 1
Soldado Possuído Y 150 No elements 63607 541 111
Su Daz Y 150 No elements 1249247 541 111
Suboficial da Rosa Dynia - 150 No elements 1382322 2 1
Suculenta Espinhosa Y 1 No elements 23093 541 111
Terror Fantasmagórico Y 150 No elements 60147 541 111
Urodelan Apodrecido Y 150 No elements 62436 541 111
Urodelan Comedor de Alma Y 150 No elements 60410 541 111
Urodelan Corrompido Y 150 No elements 66156 541 111
Urodelan da Floresta Y 150 No elements 62105 541 111
Urodelan Saudável - 150 No elements 23093 541 111
Urso Y 150 No elements 62560 541 111
Vaca Y 100 No elements 63813 541 111
Vampiro Suspeito Y 150 No elements 200750 541 111
Verme de Areia Infernal Y 150 No elements 60708 541 111
Videira Fantasma Y 150 No elements 64470 541 111
Vista do Vento 1 - 150 No elements 999999999 1 1
Vista do Vento 2 - 150 No elements 999999999 1 1
Vista do Vento 3 - 150 No elements 999999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 298570000 541 111
Without Name - 150 No elements 23093 541 111
Without Name Y 150 No elements 10394 541 111
Without Name Y 150 No elements 63877 1 1
Without Name Y 150 No elements 67044 1 1
Without Name Y 150 No elements 66374 1 1
Without Name Y 150 No elements 63877 1 1
Without Name Y 150 No elements 63877 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 999999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 10394 541 111
Without Name Y 150 No elements 10394 541 111
Without Name - 150 No elements 89065 541 111
Without Name - 150 No elements 2147483647 1 1
Without Name - 150 No elements 2147483647 1 1
Without Name - 150 No elements 999999999 0 0
Without Name - 150 No elements 999999999 0 0
Without Name - 150 No elements 999999999 0 0
Without Name - 150 No elements 999999999 1 1
Yansheng, o Renascido Y 150 No elements 1532793 1202 185
Zumbi Y 150 No elements 62123 541 111
“Tanque” dos Savagianos Y 150 No elements 63855 1 1