Festival 2018 e Outros Eventos
Name Exists Level Element Life Exp SP
2018愚人节NPC内核怪 - 60 No elements 10000000 1 1
2018春节活动福禄寿内核 - 60 No elements 100000000 10 10
2018西陆活动怪物14 - 150 No elements 107445 1 0
Águia Vingativa Y 150 No elements 109445 541 135
Alegoria de Cerne Menino 2018 - 150 No elements 743776 10 10
Alegoria de Fênix Seguidora E - 150 No elements 743776 10 10
Alegoria Peq. Inv. Dourada 2018 - 150 No elements 743776 10 10
Alvo Pequeno - 150 No elements 5 1 1
Animação de Kisian M/A 2018 - 150 No elements 35000 0 0
Animação de Mogo M/A 2018 - 150 No elements 35000 0 0
Aquele do Seu Coração - 150 No elements 35000 10 10
Arqueiro da Discórdia Y 150 No elements 105199 541 135
Boneco de Neve Ladrão de Fungo - 150 No elements 1225 1 0
Caixote do Tanque de Batalha - 150 No elements 9999 0 0
Capa Invisível - 150 No elements 99999999 0 0
Carrasco do Submundo Y 150 No elements 106012 541 135
Cavalgar no Vento - 150 No elements 35000 0 0
Centro da Cabeça de Cebolinha - 150 No elements 21474 10 0
Chama do Massacre M/A 2018 - 150 No elements 35000 0 0
Corona 2 da Batalha M/A 2018 - 150 No elements 35000 0 0
Cristal Azul - 150 No elements 5000 0 0
Cristal Vermelho - 150 No elements 5000 0 0
Doce de Poder - 150 No elements 99999999 0 0
Entidade da Chama Maldita Y 150 No elements 109445 1 0
Expulsar a Barreira - 150 No elements 35000 0 0
Feiticeiro das Chamas Y 150 No elements 107445 541 135
Guarda de Corona - 150 No elements 100000 0 0
Guerreiro do Ódio Y 150 No elements 109765 541 135
Incansável - 150 No elements 35000 0 0
IPA_Novo Crepúsculo - 150 No elements 21474 10 0
IPA_Palácio Rio de Prata - 150 No elements 21474 10 0
IPA_Paraíso Despedaçado - 150 No elements 21474 10 0
IPA_Salões Luz da Aurora - 150 No elements 21474 10 0
IPA_Submundo Frígido - 150 No elements 21474 10 0
Kapri - 150 No elements 723776 10 10
Lacaio da Névoa - 150 No elements 80000 1 0
Lacaio da Névoa - 150 No elements 80000 1 0
Ladrão de Soja Y 150 No elements 35000 10 10
Lança-Chamas Vingativo Y 150 No elements 1504764 541 135
Leite de Tigre Venenoso - 150 No elements 5 0 0
Li Zenchi - 150 No elements 35000 0 0
Lilith - 150 No elements 743776 10 10
Lingote - 150 No elements 99999999 10 10
Lorde da Riqueza - 150 No elements 21474 10 0
Luminância 1 da Batalha - 150 No elements 35000 0 0
Luminância 2 da Batalha - 150 No elements 35000 0 0
Moeda - 150 No elements 10 10 10
Mogo - 150 No elements 35000 0 0
Mogo - 150 No elements 80000 1 0
n/a2018-夏风将军内核怪 - 150 No elements 105199 1 1
n/a2018-游吟诗人内核怪 - 150 No elements 105199 541 135
n/a2018-酒馆老板内核怪 - 150 No elements 105199 541 135
n/a2018-铁匠内核怪 - 150 No elements 105199 541 135
Núcleo de Autoexplosão - 150 No elements 99999999 0 0
Palhaço Descansando no Pavilhão - 150 No elements 1 1 1
Palhaço Engolido - 150 No elements 1 1 1
Palhaço Espectador - 150 No elements 1 1 1
Palhaço Montador de Peixes - 150 No elements 1 1 1
Palhaço na Floresta de Bambu - 150 No elements 1 1 1
Palhaço na Praia - 150 No elements 1 1 1
Palhaço no Prato Giratório - 150 No elements 1 1 1
Palhaço nos Trilhos da Mina - 150 No elements 1 1 1
Palhaço sob a Ponte - 150 No elements 1 1 1
Pílula da Psique - 150 No elements 35000 0 0
Processo do Tanque de Batalha - 150 No elements 35000 0 0
Replicador Soldado Y 150 No elements 109765 541 135
Sem Esconderijo - 150 No elements 35000 0 0
Serpente Sheren Y 150 No elements 112343 1 0
Shen Hanchu - 150 No elements 35000 0 0
Tigre Gengibre Jade - 150 No elements 61 0 0
Tropa da Névoa - 150 No elements 80000 0 0
Tropa da Névoa - 150 No elements 80000 0 0
Urso Pesado Y 150 No elements 35000 1 0
Without Name - 100 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 2147 1 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 2147 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name - 150 No elements 888888888 1 0
Without Name Y 150 No elements 105478 541 135
Without Name - 150 No elements 35000 1 0
Without Name - 150 No elements 35000 1 0
Without Name - 150 No elements 35000 1 0
Without Name - 150 No elements 35000 1 0
Without Name - 150 No elements 5 0 0
Without Name - 150 No elements 5 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 3 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 50 0 0
Without Name - 150 No elements 5 0 0
Without Name - 150 No elements 5 0 0
Without Name - 150 No elements 105199 541 135
Without Name - 150 No elements 105199 541 135
Without Name - 150 No elements 743776 10 10
Without Name - 150 No elements 743776 10 10
Without Name - 150 No elements 10000 10 10
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 100000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 35000 0 0
Without Name - 150 No elements 10000 10 10
Zona de Bônus de Base - 150 No elements 35000 0 0
Zona de Bônus de Base - 150 No elements 35000 0 0