| Skelettschwerkämpfer | |
|---|---|
ArtenEntfernung Element, Schwach gegen Feuer Level60 Exp831 SP174 Money120 (+-36) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 54.4105% 1: 34.1921% 2: 9.1179% 3: 2.2795% Probability of additiolan items1: 0.6596% |
Gesundheit68 263 Accuracy3040 Evasion230 Physischer Angiff822 - 1631 Magischer Angiff1932 - 2361 Physische Verteidigung1918 Magische Verteidigung: 2573 Holz: 1583 Wasser: 1583 Feuer: 924 Erde: 1583 Geschwindigkeitlaufen: 1.07 Rennen: 7.40 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| Skelettschwerkämpfer | 65 - 70 | - | 10 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yin-Yang-Zauber | 40.1446% | 38.1704% | |
| 2 | Starker Gesundheitstrank | 26.3672% | 26.9989% | |
| 3 | Lv.5 Dunkelzeichen | 15.9069% | 17.2498% | |
| 4 | Starker Mysterientrank | 5.0135% | 5.7771% | |
| 5 | Azurwurmseide | 4.2715% | 4.9426% | |
| 6 | Knochenblozenköcher III | 2.8477% | 3.3216% | |
| 7 | Grüne Jade | 1.3560% | 1.595% | |
| 8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.2204% | 1.4366% | |
| 9 | Wraith Soldatenmarke | 0.2812% | 0.3328% | |
| 10 | ☆Hermitenumhang | 0.2091% | 0.2476% | |
| 11 | ☆Ring der Windigen Himmel | 0.1827% | 0.2163% | |
| 12 | ☆Seelenfresserring | 0.1827% | 0.2163% | |
| 13 | ☆Helm der Gerechten | 0.1520% | 0.18% | |
| 14 | ☆Nachtglanzhut | 0.1520% | 0.18% | |
| 15 | ☆Drachenschuppentorso | 0.1390% | 0.1646% | |
| 16 | ☆Robe des Kosmos | 0.1390% | 0.1646% | |
| 17 | ☆Zackenflügel-Kriegsweste | 0.1390% | 0.1646% |
Additional Drop