N/A2010灵族怪物
Name Existenz Level Element Gesundheit Exp SP
Abweichler Blaue Ameise - 60 Monster ohne element 14454 301 63
Abweichler Grüne Ameise - 60 Monster ohne element 14454 301 63
Abweichler Rote Ameise - 60 Monster ohne element 14454 301 63
Alter Salmo - 50 Wasser, weak Erde 203522 582 92
Alter Sternentorschnee - 100 Wasser, weak Erde 949493 1004 155
Altes Sternentor - 100 Monster ohne element 949493 1004 155
Ameisenkönigin - 80 Feuer, weak Wasser 520071 804 125
Bandit Alex - 60 Monster ohne element 14454 301 63
Bandit Phil - 60 Monster ohne element 14454 301 63
Barbarisches Smilodon Y 27 Monster ohne element 2078 135 30
Behuftes Yak Y 24 Monster ohne element 1709 120 27
Bergvorfahre Y 26 Monster ohne element 1948 130 29
Besessener Piekser Y 21 Holz, weak Metall 1399 105 24
Biestkrieger Frostriese Y 63 Wasser, weak Erde 12947 315 66
Blaubartaffe Y 22 Monster ohne element 1496 110 25
Blaufinnen Pomfret Y 25 Monster ohne element 1826 125 28
Blaumond Pomfret Y 20 Monster ohne element 40260 200 23
Blaupfoten Maki Y 20 Holz, weak Metall 1342 100 23
Blauschweif Maki Y 22 Holz, weak Metall 1496 110 25
Blitzschlag - 22 Metall, Schwach gegen Feuer 5000 1 1
Casiosi Y 33 Feuer, weak Wasser 90840 330 36
Chromatischer Fasan Y 20 Monster ohne element 1342 100 23
Dämmerungsritter Y 63 Metall, Schwach gegen Feuer 388410 630 66
Dilldapp - 90 Feuer, weak Wasser 747939 904 140
Dunkle Seele Y 21 Feuer, weak Wasser 1399 105 24
Dunkle Seele·Tod Y 16 Metall, Schwach gegen Feuer 28740 160 19
Dunkler Braunwolf Y 27 Monster ohne element 2078 135 30
Dunkler Geist Pianran Y 21 Monster ohne element 41970 210 24
Dunkler Plänkler Y 27 Monster ohne element 2078 135 30
Dunkler Plänkler Y 35 Monster ohne element 3417 175 38
Dunkler Violettwolf Y 35 Monster ohne element 3417 175 38
Eis Kornuochse - 50 Wasser, weak Erde 203522 504 80
Eis Schildwache Y 50 Wasser, weak Erde 7767 250 53
Eisbär Y 63 Monster ohne element 12947 315 66
Eisenfaust Wachtposten Y 20 Metall, Schwach gegen Feuer 1342 100 23
Eisengepanzerter Ochse Y 50 Holz, weak Metall 7767 250 53
Eisgebundene Furie Y 63 Wasser, weak Erde 12947 315 66
Eisiger Pinguin Y 63 Wasser, weak Erde 12947 315 66
Eispuppe Y 22 Feuer, weak Wasser 1496 110 25
Eiswache - 55 Wasser, weak Erde 244212 554 87
Erboster Schneechimei Y 50 Wasser, weak Erde 7767 250 53
Erdgeist - 60 Feuer, weak Wasser 14454 301 63
Erzzauberer - 55 Monster ohne element 12211 276 58
Fledermausgeist - 60 Holz, weak Metall 289085 604 95
Gefangener Käfer Y 25 Monster ohne element 1826 125 28
Geflügelter Glitscher Y 15 Holz, weak Metall 875 75 18
Gefrorener Kesselteufel Y 63 Wasser, weak Erde 12947 315 66
Gefrorener Mitwisser Y 63 Wasser, weak Erde 12947 315 66
Gehörnte Baumfee Y 26 Feuer, weak Wasser 1948 130 29
Gehörnter Käfer Y 21 Monster ohne element 1399 105 24
Geist Taurox - 60 Metall, Schwach gegen Feuer 14454 301 63
Gepanzerte Schmetterlingsfalle Y 35 Holz, weak Metall 3417 175 38
Gestrandete Sirene Y 63 Wasser, weak Erde 12947 315 66
Getreidespinne - 60 Holz, weak Metall 14454 301 63
Gewaltige Gottesanbeterin - 60 Monster ohne element 14454 301 63
Gewaltige Grüne Gottesanbeterin - 60 Monster ohne element 14454 301 63
Glocke der Hölle Y 20 Wasser, weak Erde 1342 100 23
Goldfänger - 40 Feuer, weak Wasser 7492 201 43
Goldgerüsteter Ochse Y 25 Metall, Schwach gegen Feuer 1826 125 28
Großaugenlibelle Y 27 Holz, weak Metall 2078 135 30
Großes Horn - 60 Metall, Schwach gegen Feuer 14454 301 63
Großkopfsalamander - 50 Feuer, weak Wasser 10176 252 53
Grünbart Affe Y 35 Holz, weak Metall 3417 175 38
Grüner Kakti - 60 Holz, weak Metall 14454 301 63
Grünes Faserkrokodil - 55 Wasser, weak Erde 9768 319 67
Grünpfoten Maki Y 20 Holz, weak Metall 1342 100 23
Grünpfoten Maki - 55 Holz, weak Metall 12211 276 58
Grünschwanz Maki Y 21 Monster ohne element 1399 105 24
Grünschwingen Nymphalid Y 27 Holz, weak Metall 2078 135 30
Hartrüstungsdrache - 51 Feuer, weak Wasser 13642 257 54
Herz der Stechenden Nessel Y 11 Metall, Schwach gegen Feuer 1600 115 26
Immergrüne Dryade Y 35 Holz, weak Metall 3417 175 38
Insektenkönigin - 90 Feuer, weak Wasser 747939 904 140
Jaden Libelle Y 20 Wasser, weak Erde 1342 100 23
Kaltherz Verführerin Y 63 Wasser, weak Erde 388410 630 66
Kessel Dämon Y 27 Wasser, weak Erde 2078 135 30
Kessel Unsterblicher Y 25 Wasser, weak Erde 1826 125 28
Klingenblattbaum Y 22 Holz, weak Metall 1496 110 25
Klingenhorn Ochse Y 20 Holz, weak Metall 1342 100 23
Klingenschnabelvogel Y 20 Monster ohne element 1342 100 23
Knochenkalte Jadeblüte Y 63 Holz, weak Metall 12947 315 66
König der Geflügelten Jungfer - 55 Monster ohne element 244212 670 105
Königliche Eule Y 20 Monster ohne element 1342 100 23
Kreuzender Blubberkalmar Y 63 Wasser, weak Erde 12947 315 66
Launischer Schwertgeist Y 63 Metall, Schwach gegen Feuer 12947 315 66
Lilafinnen Pomfret Y 25 Monster ohne element 1826 125 28
Magischer Kornuochse - 30 Metall, Schwach gegen Feuer 74488 304 50
Mungor Y 34 Monster ohne element 96540 340 37
Mutierte Ameise Y 24 Monster ohne element 1709 120 27
Mysteriöser Mann Y 24 Feuer, weak Wasser 1709 120 27
Mysteriöser Meister Erneuert Y 33 Monster ohne element 90840 330 36
N/A变异蚂蚁红加人 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
N/A变异蚂蚁绿加人 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
N/A变异蚂蚁蓝加人 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
N/A对立种族女1 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
N/A对立种族女2 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
N/A对立种族女3 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
N/A对立种族男1 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
N/A对立种族男2 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
N/A对立种族男3 - 60 Monster ohne element 14454 301 63
Pinguin König - 60 Wasser, weak Erde 289085 604 95
Pinguin Königin - 60 Wasser, weak Erde 289085 604 95
Roter Kaktus - 60 Holz, weak Metall 14454 301 63
Rotflügeleule - 55 Monster ohne element 12211 334 70
Rotjade Libelle Y 35 Monster ohne element 3417 175 38
Rotschuppen Krokodil Y 25 Wasser, weak Erde 1826 125 28
Rotschwingen Nymphalid Y 20 Holz, weak Metall 1342 100 23
Schattiger Vorbote Y 27 Feuer, weak Wasser 2078 135 30
Schmetterlingsfalle Y 21 Monster ohne element 1399 105 24
Schnee Teufelkin Y 50 Wasser, weak Erde 7767 250 53
Schneewolf Y 63 Monster ohne element 12947 315 66
Schurken Dryade Y 50 Monster ohne element 7767 250 53
Seelebrennender Teufel Y 21 Wasser, weak Erde 1399 105 24
Seelefressender Wolf Y 20 Monster ohne element 1342 100 23
Seelenbrecher Plänkler Y 20 Monster ohne element 1342 100 23
Seelenspinner Y 20 Holz, weak Metall 1342 100 23
Silberflügelfuchs Y 63 Feuer, weak Wasser 388410 630 66
Silberfuchs Y 62 Wasser, weak Erde 12520 310 65
Silberpanzerochse Y 63 Feuer, weak Wasser 12947 315 66
Spinne - 60 Holz, weak Metall 14454 301 63
Squiggles der Räuber Y 50 Feuer, weak Wasser 7767 250 53
Steinpuppe Y 21 Feuer, weak Wasser 1399 105 24
Stoisches Krokodil Y 21 Wasser, weak Erde 1399 105 24
Straßenräuber Y 27 Monster ohne element 2078 135 30
Straßenräuber Y 50 Monster ohne element 7767 250 53
Stumpfsinnige Dryade Y 27 Holz, weak Metall 2078 135 30
Tal Maki Y 21 Monster ohne element 1399 105 24
Talfürst - 59 Feuer, weak Wasser 150000 1 1
Tarantel - 60 Feuer, weak Wasser 289085 604 95
Teufelsspäher - 7 Monster ohne element 1000 1 1
Tiegel-Teufel Y 21 Feuer, weak Wasser 1399 105 24
Urzeitlicher Lachodon Y 23 Monster ohne element 1600 115 26
Verdorbene Dryade Y 21 Holz, weak Metall 1399 105 24
Verdorbener Grobian - 19 Feuer, weak Wasser 65000 192 33
Vergeistigter Fürst - 18 Metall, Schwach gegen Feuer 2628 92 21
Vergeistigter Muthase Y 20 Monster ohne element 40260 200 23
Verlorene Dryade Y 21 Holz, weak Metall 1399 105 24
Verlorener Geist Y 21 Wasser, weak Erde 1399 105 24
Verrückter Schneechimei Y 51 Wasser, weak Erde 8138 255 54
Verwirrte Dryade Y 21 Monster ohne element 1399 105 24
Wahre Apathische Blüte - 29 Holz, weak Metall 3545 147 32
Wahrer Berauschender Kriecher - 15 Holz, weak Metall 1175 77 18
Wahrer Spinnenwein - 21 Feuer, weak Wasser 2154 107 24
Wahres Heilkraut - 39 Wasser, weak Erde 5899 197 42
Wahres Vitalkraut - 49 Feuer, weak Wasser 46968 247 52
Waldchimei Y 22 Monster ohne element 1496 110 25
Waldchimei Arbeiter Y 35 Monster ohne element 3417 175 38
Waldchimei Aufseher Y 35 Monster ohne element 3417 175 38
Waldchimei Hexer Y 24 Monster ohne element 1709 120 27
Waldchimei Jäger Y 22 Monster ohne element 1496 110 25
Waldchimei Kavallerie Y 24 Monster ohne element 1709 120 27
Waldchimei Krieger Y 24 Monster ohne element 1709 120 27
Wandernde Dryade Y 50 Monster ohne element 7767 250 53
Wasser Chimei Kämpfer Y 25 Monster ohne element 1826 125 28
Wasser Chimei Räuber Y 25 Monster ohne element 1826 125 28
Weiße Bergschneeeule Y 60 Monster ohne element 11687 300 63
Weiße Libelle Y 23 Wasser, weak Erde 1600 115 26
Wilder Elch Y 22 Monster ohne element 1496 110 25
Wunder Dryade Y 21 Holz, weak Metall 1399 105 24
Wunderseele - 60 Feuer, weak Wasser 14454 301 63
Wunderseele 2 - 60 Wasser, weak Erde 14454 301 63
Wütender Schneechimei Y 51 Wasser, weak Erde 8138 255 54
Yeti General Y 50 Wasser, weak Erde 7767 250 53
Yeti Hauptmann Y 50 Wasser, weak Erde 7767 250 53
Yeti Oberst Y 50 Wasser, weak Erde 7767 250 53
Yeti Wache Y 63 Wasser, weak Erde 12947 315 66