Formule d'extrait de métal NV1

Objets créés

Barre de cuivre - 100.00%

Niveau

1

Quantité créée

1

Temps de création

2 sec.

Exp

25

PE

1

Matériaux

Acier à haute densité (2)

Glue concentrée (2)

Fourrure grossière (2)

Ho Li, Forgeron - World 432 874 (27)

Yu, Forgeron - World 339 406 (22)

Shan, Forgeron - World 253 643 (25)

Shih Xian, Forgeron - World 231 559 (22)

Tuan, Forgeron - World 563 871 (25)

Tuan, Forgeron - World 16 3 (22)

Chao, Forgeron - World 30 3 (25)

Tung, Forgeron - World 426 648 (22)

Tung, Forgeron - World 72 3 (24)

Chen, Forgeron - World 367 349 (22)

Chen, Forgeron - World 86 3 (22)

Wang, Forgeron - World 206 317 (53)

Wang, Forgeron - World 92 3 (22)

Chang, Forgeron - World 499 869 (22)

Chang, Forgeron - World -4 5 (22)

Pei, Forgeron - World 442 899 (27)

Pei, Forgeron - World 40 7 (28)

Shih, Forgeron - World 258 662 (25)

Shih, Forgeron - World 60 7 (25)

Yi, Forgeron - World 320 429 (22)

Yi, Forgeron - World 82 7 (25)

Hung, Forgeron - World 500 961 (22)

Hung, Forgeron - World -6 9 (22)

Ho Yi, Forgeron - World 387 515 (22)

Ho Yi, Forgeron - World 60 11 (28)

Chao San, Forgeron - World 223 413 (53)

Chao San, Forgeron - World 62 11 (39)

Lei, Forgeron - World 460 840 (22)

Lei, Forgeron - World 68 11 (42)

Dmitrii, Forgeron - World 631 242 (25)

Ilya, Forgeron - World 662 120 (24)

Dartrie, Forgeron - World 675 132 (24)

Gink, Forgeron - World 145 247 (13)

Mone, Forgeron - World 230 228 (22)

Kuni Yen, Forgeron - World 309 234 (22)

Balar, Forgeron - World 373 215 (21)

Pesli, Forgeron - World 371 252 (21)

Hung Hsan, Forgeron - a63??? 411 588 (40)

Mu Zu le Forgeron - a63??? 420 621 (32)

Kicho, Forgeron - a63??? 443 562 (30)

Chion, Forgeron - a61??? 328 524 (4)

Shali, Forgeron - a61??? 384 578 (4)

Ting Tang, Forgeron - a61??? 490 520 (15)

Chann le Forgeron de faction - Épreuve 551 628 (5)

Goldbead le forgeron - a78??? 416 661 (14)

Dean le forgeron - a78??? 590 676 (11)

Mo Yun, Forgeron - World 367 763 (22)

Mo Yun, Forgeron - World 2 1 (22)

Mo, Forgeron - World 468 319 (25)

Mo, Forgeron - World 68 1 (23)

Yan, Forgeron - World 661 966 (25)

Yan, Forgeron - World 8 3 (22)

Lo, Forgeron - World 638 830 (22)

Lo, Forgeron - World 12 3 (22)

Zao, Forgeron - World 434 736 (22)

Zao, Forgeron - World 36 3 (26)

Lei Shi, Forgeron - World 614 717 (22)

Lei Shi, Forgeron - World 38 3 (26)

Tseng, Forgeron - World 117 640 (53)

Tseng, Forgeron - World 50 3 (24)

Yang, Forgeron - World 124 591 (52)

Yang, Forgeron - World 56 3 (22)

Lu, Forgeron - World 453 570 (22)

Lu, Forgeron - World 74 3 (24)

Sung, Forgeron - World 430 460 (22)

Sung, Forgeron - World -8 5 (22)

Tao Jue, Forgeron - World 532 659 (22)

Tao Jue, Forgeron - World 46 5 (26)

Chin, Forgeron - World 566 623 (22)

Chin, Forgeron - World 48 5 (26)

Tang, Forgeron - World 564 683 (22)

Tang, Forgeron - World 547 687 (22)

Tang, Forgeron - World -6 7 (22)

Mo Chi, Forgeron - World 587 564 (24)

Rooger, Forgeron - World 518 158 (24)

Isaac, Forgeron - World 411 209 (23)

Jeremiah, Forgeron - World 470 264 (17)

Chu, Forgeron - ChronoWorld 365 517 (47)

Boutique - a63??? 371 459 (30)

Boutique - a63??? 325 527 (37)

Boutique - a63??? 389 617 (39)

Ting Tong, Forgeron - World 780 939 (26)

Lorro le Forgeron - a63??? 427 504 (25)

Tsui le Forgeron - a63??? 477 533 (24)

Forgeron de la mer - a63??? 451 487 (23)

Merflamme le Forgeron - a63??? 436 459 (22)

Quartier-maître - a63??? 497 472 (6)

Jaime le forgeron - a78??? 379 476 (12)

Darley le forgeron - a78??? 372 565 (10)

Morgan le forgeron - a78??? 332 573 (10)

Hoggins le forgeron - a78??? 476 579 (10)

Mahi la forgeronne impériale - a103??? 336 530 (21)

Mahi la forgeronne impériale - a103??? 339 583 (21)

Mahi la forgeronne impériale - a103??? 378 557 (22)

Mahi la forgeronne impériale - a103??? 538 548 (28)

Mahi la forgeronne impériale - a103??? 468 568 (22)

Mahi la forgeronne impériale - a103??? 462 516 (21)

Yozin le forgeron divin - a103??? 336 530 (21)

Yozin le forgeron divin - a103??? 339 583 (21)

Yozin le forgeron divin - a103??? 260 544 (27)

Yozin le forgeron divin - a103??? 421 559 (22)

Yozin le forgeron divin - a103??? 468 568 (22)

Yozin le forgeron divin - a103??? 462 516 (21)

Viktor le forgeron - a78??? 549 599 (10)

Jérôme le forgeron - a78??? 588 636 (12)

Darley le forgeron - a78??? 594 505 (12)

Darley le forgeron - a78??? 545 540 (20)

Huo, Forgeron - World 145 963 (22)

Ling, Forgeron - World 321 976 (23)

Lu Jin, Forgeron - World 156 897 (22)

Lo Yuan, Forgeron - World 182 870 (23)

Su, Forgeron - World 153 813 (22)

Tu, Forgeron - World 253 816 (22)

Fei, Forgeron - World 133 750 (22)

Yueh, Forgeron - World 236 777 (22)

Che, Forgeron - World 637 565 (22)

Chu, Forgeron - World 177 464 (49)

Meng, Forgeron - World 537 418 (22)

Chang Jie, Forgeron - World 550 376 (23)

Chou, Forgeron - World 669 373 (23)

Chao Jin, Forgeron - World 119 309 (54)

Wang Shi, Forgeron - World 250 973 (22)

Fang, Forgeron - World 675 616 (22)

Yueh Kai, Forgeron - World 639 475 (22)

Ning, Forgeron - Lothranis 347 596 (20)

Hung Hun, Forgeron - Lothranis 481 510 (19)

Tuan Yu, Forgeron - Momaganon 337 473 (25)

Jong, Forgeron - Momaganon 465 623 (18)

Yol Zan, Forgeron - Morai 277 559 (6)

Yezi, Forgeron - Morai 464 514 (3)

Han Kiusan, Forgeron - Morai 356 576 (8)

Kiogan, Forgeron - Morai 448 586 (4)