N/A2012.6月版本怪物 JulyJTest011
Name Exists Level Element Life Exp SP
Autumn Avatar Y 20 No elements 6328 1 1
Autumn Beatle Invader Y 20 No elements 1641 1 1
Autumn Bunny Invader Y 20 No elements 1641 1 1
Autumn Chill Beast - 150 No elements 99999999 1 1
Autumn Daisy Invader Y 20 No elements 1641 1 1
Autumn Guardian - 150 No elements 99999999 1 1
Autumn Spider Invader Y 20 No elements 1641 1 1
Autumn Treant Invader Y 20 No elements 1641 1 1
Autumn Wyvern Invader Y 20 No elements 1641 1 1
Autumn: Flower Invader - 20 No elements 1641 1 1
Borderland Ox Y 51 Water, weak Earth 15000 0 0
Bride Escort Y 53 No elements 30000 0 0
Butterfly Nymph Y 63 No elements 41178 1 1
Butterfly Orchid Illusion - 61 No elements 758 1 1
Cloud Ironguard - 52 No elements 8527 1 1
Corona Guardian Y 150 No elements 27568 1 1
Enlarged Looming Grass - 20 No elements 1000 1 1
Feather Eater - 150 No elements 99999999 1 1
Flower Guardian Y 78 No elements 56004 480 100
Inkwing Goose - 150 No elements 99999999 1 1
Lil' Charr - 150 No elements 10000000 1 1
Lil' Chin - 150 No elements 10000000 1 1
Lil' Krixxix - 150 No elements 10000000 1 1
Lil' Qingzi - 150 No elements 10000000 1 1
Lil' Yansheng - 150 No elements 10000000 1 1
Luminance Guardian Y 150 No elements 27568 1 1
N/A夏季节气透明怪01CHAR23 - 150 No elements 10000000 1 1
N/A赛跑活动控制传送透明怪CHAR17 Y 150 No elements 10000000 1 1
Shroud Guardian Y 150 No elements 27568 1 1
Sir Cuddlesworth Y 150 No elements 99999999 1 1
Summer Invader Beetle Y 20 No elements 1000 1 1
Summer Invader Boar Y 20 No elements 1000 1 1
Summer Invader Bullfrog Y 20 No elements 1000 1 1
Summer Invader Butcherbird Y 20 No elements 1000 1 1
Summer Invader Fawn Y 20 No elements 1000 1 1
Summer Invader Insect Y 20 No elements 1000 1 1
Summer Invader King Turtle Y 20 No elements 1000 1 1
Summer Invader Mockingbird Y 20 No elements 1000 1 1
Summer Invader Waterspirit Y 20 No elements 1000 1 1
Treasure Guardian - 75 No elements 22951 1 1
Vile Tauren Y 58 No elements 38777 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name Y 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 99999999 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1
Without Name - 150 No elements 10000000 1 1