Name Exists Level Element Life Exp SP
07 Temple 1 Party Lv 1 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 1 Party Lv 2 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 1 Party Lv 3 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 1 Solo Lv 1 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 1 Solo Lv 2 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 1 Solo Lv 3 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 2 Party Lv 1 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 2 Party Lv 2 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 2 Party Lv 3 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 2 Solo Lv 1 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 2 Solo Lv 2 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 2 Solo Lv 3 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 3 Party Lv 1 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 3 Party Lv 2 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 3 Party Lv 3 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 3 Solo Lv 1 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 3 Solo Lv 2 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
07 Temple 3 Solo Lv 3 Control - 100 No elements 80000000 200000 200000
Alpha-Bravo Wood - 100 Wood, weak Metal 900000 0 0
Ambushing Archer - 100 No elements 65710 526 108
Ancient Darkgate Guardian Y 100 Water, weak Earth 949493 1002 155
Ancient star door ice and snow - 100 Water, weak Earth 949493 1004 155
Ancient Star Gate - 100 No elements 949493 1004 155
Ancient Stargate Guardian Y 100 No elements 949493 1002 155
Ao Ge's Vitality Stone Y 100 No elements 10000 1 0
Ao Ge, the Burning Scales - 100 No elements 1000000 1 1
Ao Ge, the Burning Scales Y 100 No elements 9999999 1 0
Arcane Ocular Y 100 No elements 801206 1 1
Archmage King Y 100 Water, weak Earth 56970 601 124
Aurora beast Y 100 No elements 100 1 0
A無定宙_主NPC本體怪 - 100 No elements 5000000 1 0
Bannerholder - 100 No elements 65710 526 108
Bat - 100 No elements 9999999 763 172
Battle Riftspawn Y 100 No elements 64840 1 1
Battle Victim Y 100 No elements 12968 1 1
Blood-Staunching Bug Y 100 No elements 5 10 10
Bloodthirsty Eldergoth - 100 No elements 801314 1 1
Bomber Rabbit Y 100 No elements 13475 1 1
Brightwing Corpse - 100 No elements 250000 0 0
TimeableBroken Star Coastal Angelshark Y 100 Water, weak Earth 35773 626 128
Butterfly Slave Y 100 Wood, weak Metal 215345 1634 334
Butterfly Slave Y 100 Wood, weak Metal 215345 1634 334
Cage Guard Y 100 No elements 65710 526 108
Candle Ancient Bee - 100 No elements 215081 0 0
Captain for river crossing Y 100 No elements 100 1 1
Channeling Apostles - 100 No elements 200000 1 0
Channeling Apostles Y 100 No elements 400000 1 0
Channeling Apostles - 100 No elements 200000 1 0
Charlie-Delta Fire - 100 Fire, weak Water 900000 0 0
Cheerleader Y 100 No elements 100 1 1
Cheerleader Y 100 No elements 100 1 1
Cheerleader - 100 No elements 100 1 1
Colorful Burglar Y 100 No elements 5 10 10
Corrupted Dryad Y 100 Wood, weak Metal 789826 477 98
Cow Y 100 No elements 63813 541 111
Crab Lord Y 100 No elements 77475 502 103
Crazy Dog·Sahuan Y 100 No elements 99999999 1667 187
Crow - 100 No elements 99999 0 0
Crystal Beetle Y 100 No elements 5 10 10
Crystal Icesoul - 100 No elements 11 0 0
Dark Armored Corpse Y 100 No elements 1583245 1 1
Dark Cloud - 100 No elements 10000 0 0
Dark Glass Tower - 100 No elements 102981 1 1
Dark Legion Soldier - 100 No elements 52962 1 1
TimeableDark Maw Y 100 Wood, weak Metal 37299 626 128
Dark Souleater Y 100 Metal, weak Fire 789826 475 98
Darkwing Corpse - 100 No elements 10 0 0
Darkwing Corpse - 100 No elements 307914 1 1
Deadmarsh General - 100 No elements 158692 1 1
Deadmarsh Heathen - 100 No elements 154343 1 1
TimeableDeepsink Grubber Y 100 Water, weak Earth 35628 626 128
Demon general – blood wolf - 100 No elements 35000000 10000 3000
Devil Toxic Herb Y 100 No elements 1000000 0 0
Dino Soulreaper - 100 No elements 317386 1 1
Dire Vine·Stealth - 100 No elements 819592 1 1
Dominator Y 100 No elements 237373 502 103
Double-head Rohan Y 100 No elements 1583245 1 1
Dragon Queen - 100 No elements 37980 581 119
Dragonsworn Fanatic Y 100 No elements 250000 1 0
Dragonsworn Fanatic Y 100 No elements 250000 1 0
Dragonsworn Fanatic Y 100 No elements 250000 1 0
Dusk Knight - 100 No elements 380187 1574 323
Dusk Knight Y 100 No elements 1900935 5009 1029
Dusk Warrior Y 100 No elements 17408 120 25
Dusk Warrior Y 100 No elements 75433 401 82
Echo-Foxtrot Earth - 100 Earth, weak Wood 900000 0 0
Elite Metal Sentry Y 100 No elements 1054993 1208 185
Enthralled Wu Mengyan Y 100 Fire, weak Water 3035616 1 1
Enthralled Wu Yuan Y 100 Fire, weak Water 2435616 1 1
Evil Thunder Ancestor Y 100 No elements 1054993 1320 185
Evil Wing Archer - 100 Water, weak Earth 52750 607 124
Fairy Custodian Y 100 No elements 518169 1667 187
Fairy's Dog Y 100 No elements 30 0 0
Firefly Gu Y 100 No elements 583245 1 1
Fish Eater Y 100 No elements 5 10 10
Flaming Dark Beast. Y 100 No elements 808514 1 1
Fleeting Shadow - 100 No elements 1000000 1 1
Flower Imp·Stealth - 100 No elements 819592 1 1
Gerbil spies Y 100 No elements 100 1 0
Gerbils Guard Y 100 No elements 100 1 0
Ghost Slave Y 100 No elements 121726 924 209
Ghostflame Cadaver Y 100 Fire, weak Water 789826 478 98
Goldwing Phoenix - 100 No elements 553547 1 1
Golf-Hotel Metal - 100 Metal, weak Fire 900000 0 0
Greater Arcane Focus - 100 No elements 65710 526 108
Guard of Dreamland Y 100 No elements 80000000 1 1
Hades Sculpture Y 100 Wood, weak Metal 2531982 1208 185
Hard-shell Little Turtle - 100 No elements 3000 1 1
Heaven’s Purgatory Tower Y 100 Fire, weak Water 690893 1620 334
Hell Lost Soul Y 100 No elements 56970 602 124
Hell Sensor Y 100 No elements 500622 0 0
Hell’s Tower Y 100 Water, weak Earth 307636 1626 334
Hound·Lusheng Y 100 No elements 124980 1667 187
India-Juliet Water - 100 Water, weak Earth 900000 0 0
Infernal Gargoyle - 100 No elements 307914 1 1
King of Kunlun Y 100 No elements 100 0 0
Legion Supervisor - 100 No elements 1151557 1 1
Legion Supervisor - 100 No elements 1151557 1 1
Legion Supervisor - 100 No elements 1151557 1 1
Little Fly Y 100 No elements 13475 1 1
Loathsome Thief Y 100 No elements 68085 541 111
Loen - 100 No elements 808813 1 1
Lord Tyrant's Scout Y 100 No elements 65710 526 108
Lotus Lantern - 100 No elements 13475 1 1
Lotus Nymph Y 100 Wood, weak Metal 215345 1620 334
Lou Chen, the Dance of Chaos - 100 No elements 1000000 1 1
Madness Eye Y 100 No elements 1583245 1 1
Mastiff Devil Y 100 No elements 583245 1 1
Meiy - 100 No elements 760508 1 1
Mine - 100 No elements 9999999 1 0
Minerals out of the small ball - 100 No elements 999 0 0
Mountain Overlord Y 100 Earth, weak Wood 789826 476 98
Mysterious Old Man Y 100 No elements 40622 0 0
Mystic Arts Master Y 100 Earth, weak Wood 69630 603 124
n/a无通过图NPC本体怪 - 100 No elements 65710 526 108
n/a活跃任务发放NPC本体怪 - 100 No elements 65710 526 108
Nether Iron Corpse - 100 Metal, weak Fire 200000 0 0
Netherworld Apparition - 100 No elements 12965 1 1
New Year Annoyance - 100 No elements 24705 0 0
New Year Tiger D - 100 No elements 19764 0 0
New Year Tiger E - 100 No elements 24705 0 0
New Year Troublemaker - 100 No elements 19764 0 0
Nir Spirit Y 100 No elements 583245 1 1
TimeablePeach Butterfly Elf Y 100 Wood, weak Metal 215345 1626 334
Penguin Emperor - 100 Water, weak Earth 949493 1002 155
Penguin Empress - 100 Water, weak Earth 949493 1002 155
Pokhara Y 100 No elements 100 1 0
Primal Fear Guardian - 100 No elements 307913 1 1
Primal Fear Pup - 100 No elements 923741 1 1
Prince of Dragons - 100 Water, weak Earth 37980 581 119
Prisoned Soul Y 100 No elements 583245 1 1
Purgatory Beast Y 100 Wood, weak Metal 1381786 1629 334
Purgatory Hunter Y 100 Metal, weak Fire 621803 1625 334
Purgatory Lizard Y 100 Fire, weak Water 621803 1617 334
Purgatory Queen Y 100 Fire, weak Water 1036340 1620 334
Purgatory Queen Y 100 Fire, weak Water 690893 1620 334
Putrid Undine Y 100 Water, weak Earth 789826 478 98
Rotten Fellow Y 100 No elements 583245 1 1
Savage-Cloud Friend - 100 No elements 50000 1 1
Scale Array Y 100 No elements 5000 1 0
Scale Array Y 100 No elements 5000 1 0
Sea Behemoth Y 100 Water, weak Earth 37980 581 119
Senile Spirit - 100 No elements 801312 1 1
Shadowmetal Ghoul - 100 No elements 102981 1 1
Shura Bloodsnake - 100 Earth, weak Wood 80000 0 0
Skyembryo Steele - 100 No elements 307913 1 1
Slaughter Shadow Y 100 No elements 1583245 1 1
Smelly Flower Y 100 No elements 5 10 10
Soul Star Shard - 100 Fire, weak Water 9999999 1 1
Souless Dragon Commander Y 100 Fire, weak Water 719313 503 103
Souless Fire Wizard Y 100 Fire, weak Water 47954 503 103
Souless Fire Wizard Y 100 Fire, weak Water 47954 503 103
Soulfetcher Y 100 Water, weak Earth 263200 1626 334
Soulless Guardian Y 100 No elements 200000 1 0
Soulless Mine Summoner Y 100 No elements 9999999 1 0
Soulswallow Beast Y 100 No elements 583245 1 1
Spectral Underlings - 100 No elements 852486 1 1
Spectral Underlings - 100 No elements 822516 1 1
Spectral Underlings - 100 No elements 737663 1 1
Spectral Underlings - 100 No elements 819592 1 1
Spirit Manowar Y 100 No elements 42200 552 113
Strange Experiment 2 - 100 Metal, weak Fire 646040 1002 103
The violent Ghost Mastiff - 100 No elements 690893 0 0
Thunder Phantasm Y 100 Water, weak Earth 2531982 1202 185
Tiny Thief Y 100 No elements 13475 1 1
Tseh - 100 No elements 814142 1 1
Twilight Wrath Fighter - 100 No elements 617889 1 1
Variation Mantis Y 100 No elements 100 1 0
Waen - 100 No elements 775750 1 1
Wandering Leopard Y 100 No elements 263748 3006 464
Way of Heaven Fox Guardian - 100 Water, weak Earth 100000 0 0
Way of Man Fox Guardian Y 100 Metal, weak Fire 50000 0 0
Way of Man Fox Guardian Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Way of Man Fox Guardian Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Way of Man Fox Guardian Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Way of Man Fox Guardian Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Way of Man Fox Guardian Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Wild Dog·Tuojiang Y 100 No elements 99999999 1667 187
Wind Phantom - 100 Metal, weak Fire 47475 607 124
Wing Bountyhunter - 100 Metal, weak Fire 47475 608 124
Witch Figwort - 100 Water, weak Earth 712125 2008 412
Witch-Lord Liao - 100 Water, weak Earth 712125 2008 412
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name - 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name - 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name - 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name - 100 No elements 40622 0 0
Without Name - 100 No elements 40622 0 0
Without Name - 100 No elements 40622 0 0
Without Name - 100 No elements 40622 0 0
Without Name - 100 No elements 89930 0 0
Without Name - 100 No elements 1000000 1667 187
Without Name Y 100 No elements 100 1 1
Without Name Y 100 No elements 100 1 1
Without Name Y 100 No elements 100 1 1
Without Name - 100 No elements 65710 526 108
Without Name Y 100 No elements 65710 526 108
Without Name - 100 No elements 9999999 1 1
Without Name - 100 No elements 10301 1 1
Without Name - 100 No elements 10014 1 1
Without Name - 100 No elements 10760 1 1
Without Name - 100 No elements 10045 1 1
Without Name - 100 No elements 10414 1 1
Without Name - 100 No elements 10373 1 1
Without Name - 100 No elements 10056 1 1
Without Name - 100 No elements 10949 1 1
Without Name - 100 No elements 84932 1 1
Without Name - 100 No elements 84932 1 1
Without Name - 100 No elements 923741 1 1
Without Name Y 100 No elements 1000 1 1
Without Name - 100 No elements 35000 0 0
Without Name Y 100 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name Y 100 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name Y 100 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name Y 100 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name - 100 Fire, weak Water 40622 0 0
Without Name - 100 Fire, weak Water 40622 0 0
Without Name - 100 Fire, weak Water 9999999 1 1
Wraith Vanguard - 100 No elements 727622 1 1
Yasha Darkling Y 100 Water, weak Earth 1127767 500 103
Yasha Invader Y 100 Water, weak Earth 112777 500 103
Yasha Lieutenant Y 100 Water, weak Earth 225554 500 103
Yasha Marine Y 100 Water, weak Earth 1127767 500 103
Yasha Royal Guard Y 100 Water, weak Earth 112777 500 103
Yasha Shadowstepper - 100 Water, weak Earth 10000 1 1
Yasha Slave Y 100 Water, weak Earth 112777 500 103
Yasha Thaumaturge - 100 Water, weak Earth 1127767 500 103
Yasha Theurgist Y 100 Water, weak Earth 112777 500 103
Zombie Legion Soldier - 100 No elements 52962 1 1
/na游乐场过山车远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
TimeableCharming Dryad Y 101 Wood, weak Metal 220306 1645 337
Cloud Dryad Y 101 No elements 220306 1637 337
Death Y 101 Fire, weak Water 2649511 1215 187
Divine Protector Y 101 No elements 71234 607 125
Doctrine Keeper - 101 No elements 242842 506 104
Dui Ze Y 101 No elements 400961 1 1
Elder Vulture - 101 No elements 341202 1 1
Elite Tiger Claw Y 101 Metal, weak Fire 269263 1641 337
Eye of Jade Y 101 No elements 10000000 0 0
Flower Dryad Y 101 Earth, weak Wood 220306 1646 337
Gan Tian Y 101 No elements 95961 1 1
Gen Shan Y 101 No elements 100249 1 1
Ghost - 101 No elements 801312 1 1
Ghost of Disasters City Lord - 101 No elements 801312 1 1
Glacier Shadow Y 101 No elements 59361 1 1
Glacier Shadow Y 101 No elements 59361 1 1
GM Flying Mount: Total Liberty - 101 No elements 1000000 0 0
Goldfish Flower Y 101 No elements 10000000 0 0
Guardian·Dager - 101 No elements 801312 1 1
Guardian·Naru - 101 No elements 801312 1 1
Guardian·Torin - 101 No elements 801312 1 1
Guarding Pillar - 101 No elements 801312 1 1
Heaven’s Purgatory Guard Y 101 Metal, weak Fire 314724 1646 337
Hell Justicar Y 101 No elements 58282 607 125
Hell’s Guard Y 101 Metal, weak Fire 384662 1641 337
Horizon Leap Y 101 No elements 10000000 0 0
Icefield Spirit Body - 101 No elements 801312 1 1
Kan Shui Y 101 No elements 50961 1 1
Kraken's Vengeance Y 101 No elements 10000000 0 0
Kui Xuzi Y 101 No elements 2590317 1214 187
Kun Di Y 101 No elements 125463 1 1
Li Huo Y 101 No elements 97126 1 1
Little Plane - 101 No elements 1000000 0 0
Mysterious Feriocity - 101 No elements 178083 1 1
Myth Nether - 101 No elements 801312 1 1
n/a2017游乐场靶场活动远程服务怪_日常 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_同队 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_无限制 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_非敌对 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_同队 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_无限制 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_非敌对 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a测试怪物05 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场摩天轮远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场旋转木马远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场海盗船远程服务怪 - 101 No elements 10000000 10 10
n/a游乐场碰碰车远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场跳楼机远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场飞天旋木远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_使用有_同队 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_使用有_非敌对 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_使用者_无限制 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_天生有_同队 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_天生有_非敌对 - 101 No elements 1000000 0 0
Nether Emissary Y 101 No elements 271202 1 1
NF Graceful - 101 No elements 1000000 0 0
Obsolete - 101 No elements 1000000 0 0
Obsolete - 101 No elements 1000000 1 1
Phantom Hare Y 101 Water, weak Earth 269263 1635 337
Pterosaur's Flight Y 101 No elements 10000000 0 0
Purgatory Gourd Y 101 Fire, weak Water 621803 1638 337
Purgatory Spectre Y 101 Fire, weak Water 690893 1636 337
Purgatory Wizard Y 101 Metal, weak Fire 690893 1649 337
Rain Umbrella Imp Y 101 No elements 220306 1639 337
TimeableRex Bone Y 101 Water, weak Earth 66803 541 111
Sancai Guardian·Ground Y 101 No elements 801312 1 1
Sancai Guardian·Human Y 101 No elements 801312 1 1
Sancai Guardian·Sky Y 101 No elements 801312 1 1
Seeker Male - 101 No elements 1000000 0 0
Sword and Shield Male - 101 No elements 1000000 0 0
The Tripod·Ice Beast - 101 No elements 801312 1 1
The Tripod·Madman - 101 No elements 801312 1 1
The Tripod·Warrior - 101 No elements 801312 1 1
Thunder Psyche Y 101 Metal, weak Fire 621803 1646 337
Tiger Hammer Y 101 No elements 10000000 0 0
Titan Guardian Y 101 No elements 621803 507 104
Vulture Youngling Y 101 No elements 38794 1 1
Wheels of Colors - 101 No elements 1000000 0 0
Whirling Flash Y 101 No elements 10000000 0 0
Wind Butterfly Y 101 No elements 220306 1650 337
Witch Prajna - 101 Water, weak Earth 2374440 6060 1248
Without Name - 101 No elements 1000000 0 0
Without Name - 101 No elements 1000000 0 0
Wraith·Firewheel Chariot Y 101 No elements 59361 1 1
Wraith·Night Shadow Monster Y 101 No elements 59361 1 1
Wraith·Withered Dead Walker Y 101 No elements 59361 1 1
Xun Feng Y 101 No elements 126394 1 1
Zhen Lei Y 101 No elements 215961 1 1
Zichun's Soul Y 101 No elements 514590 1 1
Banished Ox Y 102 Metal, weak Fire 2649511 1230 189
Cavalier Leng Xiaohan - 102 Water, weak Earth 4471020 15360 3150
Cavalier Qin Yuanzhu - 102 Earth, weak Wood 4471020 15360 3150
Cavalier Shi Zhongyu - 102 Earth, weak Wood 4471020 15360 3150
Cavalier Tang Zixiao - 102 Water, weak Earth 4471020 15360 3150
Cavalier Wan Huhou - 102 Water, weak Earth 4471020 15360 3150
Cavalier Xie Junran - 102 Earth, weak Wood 4471020 15360 3150
Chaos Beast Y 102 Earth, weak Wood 57343 510 105
Cloud Dryad Y 102 No elements 225341 1662 340
Dark Magnolia - 102 Wood, weak Metal 745170 2044 420
Demon Instigator Y 102 Water, weak Earth 1103963 1291 189
Demon Toad of Six Eyes Y 102 No elements 32209 8062 1823
Desert Lizard Y 102 No elements 57343 510 105
Dusk Guard Y 102 No elements 74517 614 126
Dusk Guard Y 102 No elements 322907 2048 420
Dusk Wu Xia Y 102 Metal, weak Fire 74517 612 126
Dusk Wu Xia Y 102 Metal, weak Fire 322907 2040 420
Dusk Wu Xia Y 102 Metal, weak Fire 322907 2040 420
Elite Basilisk Y 102 Earth, weak Wood 57343 510 105
Elite Cat Assassin Y 102 Water, weak Earth 225341 1655 340
Elite Red Mutapede - 102 Fire, weak Water 57343 510 105
Forsaken Demon Y 102 Fire, weak Water 2649511 1230 189
Gaurnob Guard Y 102 No elements 2649511 1230 189
Heaven Amazon Y 102 Water, weak Earth 225341 1660 340
Heaven Hell Chief Y 102 Earth, weak Wood 1344260 1667 187
Heaven Hell Chief Y 102 Earth, weak Wood 1344260 1667 187
Heaven’s Purgatory Guard Y 102 No elements 393452 1652 340
Hell’s Guard Y 102 Water, weak Earth 321916 1660 340
Merfolk Warrior Y 102 No elements 172209 815 185
Monoblat Dracoboa Y 102 No elements 2649511 1230 189
Moon Cat Lady Y 102 No elements 275417 1650 340
Moondance Frostbeast Y 102 No elements 172209 773 175
Mysterious Force - 102 No elements 745170 2048 420
Mysterious Ruin - 102 No elements 1987120 6132 1260
Purgatory Ancestor Y 102 Metal, weak Fire 690893 1651 340
Purgatory Beast Y 102 Earth, weak Wood 690893 1659 340
Purgatory Shocker Y 102 No elements 690893 1652 340
Purgatory Strategist Y 102 Water, weak Earth 1103963 1291 189
Snow Hare Y 102 No elements 225341 1656 340
Spirit Moon Hunter - 102 Fire, weak Water 745170 2048 420
Stitched Imp Y 102 Fire, weak Water 59614 676 139
Sword Fanatic - 102 No elements 172209 1 1
Sword Slave - 102 No elements 172209 1 1
Thom Mundan Y 102 No elements 2649511 1228 189
Umbrella fine Y 102 Earth, weak Wood 61266 510 105
Unearthly Demon Y 102 Fire, weak Water 2649511 1228 189
Wood Temptress Y 102 Wood, weak Metal 225341 1663 340
Beguiling Siren Y 103 No elements 80804 517 106
Blizzard Spirit Emissary - 103 No elements 2286180 7755 1590
Dark Child - 103 Wood, weak Metal 762060 2072 424
Dark Night - 103 Wood, weak Metal 762060 2068 424
Deep Desolation - 103 Earth, weak Wood 762060 2072 424
Demon Lasher Y 103 Fire, weak Water 60965 618 127
Dusk Priestess Y 103 Wood, weak Metal 76206 618 127
Dusk Priestess Y 103 Wood, weak Metal 330226 2060 424
Dusk Priestess Y 103 Wood, weak Metal 330226 2060 424
Dusk Tiger Y 103 No elements 279423 1858 382
Dusk Tiger Y 103 No elements 1210833 6192 1272
Eternal Golden Mask - 103 Metal, weak Fire 2032160 6204 1272
Heaven’s Purgatory Guard Y 103 Earth, weak Wood 402371 1667 343
Hell’s Guard Y 103 Water, weak Earth 329213 1679 343
Land Vanguard Y 103 Water, weak Earth 230449 1679 343
Outsider wandering soul Y 103 Earth, weak Wood 74578 515 108
Purgatory Colossus Y 103 Earth, weak Wood 1344260 1667 343
Shanzhi Y 103 Wood, weak Metal 2709570 1240 210
Sky Leopard Y 103 No elements 254022 517 106
Spirit Burning Rhino - 103 Fire, weak Water 2032160 6204 1272
Spirit Tapir - 103 Fire, weak Water 762060 2064 424
Wuya Y 103 No elements 2709570 1241 191
Celestial Leopard Y 104 No elements 76189 625 128
Deep Deception - 104 Earth, weak Wood 779205 2088 428
Deep Waters - 104 Earth, weak Wood 779205 2088 428
Desert Bandit Y 104 Metal, weak Fire 65883 520 107
Desert Bandit Chief Y 104 Earth, weak Wood 65883 520 107
Desert Thief Y 104 Earth, weak Wood 65883 520 107
Diablo catcher Y 104 Earth, weak Wood 83278 521 111
Dusk Nightmare - 104 Fire, weak Water 467523 1879 385
Dusk Nightmare Y 104 Fire, weak Water 2025933 6264 1284
Dusk Taurus - 104 Water, weak Earth 467523 1879 385
Dusk Taurus Y 104 Water, weak Earth 2025933 6264 1284
Dusk Taurus Y 104 Water, weak Earth 2025933 6264 1284
Dusk Ward Y 104 Earth, weak Wood 77921 625 128
Dusk Ward Y 104 Earth, weak Wood 337656 2084 428
Eternal Iron Wing - 104 Metal, weak Fire 2077880 6264 1284
Eternal Steel Hand - 104 Metal, weak Fire 779205 2088 428
2018 Float Balloon - 105 No elements 10 0 0
Acolyte Minsi - 105 No elements 1000 1 1
Activated Trigram Array - 105 No elements 99999999 1 1
Ancient House Guard - 105 No elements 0 763 172
Ancient House Guardian Y 105 No elements 558350 763 172
Ancient House Sentinel Y 105 No elements 320538 763 172
Anger angry ghost soldiers Y 105 No elements 3500000 1 1
Bad Fortune Year Y 105 No elements 20120000 1 1
Banker - 105 No elements 1000 1 1
Bear bile daughter steel Y 105 No elements 167504 1 1
Big Burning Penguin - 105 No elements 999999 0 0
Bleak Spirit - 105 No elements 69423 1 1
Bloodsnake Commander Y 105 No elements 195703 978 222
Blue Ling and Dragonflies Y 105 Wood, weak Metal 250000 1 1
Blue Rakshasa Y 105 No elements 607309 18317 4140
Blue Sturmwagon - 105 No elements 10 0 0
Book Dweller - 105 No elements 668052 763 172
Bridal Sedan - 105 No elements 999999999 0 0
Brute force ghost soldiers Y 105 No elements 4500000 1 1
Buddhism, Taoism Y 105 No elements 403510 600 120
Celestial Carp Y 105 Water, weak Earth 77888 662 136
Chest Lurker - 105 No elements 278350 763 172
Chilled Soulseeker Y 105 No elements 83684 763 172
Chillwind Gorilla Y 105 No elements 438754 1 1
Clever Worm - 105 No elements 50000 0 0
Commander Ran Pokong - 105 Metal, weak Fire 4779540 15810 3240
Commander Tan Boya - 105 Earth, weak Wood 4779540 15810 3240
Commander Yun Tianshu - 105 Water, weak Earth 4779540 15810 3240
Complain array ghost soldiers Y 105 No elements 3000000 1 1
Complain array Guicu Y 105 No elements 3000000 1 1
Corrupted Bat - 105 No elements 82883 1 1
Corrupted Vulture - 105 No elements 95097 1 1
Crazy fox spirit Ling Y 105 No elements 4000000 1 1
Dark minions - 105 No elements 4000000 1 1
Dark minions - 105 No elements 500000 1 1
Darkblue Bat Y 105 No elements 325897 763 172
Darklight Priest - 105 No elements 67843 1 1
Darkmoon Blessing - 105 No elements 85511 1 1
Dead dance crow Y 105 Wood, weak Metal 250000 1 1
Defended by Ling butterfly Y 105 Wood, weak Metal 250000 1 1
Defended Yu Dragonflies Y 105 Wood, weak Metal 250000 1 1
Demon Ghost - 105 No elements 629505 525 119
Destroy the city minions - 105 No elements 1200000 1 1
Devil Rock Bat King Y 105 No elements 6532140 1526 344
Digging Tiger Y 105 No elements 64907 1 1
Dish Waiter - 105 No elements 1000 1 1
Dish Waiter - 105 No elements 1000 1 1
Doombringer Y 105 No elements 438754 1 1
