Items
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rookie's Armor | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | ||
| 6 | Rookie's Robe | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 9 | Rookie's Mail | 1 | 0 | |
| 10 | ☆Meditator's Robe | 1 | 1 | |
| 11 | ☆Leather Armor | 1 | 1 | |
| 12 | ☆Guardian Corselet | 1 | 1 | |
| 13 | ☆☆Meditator's Robe | 1 | 1 | |
| 14 | ☆☆Leather Armor | 1 | 1 | |
| 15 | ☆☆Guardian Corselet | 1 | 1 | |
| 16 | ☆☆Cloudstream Cassock | 1 | 1 | |
| 17 | ☆☆☆Leather Armor | 1 | 1 | |
| 18 | ☆☆☆Guardian Corselet | 1 | 1 | |
| 19 | ☆☆☆Meditator's Robe | 1 | 1 | |
| 20 | 2 | 1 | ||
| 21 | 2 | 1 | ||
| 22 | 2 | 1 | ||
| 23 | 2 | 1 | ||
| 24 | N/A魔时装女鞋子高级配方 | 2 | 1 | |
| 25 | 2 | 1 | ||
| 26 | N/A魔虎坐骑高级配方 | 2 | 1 | |
| 27 | N/A魔时装女头发高级配方 | 2 | 1 | |
| 28 | 2 | 1 | ||
| 29 | ☆Heavy Plate | 2 | 1 | |
| 30 | ☆Ironskin Armor | 2 | 1 | |
| 31 | ☆Silk Cape | 2 | 1 | |
| 32 | ☆☆Absolutefrost Mail | 2 | 1 | |
| 33 | ☆Charmed Robe | 5 | 2 | |
| 34 | ☆Blessed Chain Hauberk | 5 | 2 | |
| 35 | ☆Deerskin Vest | 5 | 2 | |
| 36 | ☆☆Blessed Chain Hauberk | 5 | 2 | |
| 37 | ☆☆Deerskin Vest | 5 | 2 | |
| 38 | ☆☆Charmed Robe | 5 | 2 | |
| 39 | ☆☆☆Charmed Robe | 5 | 2 | |
| 40 | ☆☆☆Blessed Chain Hauberk | 5 | 2 | |
| 41 | ☆☆☆Deerskin Vest | 5 | 2 | |
| 42 | 10 | 10 | ||
| 43 | 10 | 10 | ||
| 44 | 10 | 7 | ||
| 45 | 10 | 7 | ||
| 46 | 10 | 10 | ||
| 47 | 10 | 7 | ||
| 48 | 10 | 7 | ||
| 49 | 10 | 10 | ||
| 50 | ☆☆Magicessence Robe | 10 | 3 |



