Items
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | Rookie's Boots | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 8 | Rookie's Greaves | 1 | 0 | |
| 9 | Rookie's Footwear | 1 | 0 | |
| 10 | ☆Chaser of Moon | 1 | 1 | |
| 11 | N/A模型测试重铠鞋 | 2 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 1 | ||
| 15 | 2 | 1 | ||
| 16 | N/A模型测试法袍鞋 | 2 | 1 | |
| 17 | 2 | 1 | ||
| 18 | 2 | 1 | ||
| 19 | N/A模型测试轻甲鞋 | 2 | 1 | |
| 20 | ☆Heavy Greaves | 2 | 1 | |
| 21 | ☆Ironskin Leggings | 2 | 1 | |
| 22 | ☆Ironskin Leggings | 2 | 1 | |
| 23 | ☆Iron Boots | 2 | 1 | |
| 24 | ☆Ironskin Leggings | 2 | 1 | |
| 25 | ☆☆Cloudstream Shoes | 2 | 1 | |
| 26 | ☆☆Absolutefrost Boots | 2 | 1 | |
| 27 | ☆Guardian Boots | 4 | 1 | |
| 28 | ☆Meditator's Boots | 4 | 1 | |
| 29 | ☆Leather Boots | 4 | 1 | |
| 30 | ☆☆Leather Boots | 4 | 1 | |
| 31 | ☆☆Meditator's Boots | 4 | 1 | |
| 32 | ☆☆Guardian Boots | 4 | 1 | |
| 33 | ☆☆☆Meditator's Boots | 4 | 1 | |
| 34 | ☆☆☆Leather Boots | 4 | 1 | |
| 35 | ☆☆☆Guardian Greaves | 4 | 1 | |
| 36 | 10 | 10 | ||
| 37 | 10 | 10 | ||
| 38 | 10 | 10 | ||
| 39 | 10 | 10 | ||
| 40 | 10 | 10 | ||
| 41 | 10 | 10 | ||
| 42 | 10 | 10 | ||
| 43 | 10 | 10 | ||
| 44 | ☆Charmed Boots | 10 | 2 | |
| 45 | ☆Blessed Chain Waders | 10 | 2 | |
| 46 | ☆Deerskin Boots | 10 | 2 | |
| 47 | ☆☆Charmed Boots | 10 | 2 | |
| 48 | ☆☆Deerskin Boots | 10 | 2 | |
| 49 | ☆☆Blessed Chain Waders | 10 | 2 | |
| 50 | ☆☆☆Deerskin Boots | 10 | 2 |



