Items
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whip | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | Whip | 1 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | ||
| 6 | Long Whip | 4 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | ||
| 8 | 7 | 2 | ||
| 9 | 7 | 2 | ||
| 10 | Thorny Whip | 7 | 2 | |
| 11 | Ox Pilose Whip | 11 | 2 | |
| 12 | 11 | 2 | ||
| 13 | 11 | 2 | ||
| 14 | Scolopendra Whip | 14 | 3 | |
| 15 | 14 | 3 | ||
| 16 | 14 | 3 | ||
| 17 | CrimsonSmelt Whip | 18 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | ||
| 19 | 18 | 3 | ||
| 20 | 23 | 4 | ||
| 21 | 23 | 4 | ||
| 22 | Scorpio Cauda Whip | 23 | 4 | |
| 23 | 28 | 4 | ||
| 24 | 28 | 4 | ||
| 25 | Python Osteal Whip | 28 | 4 | |
| 26 | 33 | 5 | ||
| 27 | 33 | 5 | ||
| 28 | ViridSilk FlexWhip | 33 | 5 | |
| 29 | EtherSilk NodeWhip | 38 | 5 | |
| 30 | 38 | 5 | ||
| 31 | 38 | 5 | ||
| 32 | 43 | 6 | ||
| 33 | Lingering FlexWhip | 43 | 6 | |
| 34 | 43 | 6 | ||
| 35 | 48 | 6 | ||
| 36 | 48 | 6 | ||
| 37 | PassionTread NodeWhip | 48 | 6 | |
| 38 | 53 | 7 | ||
| 39 | Marrowdrawn Whip | 53 | 7 | |
| 40 | 53 | 7 | ||
| 41 | Detainer NodeWhip | 58 | 7 | |
| 42 | 58 | 7 | ||
| 43 | 58 | 7 | ||
| 44 | 63 | 8 | ||
| 45 | Soulrout Whip | 63 | 8 | |
| 46 | 63 | 8 | ||
| 47 | Parting Whip | 68 | 8 | |
| 48 | 68 | 8 | ||
| 49 | 68 | 8 | ||
| 50 | 73 | 9 |



