Items
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A?? | 1 | 1 | |
| 2 | N/A???? | 1 | 1 | |
| 3 | N/A?? | 1 | 1 | |
| 4 | N/A???? | 1 | 1 | |
| 5 | N/A???? | 4 | 1 | |
| 6 | Long Whip | 4 | 1 | |
| 7 | N/A???? | 4 | 1 | |
| 8 | N/A????? | 7 | 2 | |
| 9 | N/A????? | 7 | 2 | |
| 10 | Thorny Whip | 7 | 2 | |
| 11 | N/A????? | 11 | 2 | |
| 12 | N/A????? | 11 | 2 | |
| 13 | Ox Pilose Whip | 11 | 2 | |
| 14 | N/A????? | 14 | 3 | |
| 15 | N/A????? | 14 | 3 | |
| 16 | Scolopendra Whip | 14 | 3 | |
| 17 | N/A????? | 18 | 3 | |
| 18 | CrimsonSmelt Whip | 18 | 3 | |
| 19 | N/A????? | 18 | 3 | |
| 20 | N/A????? | 23 | 4 | |
| 21 | N/A????? | 23 | 4 | |
| 22 | Scorpio Cauda Whip | 23 | 4 | |
| 23 | Python Osteal Whip | 28 | 4 | |
| 24 | N/A????? | 28 | 4 | |
| 25 | N/A????? | 28 | 4 | |
| 26 | ViridSilk FlexWhip | 33 | 5 | |
| 27 | N/A?????? | 33 | 5 | |
| 28 | N/A?????? | 33 | 5 | |
| 29 | N/A?????? | 38 | 5 | |
| 30 | N/A?????? | 38 | 5 | |
| 31 | EtherSilk NodeWhip | 38 | 5 | |
| 32 | N/A?????? | 43 | 6 | |
| 33 | N/A?????? | 43 | 6 | |
| 34 | Lingering FlexWhip | 43 | 6 | |
| 35 | N/A?????? | 48 | 6 | |
| 36 | PassionTread NodeWhip | 48 | 6 | |
| 37 | N/A?????? | 48 | 6 | |
| 38 | N/A????? | 53 | 7 | |
| 39 | N/A????? | 53 | 7 | |
| 40 | Marrowdrawn Whip | 53 | 7 | |
| 41 | N/A?????? | 58 | 7 | |
| 42 | N/A?????? | 58 | 7 | |
| 43 | Detainer NodeWhip | 58 | 7 | |
| 44 | N/A????? | 63 | 8 | |
| 45 | Soulrout Whip | 63 | 8 | |
| 46 | N/A????? | 63 | 8 | |
| 47 | N/A????? | 68 | 8 | |
| 48 | N/A????? | 68 | 8 | |
| 49 | Parting Whip | 68 | 8 | |
| 50 | N/A????? | 73 | 9 |



