Items
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Recruit's Vambraces | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | Recruit's Bracers | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 8 | Recruit's Sleeves | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | ||
| 10 | N/A模型测试轻甲护腕 | 2 | 1 | |
| 11 | 2 | 1 | ||
| 12 | 2 | 1 | ||
| 13 | N/A模型测试法袍护腕 | 2 | 1 | |
| 14 | N/A模型测试重铠护腕 | 2 | 1 | |
| 15 | 2 | 1 | ||
| 16 | 2 | 1 | ||
| 17 | 2 | 1 | ||
| 18 | 2 | 1 | ||
| 19 | ☆Ironskin Bracers | 2 | 1 | |
| 20 | ☆Heavy Vambraces | 2 | 1 | |
| 21 | ☆Silk Sleeves | 2 | 1 | |
| 22 | ☆☆Absolutefrost Bracers | 2 | 1 | |
| 23 | ☆☆Cloudstream Wristband | 2 | 1 | |
| 24 | ☆Meditator's Sleeves | 3 | 1 | |
| 25 | ☆Leather Bracers | 3 | 1 | |
| 26 | ☆Guardian Wristwraps | 3 | 1 | |
| 27 | ☆☆Leather Bracers | 3 | 1 | |
| 28 | ☆☆Meditator's Sleeves | 3 | 1 | |
| 29 | ☆☆Guardian Wristwraps | 3 | 1 | |
| 30 | ☆☆☆Guardian Wristwraps | 3 | 1 | |
| 31 | ☆☆☆Leather Bracers | 3 | 1 | |
| 32 | ☆☆☆Meditator's Sleeves | 3 | 1 | |
| 33 | ☆Blessed Chain Cuffs | 9 | 2 | |
| 34 | ☆Deerskin Bracers | 9 | 2 | |
| 35 | ☆Charmed Sleeves | 9 | 2 | |
| 36 | ☆☆Blessed Chain Cuffs | 9 | 2 | |
| 37 | ☆☆Charmed Sleeves | 9 | 2 | |
| 38 | ☆☆Deerskin Bracers | 9 | 2 | |
| 39 | ☆☆☆Charmed Sleeves | 9 | 2 | |
| 40 | ☆☆☆Blessed Chain Cuffs | 9 | 2 | |
| 41 | ☆☆☆Deerskin Bracers | 9 | 2 | |
| 42 | 10 | 3 | ||
| 43 | 10 | 3 | ||
| 44 | 10 | 3 | ||
| 45 | 10 | 11 | ||
| 46 | 10 | 11 | ||
| 47 | 10 | 3 | ||
| 48 | 10 | 11 | ||
| 49 | 10 | 11 | ||
| 50 | ☆Heavy Vambraces of Soul | 13 | 3 |



