Items
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 13 | ||
| 4 | 1 | 15 | ||
| 5 | N/A未开锋的短棍 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 15 | ||
| 7 | Club | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 9 | ||
| 9 | 1 | 9 | ||
| 10 | Staff | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 13 | ||
| 12 | N/A精良的短棍 | 1 | 1 | |
| 13 | ☆Machete | 1 | 1 | |
| 14 | ☆☆Machete | 1 | 1 | |
| 15 | ☆☆☆Machete | 1 | 1 | |
| 16 | N/A未开锋的齐眉棍 | 3 | 2 | |
| 17 | ☆Steel Spear | 3 | 1 | |
| 18 | ☆☆Steel Spear | 3 | 1 | |
| 19 | ☆☆☆Steel Spear | 3 | 1 | |
| 20 | ☆Bramble club | 4 | 1 | |
| 21 | ☆☆Bramble club | 4 | 1 | |
| 22 | ☆☆☆Bramble club | 4 | 1 | |
| 23 | Uniglabella Staff | 5 | 2 | |
| 24 | N/A精良的齐眉棍 | 5 | 2 | |
| 25 | ☆Leaf Cutter | 6 | 2 | |
| 26 | ☆☆Leaf Cutter | 6 | 2 | |
| 27 | ☆☆☆Leaf Cutter | 6 | 2 | |
| 28 | ☆Giant Spear | 8 | 2 | |
| 29 | ☆☆Giant Spear | 8 | 2 | |
| 30 | ☆☆☆Giant Spear | 8 | 2 | |
| 31 | N/A未开锋的盘龙棍 | 9 | 3 | |
| 32 | ☆Spiked club | 10 | 2 | |
| 33 | ☆☆Spiked club | 10 | 2 | |
| 34 | ☆☆☆Spiked club | 10 | 2 | |
| 35 | DracoEntwine Staves | 13 | 3 | |
| 36 | 13 | 2 | ||
| 37 | N/A精良的盘龙棍 | 13 | 3 | |
| 38 | ☆Chopping Scythe | 13 | 3 | |
| 39 | ☆☆Chopping Scythe | 13 | 3 | |
| 40 | ☆☆☆Chopping Scythe | 13 | 3 | |
| 41 | 15 | 2 | ||
| 42 | ☆Silver Spear | 16 | 3 | |
| 43 | ☆☆Silver Spear | 16 | 3 | |
| 44 | ☆☆☆Silver Spear | 16 | 3 | |
| 45 | N/A未开锋的九耳锡杖 | 17 | 4 | |
| 46 | ☆Copper Head Club | 19 | 3 | |
| 47 | ☆☆Copper Head Club | 19 | 3 | |
| 48 | ☆☆☆Copper Head Club | 19 | 3 | |
| 49 | ☆Crescent Moon Scythe | 20 | 4 | |
| 50 | ☆☆☆Trial Scythe | 20 | 4 |



