Items
Types: Swords & Blades, Spears & Polearm, Hammer & Axes, Range Weapons, Gloves & Claws, Long Whips, Magic, Daggers, Spheres
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | ☆☆☆Iceblade·Combat Bow | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 14 | ||
| 7 | 1 | 14 | ||
| 8 | Wooden Sword | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 5 | ||
| 11 | 1 | 5 | ||
| 12 | 1 | 11 | ||
| 13 | 1 | 11 | ||
| 14 | 1 | 15 | ||
| 15 | 1 | 15 | ||
| 16 | 1 | 9 | ||
| 17 | 1 | 9 | ||
| 18 | 1 | 13 | ||
| 19 | 1 | 13 | ||
| 20 | Staff | 1 | 1 | |
| 21 | Club | 1 | 1 | |
| 22 | N/A未开锋的短棍 | 1 | 1 | |
| 23 | N/A精良的短棍 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | 15 | ||
| 25 | 1 | 15 | ||
| 26 | Splintered Club | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 3 | ||
| 28 | 1 | 3 | ||
| 29 | 1 | 1 | ||
| 30 | GM | 1 | 11 | |
| 31 | 1 | 9 | ||
| 32 | 1 | 9 | ||
| 33 | 1 | 14 | ||
| 34 | 1 | 14 | ||
| 35 | 1 | 3 | ||
| 36 | 1 | 3 | ||
| 37 | Wooden Bow | 1 | 0 | |
| 38 | 1 | 1 | ||
| 39 | GM | 1 | 5 | |
| 40 | Pheonix's Return | 1 | 1 | |
| 41 | 1 | 1 | ||
| 42 | 1 | 9 | ||
| 43 | 1 | 9 | ||
| 44 | 1 | 1 | ||
| 45 | 1 | 1 | ||
| 46 | N/A测试5000型 | 1 | 14 | |
| 47 | N/A测试10000型 | 1 | 14 | |
| 48 | N/A测试50000型 | 1 | 14 | |
| 49 | 1 | 7 | ||
| 50 | 1 | 7 |



