Монстр Межсерверной Войны фракц
Название Коорд. Уровень Элемент Жизнь Опыт Дух
Без названия Y 150 Нет элемента 999999 0 0
Без названия Y 150 Нет элемента 9999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 9999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 99999 0 0
Без названия Y 150 Нет элемента 99999 0 0
Без названия Y 150 Нет элемента 9999999 1 1
Без названия Y 150 Нет элемента 999999 0 0
Без названия Y 150 Нет элемента 999999 0 0
Без названия Y 150 Нет элемента 999999 0 0
Воплощение Ледяного Дракона Y 150 Нет элемента 136512261 0 0
Воплощение Пылающего Дракона Y 150 Нет элемента 136512261 0 0
Ледяной Дракон Y 150 Нет элемента 819073569 0 0
НИП межсерв. Войны фракций 2015 - 150 Нет элемента 92803555 0 0
Остров Ящеров, ресурсная башня - 150 Нет элемента 99999 0 0
Остров Ящеров, ресурсная башня - 150 Нет элемента 99999 0 0
Остров Ящеров, ресурсная башня - 150 Нет элемента 99999 0 0
Остров Ящеров, ресурсная башня - 150 Нет элемента 99999 0 0
Остров Ящеров, ресурсная башня - 150 Нет элемента 99999 0 0
Остров Ящеров, ресурсная башня - 150 Нет элемента 99999 0 0
Пылающий Дракон Y 150 Нет элемента 819073569 0 0
Стражник пламени Y 150 Нет элемента 13651226 0 0
Стражница льда Y 150 Нет элемента 13651226 0 0