Name Exists Level Element Life Exp SP
Ambushing Archer - 100 No elements 65710 526 108
Ancient Null Gate Y 100 Water, weak Earth 949493 1002 155
Ancient Star Gate - 100 No elements 949493 1004 155
Ancient Star Gate Snow - 100 Water, weak Earth 949493 1004 155
Aohe Spirit Y 100 No elements 10000 1 0
Aohe, the Dark Emperor - 100 No elements 1000000 1 1
Aohe, the Dark Emperor Y 100 No elements 9999999 1 0
Aquatic Heliac Y 100 Water, weak Earth 37980 581 119
Arcane Ocular Y 100 No elements 801206 1 1
Ashura Bloodserpent - 100 Earth, weak Wood 80000 0 0
Aurora Beast Y 100 No elements 100 1 0
Bannerholder - 100 No elements 65710 526 108
Bat - 100 No elements 9999999 763 172
Battle Riftspawn Y 100 No elements 64840 1 1
Battle Victim Y 100 No elements 12968 1 1
Black Cloud - 100 No elements 10000 0 0
Bloodthirsty Eldergoth - 100 No elements 801314 1 1
Bocara Y 100 No elements 100 1 0
Bomber Rabbit Y 100 No elements 13475 1 1
Burrowing Nien Minion - 100 No elements 19764 0 0
Cage Guard Y 100 No elements 65710 526 108
Cancerous Necropod Y 100 No elements 121726 924 209
Candlewick Hornet - 100 No elements 215081 0 0
Cetaceaner Y 100 No elements 237373 502 103
Cheerleader Y 100 No elements 100 1 1
Clawzer Y 100 No elements 77475 502 103
Colorful Burglar Y 100 No elements 5 10 10
Consuming Soulmass Y 100 Water, weak Earth 263200 1626 334
Corrupting Maid Y 100 Water, weak Earth 789826 478 98
Cow Y 100 No elements 63813 541 111
Crystal Beetle Y 100 No elements 5 10 10
Crystal Frostling - 100 No elements 11 0 0
Dark Glass Tower - 100 No elements 102981 1 1
Dark Legion Soldier - 100 No elements 52962 1 1
TimeableDark Maw Y 100 Wood, weak Metal 37299 626 128
Darkhide Ghoul Y 100 No elements 1583245 1 1
Darkwing Corpse - 100 No elements 10 0 0
Darkwing Corpse - 100 No elements 307914 1 1
Deadmarsh General - 100 No elements 158692 1 1
Deadmarsh Heathen - 100 No elements 154343 1 1
Decaying Defender Y 100 Fire, weak Water 690893 1620 334
Demontorch Marauder Y 100 Wood, weak Metal 2531982 1208 185
Devilweed Y 100 No elements 1000000 0 0
Dharma Perditioner Y 100 Water, weak Earth 56970 601 124
Dino Soulreaper - 100 No elements 317386 1 1
Dino Soulreaper Y 100 Metal, weak Fire 789826 475 98
Dire Vine·Stealth - 100 No elements 819592 1 1
Draconian Apostle - 100 No elements 200000 1 0
Draconian Apostle Y 100 No elements 400000 1 0
Draconian Apostle - 100 No elements 200000 1 0
Draconian Flame Zealot Y 100 No elements 250000 1 0
Draconian Flame Zealot Y 100 No elements 250000 1 0
Draconian Flame Zealot Y 100 No elements 250000 1 0
Dragon Infanta - 100 No elements 37980 581 119
Dragon Seed - 100 Water, weak Earth 37980 581 119
Dread Minion: Blood - 100 No elements 35000000 10000 3000
Evil Mimong Harpy - 100 Water, weak Earth 52750 607 124
Fairy Guardian Y 100 No elements 518169 1667 187
Fairy's Lapdog Y 100 No elements 30 0 0
Firefly Voodoo Y 100 No elements 583245 1 1
Fish Eater Y 100 No elements 5 10 10
Flaming Dark Beast. Y 100 No elements 808514 1 1
Florafang Mutant Y 100 Wood, weak Metal 215345 1620 334
Flower Imp·Stealth - 100 No elements 819592 1 1
Frigoris: Liaochun - 100 Water, weak Earth 712125 2008 412
Frigoris: Tsanhsuan - 100 Water, weak Earth 712125 2008 412
Goldwing Phoenix - 100 No elements 553547 1 1
Greater Arcane Focus - 100 No elements 65710 526 108
Grosh Gnosis Y 100 No elements 42200 552 113
Grosh Tower Y 100 Water, weak Earth 307636 1626 334
Guard·Ancient Star Gate Y 100 No elements 949493 1002 155
Head Cheerleader Y 100 No elements 100 1 1
Head Cheerleader - 100 No elements 100 1 1
Hellish Triphibian Y 100 Fire, weak Water 621803 1617 334
Hexgoblin Hunter Y 100 Metal, weak Fire 621803 1625 334
Horned Thunderclap Y 100 Water, weak Earth 2531982 1202 185
Imprisoned Spirit Y 100 No elements 583245 1 1
Infernal Behemoth Y 100 Wood, weak Metal 1381786 1629 334
Infernal Gargoyle Y 100 No elements 500622 0 0
Infernal Gargoyle - 100 No elements 307914 1 1
Inferno Skulllord Y 100 Fire, weak Water 789826 478 98
Kun Kun Y 100 No elements 100 0 0
Legion Supervisor - 100 No elements 1151557 1 1
Legion Supervisor - 100 No elements 1151557 1 1
Legion Supervisor - 100 No elements 1151557 1 1
Little Fly Y 100 No elements 13475 1 1
Loathsome Thief Y 100 No elements 68085 541 111
Locen, the Emperor of Flame - 100 No elements 1000000 1 1
Loen - 100 No elements 808813 1 1
Lord Tyrant's Scout Y 100 No elements 65710 526 108
Lotus Lantern - 100 No elements 13475 1 1
Mastiff's Bane Y 100 No elements 583245 1 1
Meiy - 100 No elements 760508 1 1
Mimong Flamen - 100 Metal, weak Fire 47475 608 124
Mirage Guard Y 100 No elements 80000000 1 1
Mutant Mantis Y 100 No elements 100 1 0
Mutated Wu Hen Y 100 Fire, weak Water 2435616 1 1
Mutated Wu Mehan Y 100 Fire, weak Water 3035616 1 1
Mysterious Old Man Y 100 No elements 40622 0 0
N/A07黄昏圣殿1区单人特殊等级1控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区单人特殊等级2控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区单人特殊等级3控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区队伍特殊等级1控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区队伍特殊等级2控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区队伍特殊等级3控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区单人特殊等级1控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区单人特殊等级2控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区单人特殊等级3控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区队伍特殊等级1控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区队伍特殊等级2控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区队伍特殊等级3控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区单人特殊等级1控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区单人特殊等级2控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区单人特殊等级3控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区队伍特殊等级1控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区队伍特殊等级2控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区队伍特殊等级3控制怪 - 100 No elements 80000000 200000 200000
N/AA无定宙_主NPC本体怪CTest004 - 100 No elements 5000000 1 0
N/A实验2 - 100 Metal, weak Fire 646040 1002 103
n/a无通过图NPC本体怪 - 100 No elements 65710 526 108
n/a活跃任务发放NPC本体怪 - 100 No elements 65710 526 108
Netherworld Apparition - 100 No elements 12965 1 1
Nightspike Agent Y 100 Water, weak Earth 1127767 500 103
Nightspike Bloodguard Y 100 Water, weak Earth 1127767 500 103
Nightspike Officer Y 100 Water, weak Earth 225554 500 103
Nightspike Royalguard Y 100 Water, weak Earth 112777 500 103
Nightspike Scout Y 100 Water, weak Earth 112777 500 103
Nightspike Servant Y 100 Water, weak Earth 112777 500 103
Nightspike Shade - 100 Water, weak Earth 10000 1 1
Nightspike Spellweaver Y 100 Water, weak Earth 112777 500 103
Nightspike Venomspitter - 100 Water, weak Earth 1127767 500 103
Nirvana Soul Y 100 No elements 583245 1 1
Peachyard Wisp Y 100 Wood, weak Metal 215345 1634 334
Peachyard Wisp Y 100 Wood, weak Metal 215345 1634 334
Penguin King - 100 Water, weak Earth 949493 1002 155
Penguin Queen - 100 Water, weak Earth 949493 1002 155
TimeablePetalii Spirit Y 100 Wood, weak Metal 215345 1626 334
Pilgrim of Dharma Y 100 Earth, weak Wood 69630 603 124
Pillar of Binding Y 100 No elements 5000 1 0
Pillar of Binding Y 100 No elements 5000 1 0
Prima Wood - 100 Wood, weak Metal 900000 0 0
Primal Fear Guardian - 100 No elements 307913 1 1
Primal Fear Pup - 100 No elements 923741 1 1
Pumot Y 100 No elements 263748 3006 464
Qinghua, Maker of Lightning Y 100 No elements 1054993 1320 185
Quarto Metal - 100 Metal, weak Fire 900000 0 0
Queen Succubus Y 100 Fire, weak Water 1036340 1620 334
Queen Succubus Y 100 Fire, weak Water 690893 1620 334
Quinto Water - 100 Water, weak Earth 900000 0 0
Rabid Demon Mastiff - 100 No elements 690893 0 0
Rabid Dog-Unleashed Y 100 No elements 99999999 1667 187
Raven - 100 No elements 99999 0 0
Reaper Fox Y 100 Metal, weak Fire 50000 0 0
Reaper Fox Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Reaper Fox Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Reaper Fox Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Reaper Fox Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Reaper Fox Y 100 Metal, weak Fire 50000 200 41
Reckless Beholder Y 100 No elements 1583245 1 1
Reed Pipe Y 100 No elements 124980 1667 187
River-cross Captain Y 100 No elements 100 1 1
Rock-hard Tortoise - 100 No elements 3000 1 1
Sacrificial Wraith Priest Y 100 No elements 9999999 1 0
Sand Rat Guardian Y 100 No elements 100 1 0
Sand Rat Spy Y 100 No elements 100 1 0
Secondo Fire - 100 Fire, weak Water 900000 0 0
Senile Spirit - 100 No elements 801312 1 1
Shadow of Slaughter Y 100 No elements 1583245 1 1
Shadowmetal Ghoul - 100 No elements 102981 1 1
Shadowmetal Ghoul - 100 Metal, weak Fire 200000 0 0
Shattered Cloud Islands Friend - 100 No elements 50000 1 1
Shen Fu, the Bloodlusted Y 100 No elements 1054993 1208 185
Skulking Nien Minion - 100 No elements 24705 0 0
Skullclub Bandhead Y 100 Earth, weak Wood 789826 476 98
Skyembryo Steele - 100 No elements 307913 1 1
Smelly Flower Y 100 No elements 5 10 10
Soul Devourer Y 100 No elements 583245 1 1
Soul Star Shard - 100 Fire, weak Water 9999999 1 1
Spectral Underlings - 100 No elements 852486 1 1
Spectral Underlings - 100 No elements 822516 1 1
Spectral Underlings - 100 No elements 737663 1 1
Spectral Underlings - 100 No elements 819592 1 1
Spirit Fox - 100 Water, weak Earth 100000 0 0
Spring Naughty - 100 No elements 19764 0 0
Spring Tosser - 100 No elements 24705 0 0
TimeableStar Coast Angelshark Y 100 Water, weak Earth 35773 626 128
Staunch Worm Y 100 No elements 5 10 10
Swiftshadow - 100 No elements 1000000 1 1
Terzo Earth - 100 Earth, weak Wood 900000 0 0
The Corrupted Y 100 No elements 583245 1 1
Thunderbolt - 100 No elements 9999999 1 0
Tiny Mineral Ball - 100 No elements 999 0 0
Tiny Thief Y 100 No elements 13475 1 1
TimeableTrained Devil Ray Y 100 Water, weak Earth 35628 626 128
Treespirit Magus Y 100 Wood, weak Metal 789826 477 98
Tseh - 100 No elements 814142 1 1
Twilight Assassin Y 100 No elements 17408 120 25
Twilight Assassin Y 100 No elements 75433 401 82
Twilight Wrath Fighter - 100 No elements 380187 1574 323
Twilight Wrath Fighter Y 100 No elements 1900935 5009 1029
Twilight Wrath Fighter - 100 No elements 617889 1 1
Twin-headed Arhat Y 100 No elements 1583245 1 1
Waen - 100 No elements 775750 1 1
Wandering Demonic One Y 100 No elements 56970 602 124
Whitefeather Golem - 100 No elements 250000 0 0
Wild Dog-Loose Y 100 No elements 99999999 1667 187
Winged Distress - 100 Metal, weak Fire 47475 607 124
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name - 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name - 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name - 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 No elements 80000000 200000 200000
Without Name - 100 No elements 40622 0 0
Without Name - 100 No elements 40622 0 0
Without Name - 100 No elements 40622 0 0
Without Name - 100 No elements 40622 0 0
Without Name - 100 No elements 89930 0 0
Without Name - 100 No elements 1000000 1667 187
Without Name Y 100 No elements 100 1 1
Without Name Y 100 No elements 100 1 1
Without Name Y 100 No elements 100 1 1
Without Name - 100 No elements 65710 526 108
Without Name Y 100 No elements 65710 526 108
Without Name - 100 No elements 9999999 1 1
Without Name - 100 No elements 10301 1 1
Without Name - 100 No elements 10014 1 1
Without Name - 100 No elements 10760 1 1
Without Name - 100 No elements 10045 1 1
Without Name - 100 No elements 10414 1 1
Without Name - 100 No elements 10373 1 1
Without Name - 100 No elements 10056 1 1
Without Name - 100 No elements 10949 1 1
Without Name - 100 No elements 84932 1 1
Without Name - 100 No elements 84932 1 1
Without Name - 100 No elements 923741 1 1
Without Name Y 100 No elements 1000 1 1
Without Name - 100 No elements 35000 0 0
Without Name Y 100 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name Y 100 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name Y 100 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name Y 100 Metal, weak Fire 51880 1 1
Without Name - 100 Fire, weak Water 40622 0 0
Without Name - 100 Fire, weak Water 40622 0 0
Without Name - 100 Fire, weak Water 9999999 1 1
Wraith Drakeri Commander Y 100 Fire, weak Water 719313 503 103
Wraith Drakeri Sorcerer Y 100 Fire, weak Water 47954 503 103
Wraith Drakeri Sorcerer Y 100 Fire, weak Water 47954 503 103
Wraith Guardian Y 100 No elements 200000 1 0
Wraith Vanguard - 100 No elements 727622 1 1
Zombie Legion Soldier - 100 No elements 52962 1 1
/na游乐场过山车远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
Alpha Gloomwing Y 101 No elements 95961 1 1
Ascended Warlock Y 101 Metal, weak Fire 690893 1649 337
Beta Stoneguard Y 101 No elements 125463 1 1
Bodybag Infernal Y 101 Fire, weak Water 690893 1636 337
Celestial Protector Y 101 No elements 71234 607 125
Chaos - 101 No elements 801312 1 1
Dark Envoy Y 101 No elements 271202 1 1
Delta Seasprite Y 101 No elements 50961 1 1
Demonic Firefox Guard Y 101 Metal, weak Fire 384662 1641 337
TimeableDerjan's Ancient Hatchling Y 101 Water, weak Earth 66803 541 111
Epsilon Soulreaper Y 101 No elements 215961 1 1
Eta Frostguard Y 101 No elements 126394 1 1
Eye of Jade Y 101 No elements 10000000 0 0
Fallen Guardian of the Matrix - 101 No elements 242842 506 104
TimeableFlorafang Maneater Y 101 Wood, weak Metal 220306 1645 337
Frigoris: Prajna - 101 Water, weak Earth 2374440 6060 1248
Gamma Flameguard Y 101 No elements 97126 1 1
Ghost - 101 No elements 801312 1 1
Ghost Fledgling Y 101 No elements 38794 1 1
GM Flying Mount: Total Liberty - 101 No elements 1000000 0 0
Goldfish Flower Y 101 No elements 10000000 0 0
Guardian of Demons Y 101 No elements 58282 607 125
Guardian Wraith Y 101 Metal, weak Fire 314724 1646 337
Hammerhand Patriarch Y 101 No elements 621803 507 104
Hobwekin Fieldhand Y 101 No elements 220306 1639 337
Horizon Leap Y 101 No elements 10000000 0 0
Insularum: Drakolai - 101 No elements 178083 1 1
Kraken's Vengeance Y 101 No elements 10000000 0 0
Little Plane - 101 No elements 1000000 0 0
Mature Raptor - 101 No elements 341202 1 1
n/a2017游乐场靶场活动远程服务怪_日常 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_同队 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_无限制 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_非敌对 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_同队 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_无限制 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_非敌对 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a测试怪物05 - 101 No elements 1000002 0 0
n/a游乐场摩天轮远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场旋转木马远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场海盗船远程服务怪 - 101 No elements 10000000 10 10
n/a游乐场碰碰车远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场跳楼机远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a游乐场飞天旋木远程服务怪 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_使用有_同队 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_使用有_非敌对 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_使用者_无限制 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_天生有_同队 - 101 No elements 1000000 0 0
n/a自身_天生有_非敌对 - 101 No elements 1000000 0 0
NF Graceful - 101 No elements 1000000 0 0
Obsolete - 101 No elements 1000000 0 0
Obsolete - 101 No elements 1000000 1 1
Peachrider Fawn Y 101 No elements 220306 1637 337
Peachyard Dranite Y 101 Earth, weak Wood 220306 1646 337
Peachyard Flyer Y 101 No elements 220306 1650 337
Peachyard Hopnu Y 101 Water, weak Earth 269263 1635 337
Peachyard Ocelot guard Y 101 Metal, weak Fire 269263 1641 337
Prisoner of Heaven Y 101 Metal, weak Fire 621803 1646 337
Protection: Earth Y 101 No elements 801312 1 1
Protection: Heaven Y 101 No elements 801312 1 1
Protection: Human Y 101 No elements 801312 1 1
Protective Pillar - 101 No elements 801312 1 1
Protector: Dargai - 101 No elements 801312 1 1
Protector: Naaru - 101 No elements 801312 1 1
Protector: Torring - 101 No elements 801312 1 1
Pterosaur's Flight Y 101 No elements 10000000 0 0
Seeker Male - 101 No elements 1000000 0 0
Shadow of Icy River Y 101 No elements 59361 1 1
Shadow of Icy River Y 101 No elements 59361 1 1
Soul of Castellan of Misfortune - 101 No elements 801312 1 1
Spirit of Icy Field - 101 No elements 801312 1 1
Suicidal Mass Y 101 Fire, weak Water 2649511 1215 187
Sword Shield Male - 101 No elements 1000000 0 0
Theta Voidsphere Y 101 No elements 400961 1 1
Three-legged Vessel: General - 101 No elements 801312 1 1
Three-legged Vessel: Icy Beast - 101 No elements 801312 1 1
Three-legged Vessel: Warrior - 101 No elements 801312 1 1
Tiger Hammer Y 101 No elements 10000000 0 0
Tsu's Soul Y 101 No elements 514590 1 1
Unfortunate Soul Y 101 Fire, weak Water 621803 1638 337
Vengeful Troops Dead Walker Y 101 No elements 59361 1 1
Vengeful Troops Inferno Chariot Y 101 No elements 59361 1 1
Vengeful Troops Night Stalker Y 101 No elements 59361 1 1
Voidweaver Y 101 No elements 2590317 1214 187
Wheels of Colors - 101 No elements 1000000 0 0
Whirling Flash Y 101 No elements 10000000 0 0
Without Name - 101 No elements 1000000 0 0
Without Name - 101 No elements 1000000 0 0
Zeta Phantasm Y 101 No elements 100249 1 1
Ancestral Spiritguide Y 102 Metal, weak Fire 690893 1651 340
Basilisk Madtooth Y 102 No elements 57343 510 105
Bogey Mermaiden Y 102 Water, weak Earth 1103963 1291 189
Celestial Clang Y 102 Fire, weak Water 59614 676 139
Chaosand Sludgestalker Y 102 Earth, weak Wood 57343 510 105
Chilopod Blazer - 102 Fire, weak Water 57343 510 105
Demonic Firefox Guard Y 102 Water, weak Earth 321916 1660 340
Feline Prankster Y 102 Water, weak Earth 225341 1655 340
Feline Trickster Y 102 No elements 275417 1650 340
Fishkin Brute Y 102 No elements 172209 815 185
Gaurnob Cloister Guard Y 102 Metal, weak Fire 2649511 1230 189
Gaurnob Guard Y 102 No elements 2649511 1230 189
Ghastly Terrorclaw Y 102 Earth, weak Wood 690893 1659 340
Guardian Wraith Y 102 No elements 393452 1652 340
Hex-eyed Toad Y 102 No elements 32209 8062 1823
Imbrium: Hsin - 102 Wood, weak Metal 745170 2044 420
Infernal Captain Y 102 Earth, weak Wood 1344260 1667 187
Infernal Captain Y 102 Earth, weak Wood 1344260 1667 187
Insularum: Forckolai - 102 No elements 745170 2048 420
Insularum: Shoveal - 102 No elements 1987120 6132 1260
Lunar Dancer Y 102 No elements 172209 773 175
Malefic Penetrator Y 102 No elements 690893 1652 340
Monoblat Dracoboa Y 102 No elements 2649511 1230 189
Monoblat Dracoboa Y 102 Fire, weak Water 2649511 1230 189
Nubium: Astral Hunter - 102 Fire, weak Water 745170 2048 420
Peachy Hopnu Y 102 No elements 225341 1656 340
Peachyard Charmaiden Y 102 Wood, weak Metal 225341 1663 340
Peachyard Maiden Y 102 Water, weak Earth 225341 1660 340
Purgatory Sage Y 102 Water, weak Earth 1103963 1291 189
Rider: Chin - 102 Earth, weak Wood 4471020 15360 3150
Rider: Hsieh - 102 Earth, weak Wood 4471020 15360 3150
Rider: Leng - 102 Water, weak Earth 4471020 15360 3150
Rider: Shih - 102 Earth, weak Wood 4471020 15360 3150
Rider: Tang - 102 Water, weak Earth 4471020 15360 3150
Rider: Wan - 102 Water, weak Earth 4471020 15360 3150
Sandedge Basilisk Y 102 Earth, weak Wood 57343 510 105
Snowpeach Dranite Y 102 No elements 225341 1662 340
Sword Fanatic - 102 No elements 172209 1 1
Sword Slave - 102 No elements 172209 1 1
Thom Mundan Y 102 No elements 2649511 1228 189
Thom Mundan Y 102 Fire, weak Water 2649511 1228 189
Twilight Blademan Y 102 Metal, weak Fire 74517 612 126
Twilight Blademan Y 102 Metal, weak Fire 322907 2040 420
Twilight Blademan Y 102 Metal, weak Fire 322907 2040 420
Twilight Guard Y 102 No elements 74517 614 126
Twilight Guard Y 102 No elements 322907 2048 420
Umbrella Spirit Y 102 Earth, weak Wood 61266 510 105
Aquaspawn Grief Y 103 No elements 80804 517 106
Cloudclawwer Y 103 No elements 254022 517 106
Demonic Firefox Guard Y 103 Water, weak Earth 329213 1679 343
Glacix Elemento - 103 No elements 2286180 7755 1590
Guardian Wraith Y 103 Earth, weak Wood 402371 1667 343
Humorum: Barrenox - 103 Earth, weak Wood 762060 2072 424
Imbrium: Ominous Bud - 103 Wood, weak Metal 762060 2072 424
Imbrium: Thundering Darkling - 103 Wood, weak Metal 762060 2068 424
Infernal Herculon Y 103 Earth, weak Wood 1344260 1667 343
Mountain's Finger Y 103 Wood, weak Metal 2709570 1240 210
Nubium: Chenmo - 103 Fire, weak Water 762060 2064 424
Nubium: Inferno Charger - 103 Fire, weak Water 2032160 6204 1272
Peachyard Sprite Y 103 Water, weak Earth 230449 1679 343
Smythii: Golden Mask - 103 Metal, weak Fire 2032160 6204 1272
Succubus Whipster Y 103 Fire, weak Water 60965 618 127
The Haunted Headless Y 103 No elements 2709570 1241 191
Twilight Feliger Y 103 No elements 279423 1858 382
Twilight Feliger Y 103 No elements 1210833 6192 1272
Twilight Witch Y 103 Wood, weak Metal 76206 618 127
Twilight Witch Y 103 Wood, weak Metal 330226 2060 424
Twilight Witch Y 103 Wood, weak Metal 330226 2060 424
Wandering soul Y 103 Earth, weak Wood 74578 515 108
Darkness Hunter Y 104 Earth, weak Wood 83278 521 111
Desert Bandit Y 104 Earth, weak Wood 65883 520 107
Desert Bowman Y 104 Metal, weak Fire 65883 520 107
Firemane Leopardis Y 104 No elements 76189 625 128
Humorum: Canyon Stream - 104 Earth, weak Wood 779205 2088 428
Humorum: Mist - 104 Earth, weak Wood 779205 2088 428
Leader of the Sand Bandits Y 104 Earth, weak Wood 65883 520 107
Smythii: Iron Wings - 104 Metal, weak Fire 2077880 6264 1284
Smythii: Steel Dash - 104 Metal, weak Fire 779205 2088 428
Twilight Cenequus - 104 Fire, weak Water 467523 1879 385
Twilight Cenequus Y 104 Fire, weak Water 2025933 6264 1284
Twilight Gaurnob - 104 Water, weak Earth 467523 1879 385
Twilight Gaurnob Y 104 Water, weak Earth 2025933 6264 1284
Twilight Gaurnob Y 104 Water, weak Earth 2025933 6264 1284
Twilight Guardian Y 104 Earth, weak Wood 77921 625 128
Twilight Guardian Y 104 Earth, weak Wood 337656 2084 428
2018 Float Balloon - 105 No elements 10 0 0
Acolyte Minsi - 105 No elements 1000 1 1
Alabaster Transient Y 105 No elements 1627504 1 1
Amorea Guardian Y 105 No elements 1542377 763 172
Amorea Maid Y 105 No elements 558350 763 172
Ancient Court Guard - 105 No elements 0 763 172
Ancient Court Guardian Y 105 No elements 558350 763 172
Ancient Court Sentinel Y 105 No elements 320538 763 172
Armored Sharpfang - 105 No elements 800000 1 1
Banker - 105 No elements 1000 1 1
Big Burning Penguin - 105 No elements 999999 0 0
Bleak Spirit - 105 No elements 69423 1 1
Bloodpython Master Y 105 No elements 195703 978 222
Blue Sturmwagon - 105 No elements 10 0 0
Bongso the Flaming Beast Y 105 No elements 20120000 1 1
Book Dweller - 105 No elements 668052 763 172
Boroses Y 105 Wood, weak Metal 250000 1 1
Bridal Sedan - 105 No elements 999999999 0 0
Bride Phoenix - 105 No elements 999999999 0 0
Brutal Ronin Y 105 No elements 4500000 1 1
Cavalry Captain: Tan - 105 Earth, weak Wood 4779540 15810 3240
Chest Lurker - 105 No elements 278350 763 172
Chi Gui Y 105 No elements 804258 1 1
Chilled Soulseeker Y 105 No elements 83684 763 172
Clowen Y 105 Wood, weak Metal 250000 1 1
Cognitum: Dream Snatcher - 105 No elements 2596280 6300 1296
Cognitum: Eternal Hatred - 105 No elements 2124240 6336 1296
Cognitum: Mirage Edge - 105 No elements 2596280 6312 1296
Corrupted Bat - 105 No elements 82883 1 1
Corrupted Vulture - 105 No elements 95097 1 1
Cosmic Guardian Koras - 105 No elements 536840 1 1
Cosmic Guardian Morro - 105 No elements 1030470 1 1
Cosmic Guardian Nox - 105 No elements 278350 1 1
Cosmic Guardian Shorin - 105 No elements 278350 1 1
Cosmic Guardian Umbron - 105 No elements 1030470 1 1
Cosmic Guardian Yu Kwei - 105 No elements 536840 1 1
Crisium: Arch Force - 105 No elements 2596280 6300 1296
Crisium: Luna Watcher - 105 No elements 2124240 6324 1296
Crisium: Tender Truth - 105 No elements 2124240 6348 1296
Dark Sharpfang - 105 No elements 800000 1 1
Darkblue Bat Y 105 No elements 325897 763 172
Darklight Priest - 105 No elements 67843 1 1
Darkmoon Blessing - 105 No elements 85511 1 1
Darkness Cachehoarder - 105 No elements 4000000 1 1
Darkness Cachehoarder - 105 No elements 500000 1 1
Devilhill Batlord Y 105 No elements 6532140 1526 344
Dig Tiger Y 105 No elements 64907 1 1
Dish Waiter - 105 No elements 1000 1 1
Dish Waiter - 105 No elements 1000 1 1
