Items
Types: Acessórios, Aljava, Armaduras, Armas, Daimon, Different items, Dispositivo Voador, Encantos de Ataque, Encantos de Defesa, Gems, Gems, Itens Básicos, Livros / Manuscritos, Materiais, Moda, PetEggs, PetFood, Poções, Projétil, Quests Items, Runes
First Prev Shown 19251-19301 of 34610 Next Last
#   Name Level LV.
19251 ○Maestria em Arco 0 0
19252 ●Enxame de Ferroadas 0 0
19253 ○Enxame de Ferroadas 0 0
19254 ●Enxame de Rochedo 0 0
19255 ○Enxame de Rochedo 0 0
19256 ●Enxame Chamuscante 0 0
19257 ○Enxame Chamuscante 0 0
19258 ●Enxame Glacial 0 0
19259 ○Enxame Glacial 0 0
19260 ●Enxame Primitivo 0 0
19261 ○Enxame Primitivo 0 0
19262 ●Cria da Terra 0 0
19263 ○Cria da Terra 0 0
19264 ●Praga dos Gafanhotos 0 0
19265 ○Praga dos Gafanhotos 0 0
19266 ●Muralha de Espinhos 0 0
19267 ○Muralha de Espinhos 0 0
19268 ●Vigor 0 0
19269 ○Vigor 0 0
19270 ●Apoio 0 0
19271 ○Apoio 0 0
19272 ●Transferência 0 0
19273 ○Transferência 0 0
19274 ●Chamado da Raposa 0 0
19275 ○Chamado da Raposa 0 0
19276 ●Garras da Raposa 0 0
19277 ○Garras da Raposa 0 0
19278 ●Fogo Espiritual 0 0
19279 ○Fogo Espiritual 0 0
19280 ●Cauda da Raposa 0 0
19281 ○Cauda da Raposa 0 0
19282 ●Sombra da Raposa 0 0
19283 ○Sombra da Raposa 0 0
19284 ●Malícia da Raposa 0 0
19285 ○Malícia da Raposa 0 0
19286 ●Alma da Raposa 0 0
19287 ○Alma da Raposa 0 0
19288 ●Exílio 0 0
19289 ○Exílio 0 0
19290 ●Ferir 0 0
19291 ○Ferir 0 0
19292 ●Enfraquecer 0 0
19293 ○Enfraquecer 0 0
19294 ●Devastar 0 0
19295 ○Devastar 0 0
19296 ●Selvageria 0 0
19297 ○Selvageria 0 0
19298 ●Maestria em Madeira 0 0
19299 ○Maestria em Madeira 0 0
19300 ●Machados e Martelos 0 0
First Prev Shown 19251-19301 of 34610 Next Last