Items
Types: Acessórios, Aljava, Armaduras, Armas, Daimon, Different items, Dispositivo Voador, Encantos de Ataque, Encantos de Defesa, Gems, Gems, Itens Básicos, Livros / Manuscritos, Materiais, Moda, PetEggs, PetFood, Poções, Projétil, Quests Items, Runes
First Prev Shown 19501-19551 of 34610 Next Last
#   Name Level LV.
19501 Erva Vital 0 0
19502 Alma·Pergaminho da Reflexão 0 0
19503 Alma·Pergaminho da Garra 0 0
19504 Alma·Pergaminho de Proteção 0 0
19505 Alma·Pergaminho da Benção 0 0
19506 Alma·Pergaminho de Força 0 0
19507 Adepto Espiritual 0 0
19508 Barreira Natural 0 0
19509 Oportunidade Espiritual 0 0
19510 Choro de Vento 0 0
19511 Agito das Nuvens 0 0
19512 ●Vingança da Natureza 0 0
19513 ●Névoa Rodopiante 0 0
19514 ●Absorver Alma 0 0
19515 ●Força dos Espinhos 0 0
19516 ●Tornado de Espinhos 0 0
19517 ●Casco Verdejante 0 0
19518 ●Crescimento Rápido 0 0
19519 ●Ruptura nas Nuvens 0 0
19520 ●Névoa Reconfortante 0 0
19521 ●Pétalas Cadentes 0 0
19522 ●Matagal 0 0
19523 ●Ressuscitar 0 0
19524 ●Maestria em Madeira 0 0
19525 ●Sugador de Energia 0 0
19526 ●Demônio Chihyu 0 0
19527 ●Dama da Tempestade 0 0
19528 ●Salvação 0 0
19529 ●Lorde Crag 0 0
19530 ○Vingança da Natureza 0 0
19531 ○Névoa Rodopiante 0 0
19532 ○Absorver Alma 0 0
19533 ○Força dos Espinhos 0 0
19534 ○Tornado de Espinhos 0 0
19535 ○Casco Verdejante 0 0
19536 ○Crescimento Rápido 0 0
19537 ○Ruptura nas Nuvens 0 0
19538 ○Névoa Reconfortante 0 0
19539 ○Pétalas Cadentes 0 0
19540 ○Matagal 0 0
19541 ○Ressuscitar 0 0
19542 ○Maestria em Madeira 0 0
19543 ○Sugador de Energia 0 0
19544 ○Demônio Chihyu 0 0
19545 ○Dama da Tempestade 0 0
19546 ○Salvação 0 0
19547 ○Lorde Crag 0 0
19548 Confronto Final 0 0
19549 Espada do Dragão Voador 0 0
19550 Magia de Espada Nove Santos 0 0
First Prev Shown 19501-19551 of 34610 Next Last