Items
Types: Acessórios, Aljava, Armaduras, Armas, Daimon, Different items, Dispositivo Voador, Encantos de Ataque, Encantos de Defesa, Gems, Gems, Itens Básicos, Livros / Manuscritos, Materiais, Moda, PetEggs, PetFood, Poções, Projétil, Quests Items, Runes
First Prev Shown 19901-19951 of 34610 Next Last
#   Name Level LV.
19901 ΦGraça Lunar 0 0
19902 ΩGraça Lunar 0 0
19903 ΦPresas da Sombra 0 0
19904 ΩPresas da Sombra 0 0
19905 ΦEspreitador Noturno 0 0
19906 ΩEspreitador Noturno 0 0
19907 ΣMatança 0 0
19908 ΦNeve Trovejante 0 0
19909 ΩNeve Trovejante 0 0
19910 ΦRaio Congelado 0 0
19911 ΩRaio Congelado 0 0
19912 ΦLâmina da Lua 0 0
19913 ΩLâmina da Lua 0 0
19914 ΦLuar Abrasador 0 0
19915 ΩLuar Abrasador 0 0
19916 ΣSacrifício Lunar 0 0
19917 Códice: Pureza Essencial 0 0
19918 Códice: Frio Corrosivo 0 0
19919 Códice: Presente da Maré Alta 0 0
19920 ΣEnrolar 0 0
19921 ΦRugido do Leão 0 0
19922 ΩRugido do Leão 0 0
19923 ΦDragão Repentino 0 0
19924 ΩDragão Repentino 0 0
19925 ΔPoder da Valquíria Nível 1 0 0
19926 ΔPoder da Valquíria Nível 2 0 0
19927 ΦTerra Móvel 0 0
19928 ΩTerra Móvel 0 0
19929 ΦDesarmonia 0 0
19930 ΩDesarmonia 0 0
19931 ΦIra do Dragão da Água 0 0
19932 ΩIra do Dragão da Água 0 0
19933 ΔSobrecarga Mágica Nível 1 0 0
19934 ΔSobrecarga Mágica Nível 2 0 0
19935 ΦMordida Violenta 0 0
19936 ΩMordida Violenta 0 0
19937 ΦFúria Bestial 0 0
19938 ΩFúria Bestial 0 0
19939 ΦTerra Dividida 0 0
19940 ΩTerra Dividida 0 0
19941 ΔFrenesi Selvagem Nível 1 0 0
19942 ΔFrenesi Selvagem Nível 2 0 0
19943 ΣCurar Mascote 0 0
19944 ΦEnxame de Ferroadas 0 0
19945 ΩEnxame de Ferroadas 0 0
19946 ΣSinergia Natural 0 0
19947 ΔConjuração Suprema Nível 1 0 0
19948 ΔConjuração Suprema Nível 2 0 0
19949 ΦTrovão Cadente 0 0
19950 ΩTrovão Cadente 0 0
First Prev Shown 19901-19951 of 34610 Next Last