Items
Types: Acessórios, Aljava, Armaduras, Armas, Daimon, Different items, Dispositivo Voador, Encantos de Ataque, Encantos de Defesa, Gems, Gems, Itens Básicos, Livros / Manuscritos, Materiais, Moda, PetEggs, PetFood, Poções, Projétil, Quests Items, Runes
First Prev Shown 20001-20051 of 34610 Next Last
#   Name Level LV.
20001 ΦBênção Lunar 0 0
20002 ΩBênção Lunar 0 0
20003 ΣLuar Crescente 0 0
20004 ΔTempestade das Trevas Nível 1 0 0
20005 ΔTempestade das Trevas Nível 2 0 0
20006 Códice S: Bênção Cósmica 0 0
20007 Códice S: Proteção da Ruína 0 0
20008 ●Erva de Cura 0 0
20009 ○Erva de Cura 0 0
20010 ●Erva Vital 0 0
20011 ○Erva Vital 0 0
20012 ΨSalto Feroz 0 0
20013 ΨCindir a Montanha 0 0
20014 ΨEsmagador de Exércitos 0 0
20015 ΨDragão Repentino 0 0
20016 ΨAvalanche do Rio 0 0
20017 ΨTornado de Lâminas 0 0
20018 ΨGolpe de Sopro do Dragão 0 0
20019 ΨIra do Paraíso 0 0
20020 ΨDez Mil Lâminas 0 0
20021 ΨLança Glacial 0 0
20022 ΨMarca de Fogo 0 0
20023 ΨFonte Repentina 0 0
20024 ΨChuva de Pedra 0 0
20025 ΨAsas da Fênix 0 0
20026 ΨTempestade de Granizo 0 0
20027 ΨChuva de Areia 0 0
20028 ΨChama Congelada 0 0
20029 ΨMar de Chamas 0 0
20030 ΨIra do Dragão da Água 0 0
20031 ΨPeso da Montanha 0 0
20032 ΨMartelo Bestial 0 0
20033 ΨMartelo de Mil Quilos 0 0
20034 ΨArmagedon 0 0
20035 ΨIra do Insano 0 0
20036 ΨFúria Bestial 0 0
20037 ΨFera Acuada 0 0
20038 ΨMordida Violenta 0 0
20039 ΨGolpe Enfurecido 0 0
20040 ΨVéu de Sombra 0 0
20041 ΨDevorar 0 0
20042 ΨEnxame de Ferroadas 0 0
20043 ΨVerme da Pedra Vermelha 0 0
20044 ΨEnxame Primitivo 0 0
20045 ΨCria da Terra 0 0
20046 ΨPraga dos Gafanhotos 0 0
20047 ΨExílio 0 0
20048 ΨFerir 0 0
20049 ΨDevastar 0 0
20050 ΨEnfraquecer 0 0
First Prev Shown 20001-20051 of 34610 Next Last