| Capitão das Serpentes | |
|---|---|
TypeShort Range ElementWood, weak Metal Level35 Exp175 SP38 Money106 (+-83) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 54.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 66.3056% 1: 25.2708% 2: 6.7389% 3: 1.6847% Probability of additiolan items1: 0.6916% |
Life3 417 Accuracy1853 Evasion34 Physical Attack212 - 247 Magic Attack290 - 355 Physical Defense258 Magic Defense: 192 Wood: 517 Water: 324 Fire: 324 Earth: 324 SpeedWalk: 2.40 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Ilha sem Nome | 0 | - | 20 |
| Esfera da Força Tripla | 30 - 105 | - | 9 |
| Capitão das Serpentes | 0 | - | 5 |
| Fanáticos da Ilha | 55 - 60 | Item: Escama de Vipent Rate:100% |
20 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendão Mole | 48.0641% | 18.5161% | |
| 2 | Poção Média da Recuperação | 12.7977% | 5.4161% | |
| 3 | Flecha Presa de Lobo 2 | 8.6094% | 3.6848% | |
| 4 | Água das Almas Média | 8.4556% | 3.6205% | |
| 5 | Ossos de Feras | 6.2098% | 2.675% | |
| 6 | Couro Reforçado | 5.2613% | 2.2722% | |
| 7 | Jade Verde Bruta | 2.5254% | 1.0987% | |
| 8 | Bolsa Afortunada | 1.6235% | 0.708% | |
| 9 | ☆Mangas Estanca-Sangue | 0.4204% | 0.1839% | |
| 10 | ☆Braceletes de Aparição | 0.4204% | 0.1839% | |
| 11 | ☆Braçadeiras da Luz Flutuante | 0.4204% | 0.1839% | |
| 12 | ☆Ornamento de Ouro Azulado | 0.3869% | 0.1693% | |
| 13 | ☆Cinturão da Nuvem Púrpura | 0.3869% | 0.1693% | |
| 14 | ☆Perneiras Estanca-Sangue | 0.3622% | 0.1585% | |
| 15 | ☆Caneleiras da Luz Flutuante | 0.3622% | 0.1585% | |
| 16 | ☆Calções de Aparição | 0.3622% | 0.1585% | |
| 17 | ☆Manta Faiscante | 0.2781% | 0.1217% | |
| 18 | ☆Manta Faiscante | 0.2596% | 0.1136% | |
| 19 | ☆Anel do Mordedor de Alma | 0.2430% | 0.1064% | |
| 20 | ☆Anel de Poder | 0.2430% | 0.1064% | |
| 21 | ☆Anel do Mordedor de Alma | 0.2268% | 0.0993% | |
| 22 | ☆Anel de Poder | 0.2268% | 0.0993% | |
| 23 | ☆Coroa do Reflexo Vermelho | 0.2021% | 0.0885% | |
| 24 | ☆Elmo-Talismã | 0.2021% | 0.0885% | |
| 25 | ☆Coroa do Reflexo Vermelho | 0.1887% | 0.0826% | |
| 26 | ☆Elmo-Talismã | 0.1887% | 0.0826% | |
| 27 | ☆Túnica do Ouro Negro | 0.1850% | 0.081% | |
| 28 | ☆Armadura de Yu Jia | 0.1850% | 0.081% | |
| 29 | ☆Armadura Draconiana | 0.1850% | 0.081% | |
| 30 | ☆Túnica do Ouro Negro | 0.1726% | 0.0756% | |
| 31 | ☆Armadura de Yu Jia | 0.1726% | 0.0756% | |
| 32 | ☆Armadura Draconiana | 0.1726% | 0.0756% |
Additional Drop