| Fenris | |
|---|---|
TypeShort Range ElementNo elements Level23 Exp374 SP63 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 116.25m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.7939% |
Life56 799 Accuracy12825 Evasion149 Physical Attack70 - 164 Magic Attack141 - 329 Physical Defense696 Magic Defense: 597 Wood: 597 Water: 597 Fire: 597 Earth: 597 SpeedWalk: 1.62 Run: 5.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Toca dos Lobos | 0 | - | 1 |
| A Insistência de Meng | 0 | - | 1 |
| Rápido como o Vento | 80+ | - | 1 |
| Desastre do Princípio | 0 | - | 1 |
| Moeda de Fenris (Líder | 19+ | - | 1 |
| 20Esconderijo 3-5 | 0 | - | 1 |
| Amuleto do Lobo Insano | 15+ | - | 1 |
| Mate Fenris | 0 | - | 1 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆Anel do Nobre | 25.0000% | 99.8997% | |
| 2 | ☆Dedeira do Nobre | 25.0000% | 99.8997% | |
| 3 | Poção Refinada de Cura | 8.3334% | 87.6101% | |
| 4 | Poção Refinada do Espírito | 8.3333% | 87.6098% | |
| 5 | ☆Pingente do Nobre | 8.3333% | 87.6098% | |
| 6 | ☆Amuleto do Nobre | 8.3333% | 87.6098% | |
| 7 | ☆Colar do Nobre | 8.3333% | 87.6098% | |
| 8 | Dardo de Ferro 3 | 4.1667% | 63.9924% | |
| 9 | Bilhete da Sorte | 4.1667% | 63.9924% |
Additional Drop
Drop Mine Probability - 100.0000%
| Name | % | Life |
|---|---|---|
| Nuema de ordem 1 | 50.00% | 45 |
| Nuema de ordem 2 | 50.00% | 45 |