| Sentinela com Tridente | |
|---|---|
TypeShort Range Element, weak Fire Level60 Exp347 SP73 Money315 (+-236) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 45.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 67.3125% 1: 24.5156% 2: 6.5375% 3: 1.6344% Probability of additiolan items1: 0.6094% |
Life14 133 Accuracy3040 Evasion230 Physical Attack409 - 499 Magic Attack572 - 699 Physical Defense1279 Magic Defense: 2573 Wood: 1583 Water: 1583 Fire: 924 Earth: 1583 SpeedWalk: 1.40 Run: 3.00 Fly: 0.00 Swim: 5.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porcelana Púrpura | 64.9536% | 23.2223% | |
| 2 | Poção Grande da Recuperação | 10.9321% | 4.5109% | |
| 3 | Água das Almas Grande | 7.1598% | 2.9844% | |
| 4 | Flecha Presa de Lobo 3 | 4.0668% | 1.7093% | |
| 5 | Ginseng Selvagem | 3.3890% | 1.427% | |
| 6 | Jade Verde-Claro | 1.9366% | 0.8187% | |
| 7 | Bolsa Afortunada | 1.7429% | 0.7372% | |
| 8 | ☆Manta Faiscante | 0.2986% | 0.1268% | |
| 9 | ☆Pingente da Avalanche | 0.2913% | 0.1237% | |
| 10 | ☆Sapatos Ming Xiang | 0.2861% | 0.1215% | |
| 11 | ☆Sandálias da Alma-Tartaruga | 0.2861% | 0.1215% | |
| 12 | ☆Botas de Coração do Céu | 0.2861% | 0.1215% | |
| 13 | ☆Manta Faiscante | 0.2787% | 0.1183% | |
| 14 | ☆Armadura do Sol do Céu | 0.2723% | 0.1156% | |
| 15 | ☆Anel do Mordedor de Alma | 0.2609% | 0.1108% | |
| 16 | ☆Anel de Poder | 0.2609% | 0.1108% | |
| 17 | ☆Anel do Mordedor de Alma | 0.2435% | 0.1034% | |
| 18 | ☆Anel de Poder | 0.2435% | 0.1034% | |
| 19 | ☆Coroa do Reflexo Vermelho | 0.2170% | 0.0922% | |
| 20 | ☆Elmo-Talismã | 0.2170% | 0.0922% | |
| 21 | ☆Coroa do Reflexo Vermelho | 0.2026% | 0.086% | |
| 22 | ☆Elmo-Talismã | 0.2026% | 0.086% | |
| 23 | ☆Túnica do Ouro Negro | 0.1986% | 0.0843% | |
| 24 | ☆Armadura de Yu Jia | 0.1986% | 0.0843% | |
| 25 | ☆Armadura Draconiana | 0.1986% | 0.0843% | |
| 26 | ☆Túnica do Ouro Negro | 0.1853% | 0.0787% | |
| 27 | ☆Armadura de Yu Jia | 0.1853% | 0.0787% | |
| 28 | ☆Armadura Draconiana | 0.1853% | 0.0787% |
Additional Drop