| Donzela de Gelo | |
|---|---|
TypeShort Range ElementWater, weak Earth Level89 Exp1073 SP166 Money281 (+-210) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 153.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 79.0820% 1: 15.6885% 2: 4.1836% 3: 1.0459% Probability of additiolan items1: 0.6153% |
Life194 228 Accuracy44175 Evasion457 Physical Attack498 - 989 Magic Attack498 - 990 Physical Defense3807 Magic Defense: 2357 Wood: 2357 Water: 3830 Fire: 2357 Earth: 1375 SpeedWalk: 1.60 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Esgotado | 0 | - | 1 |
| Esgotado | 0 | - | 1 |
| Esgotado | 0 | - | 1 |
| Esgotado | 0 | - | 1 |
| Esgotado | 0 | - | 1 |
| Esgotado | 0 | - | 1 |
| Esgotado | 150 | - | 1 |
| Donzela de Gelo | 0 | Item: Ordem da Água Negra Rate:100% |
1 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilho Elemental | 55.8502% | 13.0861% | |
| 2 | Poção Perfeita da Recuperação | 11.1797% | 2.9501% | |
| 3 | Núcleo Elemental | 7.3170% | 1.951% | |
| 4 | Água Perfeita da Alma | 7.3157% | 1.9506% | |
| 5 | Dardo de Osso 3 | 6.3501% | 1.6976% | |
| 6 | Óleo de Sesame | 2.5400% | 0.686% | |
| 7 | Jade Verde | 1.8677% | 0.5053% | |
| 8 | Caixa da Sorte | 1.6213% | 0.439% | |
| 9 | ☆Braceletes do Ouro Negro | 0.3634% | 0.0987% | |
| 10 | ☆Mangas do Eco do Dragão | 0.3634% | 0.0987% | |
| 11 | ☆Braçadeiras de Yu Jia | 0.3634% | 0.0987% | |
| 12 | ☆Cinturão Brilhante | 0.3367% | 0.0915% | |
| 13 | ☆Ornamento dos Oito Tesouros | 0.3367% | 0.0915% | |
| 14 | ☆Calções do Ouro Negro | 0.3108% | 0.0844% | |
| 15 | ☆Caneleiras Yu Jia | 0.3108% | 0.0844% | |
| 16 | ☆Perneiras do Eco do Dragão | 0.3108% | 0.0844% | |
| 17 | ☆Manta Graciosa | 0.2685% | 0.073% | |
| 18 | ☆Elmo Engole-Nuvem | 0.2588% | 0.0703% | |
| 19 | ☆Coroa de Eurídice | 0.2588% | 0.0703% | |
| 20 | ☆Colar do Espírito Vazio | 0.2418% | 0.0657% | |
| 21 | ☆Colar do Esquecimento | 0.2418% | 0.0657% | |
| 22 | ☆Colar Brilhante | 0.2418% | 0.0657% | |
| 23 | ☆Anel da Estrela Cadente | 0.2356% | 0.064% | |
| 24 | ☆Anel Partidor de Céu | 0.2356% | 0.064% | |
| 25 | ☆Manta Colorida | 0.1996% | 0.0542% | |
| 26 | ☆Anel da Vitória | 0.1754% | 0.0477% | |
| 27 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.1754% | 0.0477% | |
| 28 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1542% | 0.0419% | |
| 29 | ☆Coroa da Inocência | 0.1542% | 0.0419% | |
| 30 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1403% | 0.0381% | |
| 31 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1403% | 0.0381% | |
| 32 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1403% | 0.0381% |
Additional Drop