| Saqueador do Pântano | |
|---|---|
TypeShort Range Element, weak Fire Level69 Exp1195 SP248 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 63.3163% 1: 27.5128% 2: 7.3367% 3: 1.8342% Probability of additiolan items1: 0.6596% |
Life68 389 Accuracy3468 Evasion260 Physical Attack615 - 1220 Magic Attack1445 - 1766 Physical Defense2209 Magic Defense: 2963 Wood: 1823 Water: 1823 Fire: 1064 Earth: 1823 SpeedWalk: 1.20 Run: 7.94 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veneno Perigoso | 40.3169% | 17.2599% | |
| 2 | Dardo de Osso 3 | 29.6945% | 13.0769% | |
| 3 | Água das Almas Grande | 6.3215% | 2.9638% | |
| 4 | Poção Grande da Recuperação | 6.3215% | 2.9638% | |
| 5 | Seda do Bicho-da-Seda Gigante | 5.3859% | 2.5315% | |
| 6 | Veneno | 5.1964% | 2.4437% | |
| 7 | Jade Verde-Claro | 1.7098% | 0.8116% | |
| 8 | Bolsa Afortunada | 1.5388% | 0.7308% | |
| 9 | Molde: Espada do Entusiasmo | 1.0479% | 0.4983% | |
| 10 | ☆Manto Wu Ji | 0.1962% | 0.0935% | |
| 11 | ☆Anel do Trovão Atordoante | 0.1719% | 0.0819% | |
| 12 | ☆Anel do Céu em Chamas | 0.1719% | 0.0819% | |
| 13 | ☆Coroa de Eurídice | 0.1464% | 0.0698% | |
| 14 | ☆Elmo Engole-Nuvem | 0.1464% | 0.0698% | |
| 15 | ☆Armadura Misteriosa | 0.1336% | 0.0637% | |
| 16 | ☆Armadura Perseverante | 0.1336% | 0.0637% | |
| 17 | ☆Túnica da Inundação | 0.1336% | 0.0637% |
Additional Drop