| Pena Demoníaca | |
|---|---|
TypeFerramentas Próxima e Distante Short Range ElementWater, weak Earth Level108 Exp715 SP147 Money403 (+-236) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 69.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 82.1144% 1: 13.4142% 2: 3.5771% 3: 0.8943% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
Life68 019 Accuracy5320 Evasion98 Physical Attack901 - 1101 Magic Attack1261 - 1541 Physical Defense2313 Magic Defense: 2863 Wood: 2863 Water: 4653 Fire: 2863 Earth: 1670 SpeedWalk: 2.00 Run: 4.00 Fly: 6.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Pena Demoníaca | 101+ | Item: Pena Encantada Rate:100% |
20 |
| Barreira para Bloquear Nuvem | 99+ | Item: Barreira para Bloquear Nuvem Rate:100% |
10 |
| Mate Pena Demoníaca | 0 | - | 40 |
| 19ª Relíquia Autêntica | 110+ | - | 20 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água da Fonte Amarela | 38.9598% | 8.1614% | |
| 2 | Ordem de Yama | 33.0949% | 7.0418% | |
| 3 | Pó de Éter Grande | 8.1207% | 1.8474% | |
| 4 | Pílula do Bosque-Aguia Grande | 5.2981% | 1.2144% | |
| 5 | Flecha Emplumada 1 | 4.5357% | 1.0418% | |
| 6 | Seda de Ariadne | 3.4332% | 0.7909% | |
| 7 | Jade Azul | 1.4730% | 0.3411% | |
| 8 | Estrela da Sorte | 1.2432% | 0.2881% | |
| 9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.7168% | 0.1663% | |
| 10 | ☆Manta Colorida | 0.2505% | 0.0582% | |
| 11 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.2201% | 0.0511% | |
| 12 | ☆Anel da Vitória | 0.2201% | 0.0511% | |
| 13 | ☆Manta do Segredo | 0.2042% | 0.0475% | |
| 14 | ☆Pingente de Zui Xian | 0.1963% | 0.0456% | |
| 15 | ☆Botas Qi-Lin | 0.1942% | 0.0451% | |
| 16 | ☆Sapatos de Kun Peng | 0.1942% | 0.0451% | |
| 17 | ☆Sandálias de Liang Yi | 0.1942% | 0.0451% | |
| 18 | ☆Coroa da Inocência | 0.1935% | 0.045% | |
| 19 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1935% | 0.045% | |
| 20 | ☆Anel Único | 0.1797% | 0.0418% | |
| 21 | ☆Anel Igualador de Céu | 0.1797% | 0.0418% | |
| 22 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1761% | 0.0409% | |
| 23 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1761% | 0.0409% | |
| 24 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1761% | 0.0409% |
Additional Drop