Ferramentas do Espírito Bom
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adorável Fantasma da Montanha | Y | 25 | , weak Fire | 1826 | 125 | 28 |
| Amazona das Montanhas | - | 24 | , weak Fire | 2597 | 122 | 27 |
| Caçador de Cabeças | Y | 80 | No elements | 31782 | 400 | 83 |
| Cavalaria sem Cabeça | Y | 68 | , weak Fire | 15309 | 340 | 71 |
| Cavaleiro Demoníaco | Y | 89 | , weak Fire | 186646 | 1389 | 287 |
Chefe sem Cabeça |
Y | 66 | Fire, weak Water | 14305 | 330 | 69 |
| Colosso Infernal | Y | 80 | Earth, weak Wood | 31782 | 401 | 83 |
| Corcel Infernal | - | 75 | Water, weak Earth | 1848795 | 906 | 140 |
| Dama do Pântano | Y | 70 | Water, weak Earth | 57265 | 1218 | 252 |
| Dama Fantasma | - | 21 | , weak Fire | 2154 | 107 | 24 |
| Demônio de Punhos Espetados | Y | 87 | Fire, weak Water | 134477 | 1363 | 281 |
| Demônio Feroz | Y | 42 | No elements | 19366 | 690 | 147 |
| Demônio Furioso | Y | 87 | No elements | 164360 | 1360 | 281 |
| Demônio Musculoso | Y | 88 | , weak Fire | 172886 | 1377 | 284 |
| Devorador de Almas do Pântano | Y | 70 | Wood, weak Metal | 57265 | 1218 | 252 |
| Espectro Ardente | Y | 74 | Fire, weak Water | 19189 | 370 | 77 |
| Espectro de Sirena | - | 32 | , weak Fire | 4095 | 162 | 35 |
| Espírito Arrependido | - | 25 | , weak Fire | 2752 | 126 | 28 |
| Fantasma Angustiado | - | 22 | , weak Fire | 2298 | 112 | 25 |
| Fantasma Aquático | Y | 68 | Water, weak Earth | 15309 | 340 | 71 |
| Fantasma de Viúva | - | 22 | , weak Fire | 2298 | 111 | 25 |
| Fantasma Lamentoso | - | 23 | , weak Fire | 2445 | 116 | 26 |
| Fantasma Maligno | Y | 31 | , weak Fire | 1948 | 130 | 29 |
| Fantasma-Líder Aquático | Y | 68 | Water, weak Earth | 15309 | 340 | 71 |
| Fantasma-Líder Bestial | Y | 68 | , weak Fire | 15309 | 340 | 71 |
| Fantasma-Líder das Chamas | Y | 66 | Fire, weak Water | 14305 | 330 | 69 |
| Fantasma-líder de Pedra | Y | 70 | Earth, weak Wood | 16431 | 350 | 73 |
| Fantasma-Líder Venenoso | Y | 68 | Wood, weak Metal | 15309 | 340 | 71 |
| Feiticeiro Envenenador de Almas | Y | 71 | Wood, weak Metal | 17049 | 355 | 74 |
General dos Arquidemônios |
Y | 90 | Fire, weak Water | 199650 | 1406 | 290 |
General Maligno do Pântano |
Y | 71 | , weak Fire | 71807 | 1229 | 256 |
General sem Cabeça |
Y | 87 | No elements | 34662 | 435 | 90 |
| Gracioso Espírito da Montanha | - | 24 | , weak Fire | 2597 | 121 | 27 |
| Paladino Esqueleto | - | 84 | Water, weak Earth | 30333 | 420 | 87 |
| Predador Terrestre | Y | 71 | Earth, weak Wood | 17049 | 355 | 74 |
| Rainha dos Ossos | - | 150 | Earth, weak Wood | 15000000 | 6026 | 918 |
| Saqueador do Pântano | Y | 69 | , weak Fire | 68389 | 1195 | 248 |
| Senhor das Sombras | - | 84 | Fire, weak Water | 30333 | 420 | 87 |
| Senhor dos Búfalos de Hades | - | 75 | Water, weak Earth | 1848795 | 906 | 140 |
| Sílfide Caçadora | Y | 32 | Water, weak Earth | 2078 | 135 | 30 |
| Soldado Fantasma | Y | 71 | , weak Fire | 17049 | 355 | 74 |
Chefe sem Cabeça