Monstros
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma das Luzes Celestiais | Y | 45 | No elements | 62365 | 250 | 53 |
| Alma Penada | Y | 103 | Earth, weak Wood | 74578 | 515 | 108 |
| Aranha dos Mortos | Y | 75 | No elements | 124730 | 375 | 78 |
| Besta Trovoada | Y | 150 | No elements | 187843 | 1437 | 297 |
| Caçador da Alma Esqueleto | Y | 84 | No elements | 30333 | 840 | 87 |
| Caçador da Escuridão | Y | 104 | Earth, weak Wood | 83278 | 521 | 111 |
| Caçador do Além | Y | 150 | No elements | 716145 | 1347 | 279 |
| Capitão Mestre do Tempo | Y | 150 | No elements | 873520 | 1419 | 291 |
| Caranguejo | Y | 100 | No elements | 77475 | 502 | 103 |
| Castelão de Kylin Corrompido | Y | 150 | No elements | 1268683 | 1383 | 285 |
| Demônio Sanguinário | Y | 88 | No elements | 4492351 | 1323 | 273 |
| Devorador de Buraco Negro | Y | 150 | No elements | 1934111 | 1404 | 288 |
| Dominador Celestial | Y | 150 | No elements | 1998092 | 2515 | 515 |
| Dominador Celestial | Y | 150 | No elements | 799237 | 2505 | 515 |
| Dragão do Espaço | Y | 150 | No elements | 2092876 | 1626 | 333 |
| Dragão do Ódio | Y | 150 | No elements | 1717232 | 1611 | 330 |
| Emissário Secreto - Água | Y | 150 | Water, weak Earth | 2997138 | 3010 | 615 |
| Emissário Secreto - Céu | Y | 150 | No elements | 2997138 | 3005 | 615 |
| Emissário Secreto - Fogo | Y | 150 | Fire, weak Water | 2997138 | 3010 | 615 |
| Emissário Secreto - Madeira | Y | 150 | Wood, weak Metal | 2997138 | 3010 | 615 |
| Emissário Secreto - Metal | Y | 150 | , weak Fire | 2997138 | 3010 | 615 |
| Emissário Secreto - Terra | Y | 150 | Earth, weak Wood | 2997138 | 3010 | 615 |
| Emissário Secreto - Vazio | Y | 150 | No elements | 2997138 | 3005 | 615 |
| Fantasma Sanguinário da Sombra | Y | 150 | No elements | 187843 | 1443 | 297 |
Fênix. |
- | 105 | No elements | 104657 | 1341 | 276 |
| Fogo do Além | - | 89 | No elements | 4024657 | 1341 | 276 |
| Garra Negra | Y | 65 | No elements | 2866563 | 1308 | 272 |
| Geada Platina | Y | 85 | No elements | 5175300 | 1278 | 264 |
| General Bárbaro Baofeng | Y | 150 | No elements | 1798283 | 1506 | 309 |
| General dos Deuses | Y | 150 | No elements | 7193131 | 4506 | 918 |
| Grande Besta do Espaço | Y | 150 | No elements | 1109417 | 1431 | 294 |
| Guarda da Prisão | Y | 150 | No elements | 1331300 | 1431 | 294 |
| Guarda-chuvas de Vidro | Y | 102 | Earth, weak Wood | 61266 | 510 | 105 |
| Guerreiro de Apoio | - | 150 | No elements | 55471 | 476 | 98 |
| Guerreiro de Pena Preta | - | 150 | No elements | 55471 | 478 | 98 |
Hércules |
- | 105 | No elements | 106563 | 1308 | 272 |
| Horror Sanguinário | Y | 78 | No elements | 3593602 | 1176 | 243 |
| Lâmina de Geada | Y | 150 | No elements | 1717232 | 1464 | 300 |
| Lâmpada Demoníaca | Y | 150 | No elements | 1198855 | 1659 | 339 |
| Líder do Espírito Demoníaco | Y | 85 | No elements | 3450200 | 1281 | 264 |
| Líder do Espírito Maluco | Y | 75 | No elements | 2806417 | 1125 | 234 |
| Líder do Espírito Nervoso | Y | 95 | No elements | 1109417 | 1434 | 294 |
| Machado do Vento Daoya | Y | 150 | No elements | 1690586 | 1440 | 297 |
| Mestre do Tempo | - | 150 | No elements | 51153 | 453 | 93 |
| Ming Yueji | Y | 150 | No elements | 7193131 | 4518 | 918 |
| Música Misteriosa | Y | 103 | No elements | 80804 | 517 | 106 |
| Nuvem das Estrelas | Y | 89 | No elements | 4024657 | 1341 | 276 |
| Olho Venenoso | Y | 65 | No elements | 2149922 | 984 | 204 |
| Rei Zumbi Sanguinário | Y | 150 | No elements | 1127057 | 1446 | 297 |
| Saltador do Espaço | Y | 150 | No elements | 716145 | 1353 | 279 |
| Separação | Y | 89 | No elements | 4024657 | 1341 | 276 |
| Tartaruga de Olhos Dourados | - | 85 | No elements | 1725100 | 1275 | 264 |
| Tartaruga do Ódio | Y | 75 | No elements | 1403209 | 1128 | 234 |
| Touro Assassino | Y | 71 | No elements | 15334 | 426 | 88 |
| Traidor Yanxu | Y | 70 | No elements | 960335 | 1056 | 219 |
| Vingador Venenoso | Y | 65 | No elements | 3583204 | 1635 | 340 |
| Virtude | Y | 105 | No elements | 403510 | 600 | 120 |
| Without Name | - | 80 | Fire, weak Water | 100000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 80 | Fire, weak Water | 100000 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| Zicun | Y | 150 | No elements | 7193131 | 4518 | 918 |
Fênix.