2013 - Despertar e Limite
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Sombra de Yeh Kuhan | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Abutre de Pedra | Y | 150 | No elements | 27645 | 626 | 128 |
| Água-viva Fluorescente | Y | 150 | Water, weak Earth | 18474 | 624 | 128 |
| Aldeão de Cristal | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Aldeão do Alicerce | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Aldeão Resgatado | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Alexander, o Imperador da Luz | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 0 |
| Alma do Anc. da Pedra da Névoa | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Alvo de Treino 4º limite 1 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Alvo de Treino 4º limite 2 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Ancião da Cidade Universal | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Andarilho Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 72209 | 626 | 128 |
| Antigo Acampamento Primordial | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Aparição de Wu Tehen | Y | 150 | Water, weak Earth | 53662 | 1 | 0 |
| Aparição de Wunhen | Y | 150 | Wood, weak Metal | 50696 | 1 | 0 |
| Armadilha do Pássaro de Bronze | Y | 150 | , weak Fire | 22115 | 531 | 109 |
| Arqueiro | Y | 150 | No elements | 23498 | 626 | 128 |
| Arqueiro | - | 150 | No elements | 23498 | 626 | 128 |
| Arqueiro | Y | 150 | No elements | 23498 | 626 | 128 |
| Arqueiro do Senhor Tirano | Y | 150 | No elements | 21636 | 526 | 108 |
| Arqueiro Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 35244 | 626 | 128 |
| Artilheiro da Torre | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Assaltante Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 35615 | 626 | 128 |
| Assassino da Unidade Rosa | - | 150 | No elements | 32760 | 1 | 0 |
| Baleia da Meia-noite | Y | 150 | No elements | 276450 | 626 | 128 |
| Bandeira do Explorador | - | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| Bandido Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 36581 | 626 | 128 |
| Batedor | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 |
| Batedor do Senhor Tirano | Y | 100 | No elements | 65710 | 526 | 108 |
| Batedor do Senhor Tirano | Y | 150 | No elements | 25660 | 566 | 116 |
| Batedor Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 38332 | 626 | 128 |
| Baú | - | 60 | Fire, weak Water | 88330 | 1204 | 189 |
| Blayze, Capitão Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 764453 | 1252 | 256 |
Bocarra Sombria |
Y | 100 | Wood, weak Metal | 37299 | 626 | 128 |
| Bucaneiro Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 36032 | 626 | 128 |
| Caeya, Rei Espectral | - | 150 | , weak Fire | 11020483 | 626 | 128 |
| Caminhante da Maré Batedor | Y | 150 | Wood, weak Metal | 753201 | 1252 | 256 |
| Canhão | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Cão Sombrio Ligeiro de Elite | Y | 150 | Fire, weak Water | 42022 | 1 | 0 |
| Capanga Mercenário | Y | 150 | Water, weak Earth | 21636 | 526 | 108 |
| Capataz Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 72025 | 626 | 128 |
| Capitão da Guarda do Comboio | Y | 150 | No elements | 29857 | 626 | 128 |
| Capitão da Patrulha | Y | 150 | No elements | 29027 | 626 | 128 |
| Capitão da Patrulha | Y | 150 | No elements | 33174 | 626 | 128 |
| Capitão da Patrulha | Y | 150 | No elements | 33174 | 626 | 128 |
| Carniceiro Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 57069 | 626 | 128 |
| Carrasco | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Carruagem da Rocha Negra | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Catapulta | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Cavalaria de Luneska | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Cavalaria Misteriosa | Y | 150 | No elements | 33174 | 626 | 128 |
| Cavaleiro da Prisão | Y | 150 | No elements | 34556 | 626 | 128 |
| Cavaleiro das Corujas do Céu | Y | 150 | , weak Fire | 545694 | 1161 | 179 |
| Cavaleiro de Luneska | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Cavaleiro Guaxinim | Y | 150 | No elements | 24098 | 551 | 113 |
Cavoucador Profundo |
Y | 100 | Water, weak Earth | 35628 | 626 | 128 |
| Cervo do Dragão Branco | Y | 150 | , weak Fire | 25132 | 561 | 115 |
| Chaveiro Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 71416 | 626 | 128 |
| Chefe Aprisionado | Y | 150 | No elements | 694895 | 1252 | 256 |
| Chefe Gigante das Sombras | Y | 150 | No elements | 628853 | 1252 | 256 |
| Chie Tenmus | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Chih Hua | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Chin Wuming | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Chin Wuming, o Infante | Y | 150 | Wood, weak Metal | 21636 | 1 | 0 |
| Cidadão da Flor de Espelho | Y | 150 | Fire, weak Water | 21636 | 526 | 108 |
| Comand. A. Acamp. Primordial | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Comandante | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Comandante Corrompido | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 1 |
| Comandante do Forte | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Comandante do Posto Primordial | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Comandante dos Cavaleiros | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Comandante Mutante | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Combatente Shoka Digno | Y | 150 | Water, weak Earth | 72664 | 626 | 128 |
| Combatente Shoka Indigno | Y | 150 | Water, weak Earth | 36488 | 626 | 128 |
| Comboio de Provisões | - | 150 | No elements | 22115 | 1 | 0 |
| Condor Vermelho | Y | 150 | , weak Fire | 24098 | 666 | 137 |
| Coruja do Céu: Captura | - | 150 | No elements | 23093 | 1 | 0 |
| Coruja do Céu: Chamuscante | Y | 150 | , weak Fire | 22600 | 536 | 110 |
| Coruja do Céu: Defesa | Y | 150 | No elements | 22600 | 1 | 0 |
| Coruja do Céu·Asas | Y | 150 | , weak Fire | 22115 | 531 | 109 |
| Coruja do Céu·Barreira | Y | 150 | , weak Fire | 23093 | 541 | 111 |
| Coruja do Céu·Sombra | Y | 150 | , weak Fire | 22115 | 531 | 109 |
| Corvo da Neve | Y | 150 | , weak Fire | 29553 | 727 | 149 |
| Courage Box Calls Frost Empress | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Criminoso | Y | 150 | No elements | 26263 | 626 | 128 |
| Criminoso | Y | 150 | No elements | 27092 | 626 | 128 |
| Defensor de Pedra | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Defensor Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 36607 | 626 | 128 |
| Demônio Inferior | Y | 150 | No elements | 22600 | 536 | 110 |
| Demônio Inferior Corrompido | Y | 150 | No elements | 22600 | 536 | 110 |
| Demônio Lunescente | Y | 150 | No elements | 35939 | 626 | 128 |
| Deserto de Serpentes | Y | 150 | Wood, weak Metal | 32558 | 626 | 128 |
| Desertor do Exército Tirano | Y | 150 | No elements | 27645 | 626 | 128 |
| Despojador Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 38366 | 626 | 128 |
| Devorador de Fadas | Y | 150 | Earth, weak Wood | 9669 | 1 | 0 |
| Diabrete de Armadura | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 |
| Diabrete Melhorado | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 |
| Diretor Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 72754 | 626 | 128 |
| Discípulo Sortudo | Y | 150 | No elements | 21636 | 526 | 108 |
| Dissipador de Calor | Y | 150 | No elements | 20734 | 626 | 128 |
| Dragão de gelo | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Dragão em Miniatura | Y | 150 | No elements | 34556 | 626 | 128 |
| Duende do Pesadelo | Y | 150 | No elements | 41468 | 626 | 128 |
| Elite da Unidade Rosa | Y | 150 | No elements | 805901 | 1 | 1 |
| Elite Dedicada | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Elite do Exército Tirano | Y | 150 | No elements | 33760 | 1 | 0 |
| Elite do Senhor Tirano | Y | 150 | No elements | 22600 | 1 | 1 |
| Emboscador Luneskan | - | 150 | , weak Fire | 54257 | 626 | 128 |
| Engenheiro | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Esfera Congelada | Y | 133 | No elements | 4345 | 1 | 0 |
| Esfera de Energia | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Esfera Oceânica | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Espectros da Sombra Negra | Y | 150 | No elements | 120492 | 551 | 113 |
| Espírito do Outono | Y | 150 | Fire, weak Water | 30732 | 611 | 125 |
| Esquadrão do Senhor Tirano | Y | 150 | No elements | 23592 | 1 | 0 |
| Estandarte Azul-esverdeado | - | 100 | No elements | 65710 | 526 | 108 |
| Estrela da Alma | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Estrutura da Carruagem | - | 150 | No elements | 1538977 | 1 | 0 |
| Exército Imperial Branco | - | 150 | No elements | 19669 | 1 | 0 |
| Exército Imperial Maligno | Y | 150 | No elements | 21636 | 526 | 108 |
| Explorador Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 36836 | 626 | 128 |
| Fada dos Desejos | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Fada Sussurrante | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Falcão Celeste | Y | 150 | Fire, weak Water | 30139 | 606 | 124 |
| Fantasma Branco | Y | 150 | No elements | 22115 | 531 | 109 |
| Fantasma da Valentia | - | 150 | No elements | 100 | 56 | 12 |
| Fei Kungxing | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Fei Kungxing, o Infante | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Feiticeiro Lunescente | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Fenda Dimensional | Y | 150 | , weak Fire | 88888888 | 626 | 128 |
| Fenda Dimensional | Y | 150 | , weak Fire | 88888888 | 626 | 128 |
| Fenda Dimensional | Y | 150 | , weak Fire | 88888888 | 626 | 128 |
| Fenda Misteriosa | Y | 150 | , weak Fire | 88888888 | 626 | 128 |
| Fera Bola de Neve | Y | 150 | No elements | 23498 | 626 | 128 |
| Fon Dulul | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Fonte de Energia | Y | 134 | No elements | 4456 | 626 | 128 |
| Fragmento de Estrela da Alma | - | 100 | Fire, weak Water | 9999999 | 1 | 1 |
| Ganso Crescente | Y | 150 | No elements | 26816 | 626 | 128 |
| Gaoler Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 56260 | 626 | 128 |
| Gaolmaster Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 544589 | 626 | 128 |
| Garça Viajante das Estrelas | - | 150 | Wood, weak Metal | 25132 | 678 | 139 |
| General Branco Puro | Y | 150 | No elements | 120492 | 551 | 113 |
| General de Luneska | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Gigante Rochoso das Sombras | Y | 150 | No elements | 38703 | 626 | 128 |
| Golem de Pedra Caótico | Y | 150 | No elements | 31792 | 626 | 128 |
| Golem de Pedra Sombrio | Y | 150 | No elements | 33174 | 626 | 128 |
| Gordura | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Graveto de Madeira | Y | 150 | No elements | 503093 | 1 | 0 |
| Gritador Aberração | Y | 150 | No elements | 62788 | 1 | 0 |
| Gu Shozi | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Guarda | Y | 150 | No elements | 22115 | 531 | 109 |
| Guarda da Forja de Aço | Y | 150 | No elements | 25132 | 561 | 115 |
| Guarda da Frota | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Guarda da Jaula | Y | 100 | No elements | 65710 | 526 | 108 |
| Guarda da Prisão | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Guarda da Prisão | Y | 150 | No elements | 30410 | 626 | 128 |
| Guarda da Rainha | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Guarda da Vila do Inverno | Y | 150 | No elements | 33174 | 626 | 128 |
| Guarda das Corujas do Céu | Y | 150 | No elements | 26736 | 576 | 118 |
| Guarda de Pedra | - | 150 | No elements | 30962 | 626 | 128 |
| Guarda de Pedra Dourado | Y | 108 | No elements | 490893 | 1 | 1 |
| Guarda do Ar | - | 150 | No elements | 27369 | 626 | 128 |
| Guarda do Comboio | Y | 150 | No elements | 54737 | 626 | 128 |
| Guarda do Palácio | Y | 150 | No elements | 27645 | 626 | 128 |
| Guarda do Senhor Tirano | Y | 150 | No elements | 21636 | 526 | 108 |
| Guarda Gonglin | Y | 150 | No elements | 133679 | 576 | 118 |
| Guarda Maré Forte | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Guarda Real Shoka | - | 150 | No elements | 1682111 | 626 | 128 |
| Guarda Shoka | Y | 150 | Fire, weak Water | 37059 | 626 | 128 |
| Guardião do Templo | - | 150 | No elements | 10000000 | 0 | 0 |
| Guardião Monstruoso | Y | 150 | No elements | 26263 | 626 | 128 |
| Guardião Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 70544 | 626 | 128 |
| Guaxinim Corrompido | Y | 150 | No elements | 22115 | 531 | 109 |
| Guaxinim Maligno Sombrio | Y | 150 | No elements | 22600 | 536 | 110 |
| Guerreiro Corajoso | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Guerreiro de Armadura Branca | Y | 150 | No elements | 120492 | 551 | 113 |
| Guerreiro Guaxinim | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 |
| Guerreiro Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 36720 | 626 | 128 |
| Guia | Y | 150 | No elements | 30962 | 626 | 128 |
| Guia do Dirigível | Y | 150 | No elements | 138225 | 626 | 128 |
| Homem de Cerco Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 73070 | 626 | 128 |
| Homem Rochoso da Floresta Negra | Y | 150 | No elements | 34556 | 626 | 128 |
| Huron, Capitão Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 712779 | 1252 | 256 |
| Imperador Branco: Alexander | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Imperador da Luz | - | 150 | , weak Fire | 36711 | 626 | 128 |
| Inimigo Voador | Y | 150 | No elements | 24881 | 626 | 128 |
| Inspetor Shoka | - | 150 | , weak Fire | 57069 | 626 | 128 |
| Interceptor Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 54257 | 626 | 128 |
| Invasor Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 35264 | 626 | 128 |
| Invocar Criança Rochosa | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Jiang, o Gigante | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Jin Boh | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Kaili, Capitão Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 745372 | 1252 | 256 |
| Ladino Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 37732 | 626 | 128 |
| Ladrão Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 35980 | 626 | 128 |
| Lagarto da Terra Selvagem | Y | 150 | , weak Fire | 32558 | 626 | 128 |
| Lâmina Eólica | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Lanterna do Rio | - | 150 | Fire, weak Water | 21636 | 1 | 0 |
| Lebre da Lua | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Legionário Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 533371 | 626 | 128 |
| Lêmure | Y | 150 | Earth, weak Wood | 30139 | 606 | 124 |
| Lenha Rolante | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Leopardo Malhado | Y | 150 | Wood, weak Metal | 24612 | 556 | 114 |
| Lieh, o Bárbaro | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Ling Feng Amaldiçoada | Y | 150 | No elements | 33679 | 1 | 0 |
| Linn Goyan | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Linn Shoyo | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Lobo da Geada | Y | 150 | No elements | 30410 | 626 | 128 |
| Lobo Primitivo | Y | 150 | Wood, weak Metal | 29553 | 601 | 123 |
| Lunescent Vanguard Commander | Y | 150 | No elements | 35939 | 626 | 128 |
| Ma, o Comum | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Ma, o Comum | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Macaco Alfa da Neve | Y | 150 | , weak Fire | 22115 | 531 | 109 |
| Macaco Ancestral | Y | 150 | , weak Fire | 22600 | 536 | 110 |
| Macaco Arcano | Y | 150 | , weak Fire | 23093 | 541 | 111 |
| Macaco da Colina | Y | 150 | Fire, weak Water | 25132 | 561 | 115 |
| Macaco da Neve | - | 150 | Earth, weak Wood | 24098 | 551 | 113 |
| Mago Guardião | - | 150 | No elements | 23498 | 626 | 128 |
| Mar Eterno | Y | 150 | Water, weak Earth | 21389 | 665 | 136 |
| Marechal Supremo Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 559654 | 626 | 128 |
| Marinheiro do Comboio | Y | 150 | No elements | 28198 | 626 | 128 |
| Mercenário da Sombra | Y | 150 | No elements | 42788 | 1 | 0 |
| Mercenário de Elite | Y | 150 | Water, weak Earth | 21636 | 526 | 108 |
| Mestre da Ventilação | Y | 150 | , weak Fire | 115464 | 541 | 111 |
| Monstro que atacou Ling Feng | Y | 150 | No elements | 23679 | 1 | 1 |
| Monstruosidade Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 22600180 | 626 | 128 |
| Morcego da Neve | Y | 150 | No elements | 26263 | 626 | 128 |
| Mutieh | Y | 131 | No elements | 4123 | 1 | 0 |
| Mutieh | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A人界行走内嵌怪物 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A人界麒麟镇01抵抗军统领 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A人界麒麟镇02抵抗军内 | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A拦截兵内嵌怪 | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| N/A攻城士兵下内嵌 | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| N/A攻城士兵中内嵌 | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| N/A攻城指挥官上内嵌 | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| N/A攻城指挥官下内嵌 | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| N/A攻城指挥官中内嵌 | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| N/A攻城炮手上内嵌 | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| N/A攻城炮手下内嵌 | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| N/A攻城炮手中内嵌 | - | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| N/A活动怪物02 | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| N/A活动怪物05 | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| N/A活动怪物06 | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| n/a第五境界主线副本内核怪 | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| n/a第五境界主线怪33 | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| n/a第五境界主线怪35 | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| n/a第五境界主线怪36 | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| n/a第五境界主线怪45 | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Ninja Guaxinim | Y | 150 | No elements | 19342 | 501 | 103 |
| Noite Marinha, Rei Shoka | - | 150 | , weak Fire | 10968369 | 626 | 128 |
| O Avatar de Kuhan Yeh | - | 150 | No elements | 21636 | 526 | 108 |
| Objeto de Provisões | - | 60 | No elements | 88330 | 1204 | 189 |
| Oficial da Corte | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Ordinário Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 36013 | 626 | 128 |
| Padrão da Maré Alta | - | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| Pastor de Peixes Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 36960 | 626 | 128 |
| Patrulha do Forte | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Patrulha dos Macacos da Neve | Y | 150 | No elements | 21636 | 526 | 108 |
| Patrulheiro da Muralha | Y | 150 | No elements | 31239 | 626 | 128 |
| Patrulheiro da Muralha | Y | 150 | No elements | 29857 | 626 | 128 |
| Patrulheiro da Muralha | Y | 150 | No elements | 29857 | 626 | 128 |
| Patrulheiro da Pedra Pintada | - | 150 | , weak Fire | 36711 | 626 | 128 |
| Patrulheiro do Senhor Tirano | Y | 150 | No elements | 21636 | 526 | 108 |
| Patrulheiro Mestre | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Patrulheiro Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 37997 | 626 | 128 |
| Peão Guaxinim Novato | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 |
| Pedra Experimental | Y | 150 | No elements | 26263 | 626 | 128 |
| Peixe-espelho | - | 150 | Water, weak Earth | 28975 | 721 | 148 |
Pescador das Profundezas |
Y | 100 | Water, weak Earth | 35773 | 626 | 128 |
| Pilar da Pedra de Gelo | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Pingente Carmesim | Y | 150 | Water, weak Earth | 21636 | 1 | 0 |
| Pinguim Real | Y | 150 | No elements | 30410 | 626 | 128 |
| Piromaníaco | Y | 150 | Fire, weak Water | 22600 | 536 | 110 |
| Porta-Estandarte | - | 100 | No elements | 65710 | 526 | 108 |
| Portal | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Presa do Senhor Tirano | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Primata da Lua | Y | 150 | No elements | 725842 | 1252 | 256 |
| Primata da Lua | - | 150 | No elements | 854682 | 1252 | 256 |
| Princesa da Ilusão do Luar | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Pris. Força de Resistência | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Prisioneiro do Gelo | Y | 150 | No elements | 8132460 | 0 | 0 |
| Prisioneiro Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 99999999 | 626 | 128 |
| Professor Real de Marionetes | Y | 150 | No elements | 136423 | 581 | 119 |
| Projeção do Espírito do Rio | - | 150 | No elements | 1975 | 56 | 12 |
| Psicótico Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 36307 | 626 | 128 |
| Rainha | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Rani Dreamflow | Y | 150 | No elements | 139204 | 586 | 120 |
| Raposa da Cauda Lunar | Y | 150 | No elements | 29027 | 626 | 128 |
| Recruta do Exército Tirano | Y | 150 | , weak Fire | 56260 | 626 | 128 |
| Recrutador | Y | 150 | No elements | 30410 | 626 | 128 |
| Reforço do Exército Tirano | Y | 150 | No elements | 30410 | 626 | 128 |
| Rei Shoka | - | 150 | Water, weak Earth | 363710000 | 626 | 128 |
| Remador | Y | 150 | No elements | 23498 | 626 | 128 |
| Rocha Experimental | Y | 150 | No elements | 30410 | 626 | 128 |
| Sacerdote | Y | 150 | Wood, weak Metal | 568087 | 1181 | 182 |
| Sacerdote da Alma | Y | 150 | No elements | 556818 | 1171 | 180 |
| Sacerdote da Vila do Outono | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Sacerdote de Sangue | Y | 150 | No elements | 22600 | 536 | 110 |
| Sacerdote do Forte | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 0 |
| Sacerdote do Templo | Y | 150 | No elements | 29027 | 626 | 128 |
| Sacerdote Sombrio | Y | 150 | No elements | 22115 | 531 | 109 |
| Saqueador Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 38380 | 626 | 128 |
| Selo do Pilar de Pedra | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Sem nome | - | 150 | No elements | 298570000 | 1 | 1 |
| Sen Fey | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Senhor Polvo Eterno | - | 150 | Water, weak Earth | 21389 | 665 | 136 |
| Senhorita Chiu | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Senhorita Chiu, a Infante | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Senhorita Chiu, a Infante | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Senhorita Meng Amaldiçoada | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Senhorita Ming | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Senhorita Oog | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Sentinela do Senhor Tirano | Y | 150 | No elements | 22115 | 531 | 109 |
| Sentinela do Senhor Tirano | Y | 150 | No elements | 21636 | 526 | 108 |
| Sentinela Escondida | Y | 150 | No elements | 23093 | 541 | 111 |
| Sentinela Proibida | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Servo da Estrela da Alma | Y | 150 | Wood, weak Metal | 21636 | 1 | 0 |
| Soldado | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Soldado Capturado | - | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| Soldado das Profundezas | - | 150 | No elements | 298570000 | 626 | 128 |
| Soldado de Choque Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 54257 | 626 | 128 |
| Soldado de Luneska | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Soldado Guaxinim | Y | 150 | No elements | 22600 | 536 | 110 |
| Soldado Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 36997 | 626 | 128 |
| Soldado Tsao. | Y | 150 | No elements | 147767 | 1 | 0 |
| Sombra do Macaco da Neve | Y | 150 | , weak Fire | 9350 | 176 | 27 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Sombra Repentina | Y | 150 | No elements | 27645000 | 626 | 128 |
| Sung Huaien | - | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Sung Huaien | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Surge, Capitão Shoka | Y | 150 | Water, weak Earth | 762182 | 1252 | 256 |
| Surto branco | - | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
| Tansa, Capitão Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 1062269 | 1252 | 256 |
| Tansa, Capitão Shoka | Y | 150 | , weak Fire | 1130009 | 1252 | 256 |
| Tansa, Capitão Shoka | - | 150 | , weak Fire | 4557196 | 626 | 128 |
| Taoista Sortudo | Y | 150 | No elements | 21636 | 1 | 0 |
| Tartaruga Lunar | - | 150 | Water, weak Earth | 26736 | 696 | 143 |
| Templo Delicado | Y | 150 | No elements | 17702 | 1 | 0 |
