N/A 全新手任务怪
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Borboleta Flamejante | Y | 5 | Fire, weak Water | 2450 | 50 | 8 |
| Água-viva da Sombra Negra | Y | 9 | Water, weak Earth | 581 | 45 | 12 |
| Arqueiro de Emboscada | - | 100 | No elements | 65710 | 526 | 108 |
| Bandido Fugitivo | - | 135 | No elements | 4567 | 1 | 1 |
| Beemonte do Fogo Azul | Y | 15 | , weak Fire | 8750 | 150 | 18 |
| Coruja Vibrante | Y | 18 | No elements | 1263 | 90 | 21 |
| Cristal à Prova de Maldade | - | 1 | No elements | 29 | 5 | 4 |
| Cultista de Polaris | Y | 15 | Earth, weak Wood | 875 | 75 | 18 |
| Defesa Arbórea | - | 20 | No elements | 1342 | 100 | 23 |
| Degolador Brutal | Y | 13 | , weak Fire | 777 | 65 | 16 |
| Espadachim Renegado | Y | 14 | No elements | 826 | 70 | 17 |
| Espírito Ancestral | Y | 16 | No elements | 9580 | 160 | 19 |
| Espírito da Estrela | Y | 1 | No elements | 29 | 5 | 4 |
| Fearen | - | 16 | No elements | 9580 | 160 | 19 |
| Feiticeiro Enlouquecido | Y | 18 | , weak Fire | 1263 | 90 | 21 |
| Fênix Silenciosa | Y | 19 | No elements | 13670 | 190 | 22 |
| Fera da Rachadura de Polaris | Y | 16 | Earth, weak Wood | 9580 | 160 | 19 |
| Filhote de Lobo Selvagem | Y | 3 | Wood, weak Metal | 124 | 15 | 6 |
| Filhote de Pantera de Sol | Y | 14 | Fire, weak Water | 826 | 70 | 17 |
| Flor de Safira | Y | 16 | Wood, weak Metal | 958 | 80 | 19 |
| Formiga Antionda | Y | 40 | Wood, weak Metal | 91620 | 500 | 48 |
| Furissauro | Y | 4 | No elements | 172 | 20 | 7 |
| Gárgula Ancestral | Y | 15 | Earth, weak Wood | 875 | 75 | 18 |
| Gato Monstro | Y | 6 | Earth, weak Wood | 303 | 30 | 9 |
| Goblin Turbulento | Y | 10 | No elements | 630 | 50 | 13 |
| Gorila Enfurecido | Y | 12 | Fire, weak Water | 728 | 60 | 15 |
| Grou da Onda Vazia | Y | 9 | No elements | 330 | 35 | 10 |
| Javali Andarilho da Terra | Y | 17 | No elements | 1003 | 85 | 20 |
| Lâmina da Presa de Dragão | Y | 16 | No elements | 958 | 80 | 19 |
| Leopardo da Selva | Y | 8 | No elements | 465 | 40 | 11 |
| Lobo Sangrento | Y | 4 | No elements | 172 | 20 | 7 |
| Macaco Bêbado | - | 7 | Wood, weak Metal | 3300 | 70 | 10 |
Macaco Corrupto |
Y | 7 | Wood, weak Metal | 330 | 35 | 10 |
Macaco da Floresta das Frutas |
Y | 3 | No elements | 71 | 10 | 5 |
Macaco do Crepúsculo |
Y | 3 | No elements | 71 | 10 | 5 |
| Macaco Selvagem | Y | 6 | Earth, weak Wood | 303 | 30 | 9 |
| Mariposa Matadora de Sonhos | Y | 5 | Wood, weak Metal | 245 | 25 | 8 |
| Mariposas das Asas Astrais | Y | 10 | Wood, weak Metal | 630 | 50 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| N/A GM全新手特殊11 | - | 10 | No elements | 582 | 51 | 13 |
| Ninfa do Mar de Conchas | Y | 9 | Water, weak Earth | 5810 | 90 | 12 |
| Pantera de Sol | Y | 13 | Fire, weak Water | 7770 | 130 | 16 |
Papagaio Celestial |
Y | 17 | No elements | 1003 | 85 | 20 |
| Patim sem Mágoas | Y | 8 | Water, weak Earth | 465 | 40 | 11 |
| Pluma Silenciosa | Y | 19 | No elements | 1367 | 95 | 22 |
| Raposa Esmaga-neve | - | 19 | Water, weak Earth | 13670 | 190 | 22 |
| Servo da Pantera de Sol | Y | 13 | Fire, weak Water | 3770 | 130 | 16 |
| Soldado da Onda Pálida | Y | 11 | No elements | 679 | 55 | 14 |
| Sombra do Olho do Deus | - | 9 | No elements | 381 | 45 | 12 |
| Su Miu Mutante | Y | 43 | Wood, weak Metal | 108400 | 607 | 95 |
| Urso Selvagem | Y | 13 | Fire, weak Water | 777 | 65 | 16 |
| Vespa Aferroadora | Y | 5 | Wood, weak Metal | 245 | 25 | 8 |
| Without Name | - | 19 | No elements | 2299 | 96 | 22 |
| Without Name | - | 3 | No elements | 124 | 15 | 6 |
| Without Name | - | 12 | No elements | 955 | 59 | 15 |
| Without Name | - | 11 | No elements | 857 | 55 | 14 |
Macaco Corrupto