蜘蛛
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
捕鸟凶蛛 |
- | 28 | 木, weak 金 | 3960 | 140 | 31 |
捕鸟蛛王 |
- | 29 | 木, weak 金 | 4333 | 144 | 32 |
捕鸟蜘蛛 |
- | 26 | 木, weak 金 | 3557 | 130 | 29 |
| 绝情毒蛛 | Y | 87 | 木, weak 金 | 34662 | 435 | 90 |
| 草原狼蛛 | Y | 27 | 土, weak 木 | 2078 | 135 | 30 |
| 草原狼蛛王 | Y | 27 | 土, weak 木 | 2078 | 135 | 30 |
| 荒原狼蛛 | Y | 26 | 火, weak 水 | 1948 | 130 | 29 |
| 荒原狼蛛王 | - | 17 | 木, weak 金 | 1887 | 85 | 20 |
食鸟蜘蛛 |
- | 27 | 木, weak 金 | 3756 | 134 | 30 |
| 黑巢狼蛛 | Y | 19 | 木, weak 金 | 4055 | 308 | 72 |
| 黑巢狼蛛王 | Y | 20 | 木, weak 金 | 3552 | 329 | 74 |
| 黑巢蜘蛛 | Y | 17 | No elements | 3329 | 275 | 65 |
捕鸟凶蛛