蝎子
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刺尾蝎 | - | 31 | 木, weak 金 | 4776 | 155 | 34 |
| 反戈蝎 | Y | 36 | No elements | 3627 | 180 | 39 |
| 反戈蝎王 | Y | 36 | 木, weak 金 | 6182 | 181 | 39 |
天残蝎 |
Y | 59 | 木, weak 金 | 47860 | 1019 | 214 |
天残蝎王 |
Y | 60 | 木, weak 金 | 49149 | 1036 | 218 |
| 巨鳌蝎 | - | 31 | 木, weak 金 | 4776 | 155 | 34 |
幼斑蝎 |
Y | 20 | 水, weak 土 | 1342 | 100 | 23 |
幼纹蝎 |
Y | 20 | 土, weak 木 | 1342 | 100 | 23 |
幼花蝎 |
Y | 20 | 木, weak 金 | 1342 | 100 | 23 |
| 异形羊羯子 | - | 55 | 木, weak 金 | 14924 | 276 | 58 |
| 拖刀蝎 | - | 28 | 木, weak 金 | 3960 | 140 | 31 |
| 拖刀蝎王 | Y | 31 | 木, weak 金 | 2676 | 155 | 34 |
| 毒尾蝎 | Y | 33 | 木, weak 金 | 2216 | 140 | 31 |
| 毒尾蝎王 | - | 29 | 木, weak 金 | 4333 | 146 | 32 |
| 沙毒蝎 | - | 80 | No elements | 31782 | 401 | 83 |
痛心蝎 |
Y | 26 | 木, weak 金 | 3557 | 130 | 29 |
痛心蝎后 |
Y | 28 | 木, weak 金 | 3960 | 140 | 31 |
痛心蝎王 |
Y | 29 | 木, weak 金 | 4333 | 144 | 32 |
石锥恐蝎 |
Y | 19 | No elements | 4055 | 309 | 72 |
石锥问荆蝎 |
Y | 21 | 水, weak 土 | 4643 | 342 | 78 |
石锥问荆蝎王 |
Y | 22 | 水, weak 土 | 4053 | 362 | 81 |
| 腥红蝎 | Y | 38 | 木, weak 金 | 6707 | 191 | 41 |
| 腥红蝎后 | - | 39 | 木, weak 金 | 7210 | 196 | 42 |
| 腥红蝎王 | Y | 40 | 木, weak 金 | 7492 | 201 | 43 |
| 虎爪蝎 | Y | 30 | 木, weak 金 | 4552 | 151 | 33 |
| 虎爪蝎王 | Y | 32 | 木, weak 金 | 5005 | 161 | 35 |
| 蛇岛蝎后 | - | 50 | 木, weak 金 | 12437 | 251 | 53 |
| 蛇岛蝎王 | - | 55 | 木, weak 金 | 14924 | 275 | 58 |
蛛形蝎 |
Y | 27 | 木, weak 金 | 2078 | 135 | 30 |
| 西陆天蝎 | - | 54 | 木, weak 金 | 14502 | 270 | 57 |
| 西陆天蝎王 | Y | 41 | 木, weak 金 | 4848 | 205 | 44 |
问荆蝎 |
Y | 27 | 木, weak 金 | 2078 | 135 | 30 |
问荆蝎王 |
Y | 20 | 木, weak 金 | 2461 | 100 | 23 |
| 鞭尾蝎 | Y | 85 | No elements | 36018 | 425 | 88 |
食蚁蝎 |
- | 29 | 木, weak 金 | 4333 | 144 | 32 |
| 食蚁蝎王 | - | 34 | 木, weak 金 | 5676 | 171 | 37 |
天残蝎