Gegenstände: Klaue
Anzeigen 1-51 von 97 nächster Letzter
#   Name Level LV.
1 Hölzerne Klingen 1 0
2 Without Name 1 15
3 Without Name 1 15
4 GM-Test - Klaue 1 1
5 ☆Ozelotklaue 3 1
6 ☆☆Ozelotklaue 3 1
7 ☆☆☆Ozelotklaue 3 1
8 ☆Eisenklaue 10 2
9 ☆☆Eisenklaue 10 2
10 ☆☆☆Eisenklaue 10 2
11 ☆Verborgene Klaue 18 3
12 ☆☆Verborgene Klaue 18 3
13 ☆☆☆Verborgene Klaue 18 3
14 ☆Silberklaue 20 4
15 ☆Silberklaue 28 4
16 ☆☆Silberklaue 28 4
17 ☆☆☆Silberklaue 28 4
18 ☆Schattenklaue 30 5
19 ☆Dornenstich 30 6
20 ☆Schattenklaue 38 5
21 ☆☆Schattenklaue 38 5
22 ☆☆☆Schattenklaue 38 5
23 ☆Kehlenschlitzer 40 6
24 ☆Kehlenschlitzer 48 6
25 ☆☆Kehlenschlitzer 48 6
26 ☆☆☆Kehlenschlitzer 48 6
27 ☆Lotusheimtücke 50 8
28 0Böse Geistkante 55 7
29 ☆Diabolische Klaue 58 7
30 ☆☆Diabolische Klaue 58 7
31 ☆☆☆Diabolische Klaue 58 7
32 ☆Geistjägerklaue 68 8
33 ☆☆Geistjägerklaue 68 8
34 ☆☆☆Geistjägerklaue 68 8
35 ☆Dunkler Blitz 70 10
36 ☆Schnelltodklaue 78 9
37 ☆☆Schnelltodklaue 78 9
38 ☆☆☆Schnelltodklaue 78 9
39 ☆Libellenangriffsklinge 80 11
40 ☆☆Abyssische Gezeiten 80 16
41 ☆☆☆Abyssische Gezeiten 80 16
42 ☆☆☆Abyssische Gezeiten 80 16
43 ☆☆☆Abyssische Gezeiten 80 16
44 ☆Blutashura 85 10
45 ☆Knochenashura 85 12
46 ☆Explosivschlagklaue 88 10
47 ☆☆Explosivschlagklaue 88 10
48 ☆☆☆Explosivschlagklaue 88 10
49 Without Name 90 11
50 ☆☆Drachenreifklauen 91 12
Anzeigen 1-51 von 97 nächster Letzter