| Himmelssteinfragmente ▼ | |
|---|---|
|
|
Arten: Basic Items
Preis: 0 / 5.000 Stacked: 1000 No binding Ein schöner Himmelsstein mit gewaltiger Macht. Bringt den Himmelsstein zum Steinhändler. Er wird ihn in einen Surrealen Himmelsstein verwandeln. Harvest from |
benötigt im Auftrag
| Name | Level | Betrag | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| Für Lv7 Ornamente | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Für Lv8 Ornamente | 0 | 15 | Required to finish quest |
| Für Lv9 Ornamente | 0 | 20 | Required to finish quest |
| Für Lv7 Rüstungen | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Für Lv8 Rüstungen | 0 | 15 | Required to finish quest |
| Für Lv9 Rüstungen | 0 | 20 | Required to finish quest |
| Für Lv7 Waffen | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Für Lv8 Waffen | 0 | 15 | Required to finish quest |
| Für Lv9 Waffen | 0 | 20 | Required to finish quest |
| Tausch Bester Seelensteine | 150 | 15 | Required to finish quest |
| Tausch: Feine Seelensteine | 150 | 10 | Required to finish quest |
| Für Lv1 Seelensteine | 0 | 3 | Required to finish quest |
| Für Lv2 Seelensteine | 0 | 5 | Required to finish quest |
| Für Lv3 Seelensteine | 0 | 10 | Required to finish quest |
| Für Lv12 Waffen | 0 | 50 | Required to activate quest |
| Für Lv13 Waffen | 0 | 60 | Required to activate quest |
| Für Lv14 Waffen | 0 | 70 | Required to activate quest |
| Für Lv15 Waffen | 0 | 80 | Required to activate quest |
| Für Lv12 Ornamente | 0 | 50 | Required to activate quest |
| Für Lv13 Ornamente | 0 | 60 | Required to activate quest |
| Für Lv14 Ornamente | 0 | 70 | Required to activate quest |
| Für Lv15 Rüstungen | 0 | 80 | Required to activate quest |
| Für Lv12 Rüstungen | 0 | 50 | Required to activate quest |
| Für Lv13 Rüstungen | 0 | 60 | Required to activate quest |
| Für Lv14 Rüstungen | 0 | 70 | Required to activate quest |
| Für Lv15 Rüstungen | 0 | 80 | Required to activate quest |
| Für Lv10 Ornamente | 0 | 25 | Required to finish quest |
| Für Lv11 Ornamente | 0 | 30 | Required to finish quest |
| Für Lv10 Rüstungen | 0 | 25 | Required to finish quest |
| Für Lv11 Rüstungen | 0 | 30 | Required to finish quest |
| Für Lv10 Waffen | 0 | 25 | Required to finish quest |
| Für Lv11 Waffen | 0 | 30 | Required to finish quest |
| Für Lv4 Ornamente | 0 | 5 | Required to finish quest |
| Für Lv5 Ornamente | 0 | 8 | Required to finish quest |
| Für Lv6 Ornament | 0 | 8 | Required to finish quest |
| Für Lv4 Rüstungen | 0 | 5 | Required to finish quest |
| Für Lv5 Rüstungen | 0 | 8 | Required to finish quest |
| Für Lv6 Rüstungen | 0 | 8 | Required to finish quest |
| Für Lv4 Waffen | 0 | 5 | Required to finish quest |
| Für Lv5 Waffen | 0 | 8 | Required to finish quest |
| Für Lv6 Waffen | 0 | 8 | Required to finish quest |
| Tausch von Seelensteinen | 150 | 10 | Required to activate quest |
| Bonustausch | 150 | 1 | Required to activate quest |
| Für Lv2 Ornamente | 0 | 3 | Required to finish quest |
| Für Lv3 Ornamente | 0 | 5 | Required to finish quest |
| Für Lv2 Rüstung | 0 | 3 | Required to finish quest |
| Für Lv3 Rüstung | 0 | 5 | Required to finish quest |
| Für Lv2 Waffen | 0 | 3 | Required to finish quest |
| Für Lv3 Waffen | 0 | 5 | Required to finish quest |
| Himmelssteinfragment | 150 | 3 | Required to activate quest |
| Grundlagen zum Himmelsstein | 1+ | 1 | Required to finish quest |
Geworfen von
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wache Adalklinge | 150 | - | Monster ohne element | 500000 | 9.8728 |