| Gaunob Okkultist | |
|---|---|
Artenkurze Reichweite Element, Schwach gegen Feuer Level113 Exp1361 SP209 Money11300 (+-3390) AggresiveJa Agro Time: 51.00sek. Agro Range: 180.75m. How many times server count drop rate ?6 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
Gesundheit1 345 150 Accuracy47385 Evasion364 Physischer Angiff4019 - 4230 Magischer Angiff3349 - 3420 Physische Verteidigung2420 Magische Verteidigung: 6743 Holz: 2755 Wasser: 2755 Feuer: 793 Erde: 2755 Geschwindigkeitlaufen: 4.50 Rennen: 6.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| Abtrünnigendokument: Venus | 105+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Juyi | 35.5787% | 92.8521% | |
| 2 | Lupenreine Türkisscherbe | 20.1922% | 74.1612% | |
| 3 | Lupenreine Zitrinscherbe | 15.1442% | 62.6673% | |
| 4 | ☆Grobiankrafttalisman | 12.6201% | 55.4888% | |
| 5 | ☆Wraithamulett | 12.6201% | 55.4888% | |
| 6 | ○Transzendenzstrahl | 0.4806% | 2.8492% | |
| 7 | ○Rundumtritt | 0.4806% | 2.8492% | |
| 8 | ○Eisige Umschlingung | 0.4806% | 2.8492% | |
| 9 | ○Feuerfokussprung | 0.4806% | 2.8492% | |
| 10 | ○Mutige Attacke | 0.4806% | 2.8492% | |
| 11 | ○Ruhesiegel | 0.4806% | 2.8492% | |
| 12 | ○Sturmherrscher | 0.4806% | 2.8492% | |
| 13 | ○Tödlicher Schuss | 0.4806% | 2.8492% |
Additional Drop