| Dämonischer Dialektiker | |
|---|---|
Artenkurze Reichweite ElementMonster ohne element Level115 Exp1390 SP212 Money23000 (+-6900) AggresiveJa Agro Time: 51.00sek. Agro Range: 182.25m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
Gesundheit2 766 800 Accuracy144585 Evasion423 Physischer Angiff5756 - 6058 Magischer Angiff4835 - 4907 Physische Verteidigung6100 Magische Verteidigung: 2804 Holz: 2804 Wasser: 2804 Feuer: 2804 Erde: 2804 Geschwindigkeitlaufen: 3.75 Rennen: 6.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dämonischer Dialektiker | 0 | - | 1 |
| Abtrünnigendokument: Sonne | 105+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lupenreine Türkisscherbe | 22.7113% | 87.2671% | |
| 2 | Makellose Saphirscherbe | 17.0340% | 77.5508% | |
| 3 | ☆Ehelicher Segen | 14.1950% | 70.6167% | |
| 4 | ☆Apokalyptischer Tornado | 14.1950% | 70.6167% | |
| 5 | ☆Zeichen der Ordonnanz | 14.1950% | 70.6167% | |
| 6 | ☆Der Folterer | 14.1950% | 70.6167% | |
| 7 | ○Firnenstachel | 0.2896% | 2.2935% | |
| 8 | ○Himmelsflamme | 0.2896% | 2.2935% | |
| 9 | ○Wyvern-Machthauch | 0.2896% | 2.2935% | |
| 10 | ○Vollkraftschwert | 0.2896% | 2.2935% | |
| 11 | ○Klingenböe | 0.2896% | 2.2935% | |
| 12 | ○Schwarzer Eisdrachenschlag | 0.2896% | 2.2935% | |
| 13 | ○Griff zum Berg | 0.2896% | 2.2935% | |
| 14 | ○Armageddon | 0.2896% | 2.2935% | |
| 15 | ○Aufreißen | 0.2896% | 2.2935% | |
| 16 | ○Blitzsturm | 0.2896% | 2.2935% | |
| 17 | ○Pfeilbombardement | 0.2896% | 2.2935% | |
| 18 | ○Sturmadler | 0.2896% | 2.2935% |
Additional Drop