Name | Level | untergeordnete Aufträge | Gold | Exp | SP | Reputation | zeit limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
1. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
1. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
1. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 700000 | 158200 | 0 | 30 sec. |
1. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
1. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 700000 | 158200 | 0 | 30 sec. |
1. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
2. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
2. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
2. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
2. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 600000 | 135600 | 0 | 30 sec. |
2. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
2. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 600000 | 135600 | 0 | 30 sec. |
2. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
3. Null (90-95) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3. Null (90-95) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
3. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
3. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
3. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 400000 | 113000 | 0 | 30 sec. |
3. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
3. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 400000 | 113000 | 0 | 30 sec. |
3. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
4. Preis - Geizig | 90+ | 1 | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
4. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
4. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
4. Preis - Geteilt | 90+ | 1 | 0 | 200000 | 45200 | 0 | 30 sec. |
4. Preis - Geteilt | 90+ | 1 | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
4. Preis - Geteilt | 90+ | 1 | 0 | 200000 | 45200 | 0 | 30 sec. |
4. Preis - Geteilt | 90+ | 1 | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
5. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
5. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
5. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
5. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 200000 | 45200 | 0 | 30 sec. |
5. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
5. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 200000 | 45200 | 0 | 30 sec. |
5. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 85020 | 19380 | 0 | 30 sec. |
6. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 56620 | 12920 | 0 | 30 sec. |
6. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 56620 | 12920 | 0 | 30 sec. |
6. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 56620 | 12920 | 0 | 30 sec. |
6. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 150000 | 33900 | 0 | 30 sec. |
6. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 56620 | 12920 | 0 | 30 sec. |
6. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 150000 | 33900 | 0 | 30 sec. |
6. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 56620 | 12920 | 0 | 30 sec. |
7. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 20000 | 4560 | 0 | 30 sec. |
7. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 20000 | 4560 | 0 | 30 sec. |
7. Preis - Geizig | 90+ | - | 0 | 20000 | 4560 | 0 | 30 sec. |
7. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 50000 | 11300 | 0 | 30 sec. |
7. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 20000 | 4560 | 0 | 30 sec. |
7. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 50000 | 11300 | 0 | 30 sec. |
7. Preis - Geteilt | 90+ | - | 0 | 20000 | 4560 | 0 | 30 sec. |
Abaddon Trophäenmodus | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Abgrundreiter | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Abgrundreiter | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Abzeichen d.Tapferkeit | 90+ | - | 0 | 0 | 20000 | 0 | - |
Abzeichen der Tapferkeit | 90+ | - | 0 | 0 | 220000 | 0 | - |
Abzeichen Rang 7 | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Allianzgeheimdienst | 90+ | 2 | 7200 | 12000 | 2736 | 0 | - |
Alte Krise | 90+ | 5 | 25200 | 42000 | 9576 | 0 | - |
Altes Zwielicht | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Altes Zwielicht | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Angstfestschakal | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Anhänger des Kampfmeisters R4 | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Annahme der Herausforderung | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Apoidea | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Apoidea | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Arbeit für Einhörner | 90+ | 4 | 18000 | 30000 | 6840 | 0 | - |
Archelon | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Archelon | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ärgerlichen Geisterf. töten | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Arkanhimm.: Entelechiefluss 1 | 90+ | 4 | 2797 | 1398400 | 559360 | 140 | - |
Arkanhimm.: Entelechiefluss 2 | 90+ | 3 | 3443 | 1721200 | 688480 | 173 | - |
Arkanhimm.: Entelechiefluss 3 | 90+ | 3 | 3810 | 1904900 | 761960 | 191 | - |
Arkanhimm.: Plötzl. Geheimnis | 90+ | 3 | 7680 | 3839600 | 1535840 | 384 | - |
Arkanhimm.: Schneeaffentumult | 90+ | 2 | 3810 | 1904900 | 761960 | 191 | - |
Arkanhimm.: Tyrannengeheimnis | 90+ | 3 | 3810 | 1904900 | 761960 | 191 | - |
Arkanhimm.: Wieder Luftkräfte | 90+ | 2 | 2514 | 1256900 | 502760 | 126 | - |
Arkanhimmel: 2. Auftrag | 90+ | 3 | 2255 | 1127400 | 450960 | 113 | - |
Arkanhimmel: Ausbruch | 90+ | 2 | 4646 | 2322800 | 929120 | 233 | - |
Arkanhimmel: Eindringlinge | 90+ | 3 | 2952 | 1475700 | 590280 | 148 | - |
Arkanhimmel: Feuerausbreitung | 90+ | 3 | 2514 | 1256900 | 502760 | 126 | - |
Arkanhimmel: Friedlich? | 90+ | 4 | 2797 | 1398400 | 559360 | 140 | - |
Arkanhimmel: Geringe Chance | 90+ | 2 | 3443 | 1721200 | 688480 | 173 | - |
Arkanhimmel: Grüner Kaiser | 90+ | 3 | 4210 | 2104700 | 841880 | 211 | - |
Arkanhimmel: Kaiserschwert | 90+ | 2 | 7680 | 3839600 | 1535840 | 384 | - |
Arkanhimmel: Luftkontrolle | 90+ | 3 | 2514 | 1256900 | 502760 | 126 | - |
Arkanhimmel: Maschinerie | 90+ | 2 | 4646 | 2322800 | 929120 | 233 | - |
Arkanhimmel: Militärdokumente | 90+ | 2 | 4646 | 2322800 | 929120 | 233 | - |
Arkanhimmel: Neuer Gegner? | 90+ | 2 | 4210 | 2104700 | 841880 | 211 | - |
Arkanhimmel: Priester | 90+ | 3 | 3106 | 1552700 | 621080 | 156 | - |
Arkanhimmel: Spuren | 90+ | 3 | 3106 | 1552700 | 621080 | 156 | - |
Arkanhimmel: Tötet sie | 90+ | 3 | 3106 | 1552700 | 621080 | 156 | - |
Arkanhimmel: Truppeneinfall | 90+ | 3 | 2797 | 1398400 | 559360 | 140 | - |
Arkanhimmel: Unbearbeitet | 90+ | 2 | 4210 | 2104700 | 841880 | 211 | - |
Arkanhimmel: Urtümliche Welt | 90+ | 5 | 2952 | 1475700 | 590280 | 148 | - |
Arkanhimmel: Weißer Kaiser | 90+ | 3 | 2255 | 1127400 | 450960 | 113 | - |
Arkanhimmel: Wolkeneule | 90+ | 4 | 2255 | 1127400 | 450960 | 113 | - |
Arkanhimmel: Zerstören | 90+ | 4 | 3443 | 1721200 | 688480 | 173 | - |
Armageddongebet | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Armageddongebet Paket | 90+ | - | 0 | 5000 | 0 | 0 | - |
Arthropodause | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Arthropodause | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Astrahlherold | 90+ | 7 | 90000 | 150000 | 34200 | 0 | - |
Atuin gemeinsam töten | 90+ | 2 | 0 | 1000000 | 131800 | 0 | - |
Atuin gemeinsam töten | 90+ | 2 | 0 | 1000000 | 131800 | 0 | - |
Atuin gemeinsam töten | 90+ | 2 | 0 | 1000000 | 131800 | 0 | - |
Aufgeben | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Auflevel-Anfängerchampion (1) | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Auflevel-Anfängerchampion (2) | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Auftrag der Einhörner | 90+ | 4 | 18000 | 30000 | 6840 | 0 | - |
Beängstigende Geschichte | 90+ | 4 | 21000 | 35000 | 7980 | 0 | - |
Befüllen | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Beichte | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Beinsch. des Kampfmeisters R5 | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Beinschienen des Berserkers | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Besiegt Borobudur | 90 - 105 | - | 0 | 180000 | 40680 | 0 | - |
Bestrafung von Luna | 90 - 105 | - | 0 | 80000 | 20000 | 4 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Gefängnis | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet das Nubiumtal | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet die Katakomben | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet die Katakomben | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Betretet die Katakomben | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Beutejäger (Leere) | 90 - 99 | 4 | 0 | 300000 | 60000 | 0 | - |
Beutejäger I | 90 - 99 | - | 0 | 1075000 | 215000 | 0 | - |
Beutejäger I | 90 - 99 | - | 0 | 1075000 | 215000 | 0 | - |
Beutejäger I | 90 - 99 | - | 0 | 1075000 | 215000 | 0 | - |
Beutejäger I | 90 - 99 | - | 0 | 1075000 | 215000 | 0 | - |
Beutejäger II | 90 - 99 | - | 0 | 774000 | 154800 | 0 | - |
Beutejäger II | 90 - 99 | - | 0 | 774000 | 154800 | 0 | - |
Beutejäger II | 90 - 99 | - | 0 | 774000 | 154800 | 0 | - |
Beutejäger II | 90 - 99 | - | 0 | 774000 | 154800 | 0 | - |
Beutejäger III | 90 - 99 | - | 0 | 580500 | 116100 | 0 | - |
Beutejäger III | 90 - 99 | - | 0 | 580500 | 116100 | 0 | - |
Beutejäger III | 90 - 99 | - | 0 | 580500 | 116100 | 0 | - |
Beutejäger III | 90 - 99 | - | 0 | 580500 | 116100 | 0 | - |
Beweist Euch | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bildband | 90 - 105 | - | 20000 | 1042500 | 208500 | 0 | - |
Briefübergabe im WdS | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bronze: 3-Sterne-Ausrüstung | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bronze: 3-Sterne-Ausrüstung | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bronze: Andere Belohnungen | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bronze: Zauber | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Brustp. des Kampfmeisters R6 | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bussard Jagd | 90+ | - | 0 | 500000 | 37700 | 0 | 1H |
Chimären Händler | 90+ | - | 10000 | 10000 | 80000 | 0 | - |
Chromatisches Taschentuch | 90+ | 5 | 13200 | 22000 | 5016 | 0 | - |
Chronologie | 90 - 105 | - | 0 | 1042500 | 208500 | 0 | - |
Chungyuns Tod | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Dämon töten | 90 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Dämonenblumen | 90+ | - | 0 | 500000 | 37700 | 0 | 1H |
Das Ende | 90+ | 1 | 20000 | 20000 | 8000 | 0 | - |
Das Tao des Himmels | 90 - 94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Das Tao des Himmels | 90 - 99 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Das Ur-Böse | 90+ | - | 6457 | 645750 | 145940 | 50 | - |
Das Ur-Böse | 90+ | - | 6457 | 645750 | 145940 | 50 | - |
Dem Baum helfen | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Den Göttlichen Boten besuchen | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Der Blutige Hof | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Der Gefrorene Fluss | 90 - 105 | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | - |
Der Kampf | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Der Sohn Gottes | 90+ | 3 | 0 | 12000 | 2736 | 0 | - |
Der wahre Beobachter | 90+ | 2 | 27000 | 45000 | 10260 | 0 | - |
Die Barriere brechen | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Die Bitte | 90+ | - | 12000 | 75000 | 15000 | 12 | - |
Die Patrouille der Ströme | 90 - 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20min. |
Die Toten kehren ein | 90 - 105 | - | 0 | 250000 | 56500 | 0 | - |
Die Wahl | 90+ | 2 | 66000 | 110000 | 25080 | 0 | - |
Die Wahrheit | 90+ | 10 | 358600 | 358600 | 81760 | 0 | - |
Die Wahrheit | 90+ | - | 10000 | 10000 | 80000 | 0 | - |
Donnerarm Geist | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Donnerbiss | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Donnerbiss | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Dress des Seelensammlers | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
E.: ★Thron der Fol. M. | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ehre eines Kriegers | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ehre eines Kriegers | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ehre eines Kriegers | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ehrliche Arbeit XV | 90+ | - | 8100 | 13000 | 3000 | 0 | 30min. |
Eine weitere Prüfung | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Eiswind Assassine | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Eiswind Grunzer | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Eiswind Langbogenschütze | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Eiswind Priester | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Eliminiert Nimbustians | 90+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Erster Schritt | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Erwachendes Böse | 90+ | 2 | 69000 | 115000 | 26220 | 0 | - |
Erzürnten Geisterf. töten | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ewige Liebe | 90 - 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fangt den Windelfen Agent | 90+ | - | 14400 | 24000 | 5472 | 0 | - |
Feder des Zwielichts | 90+ | 5 | 18600 | 31000 | 7068 | 0 | - |
Felsenpyromane herbeirufen | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Felsenpyromane herbeirufen | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Festbesuch | 90+ | 6 | 0 | 250000 | 50000 | 0 | - |
Feuer Fegen | 90+ | - | 0 | 108000 | 24624 | 0 | - |
Findet die Schatzkarte | 90 - 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Flammen Feuern | 90 - 99 | - | 0 | 151200 | 34473 | 0 | - |
Flucht | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fragen beantworten | 90+ | 50 | 0 | 83334 | 76000 | 0 | 2min. |
Frigoris 1. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 1. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 2. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 2. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 3. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 3. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 4. Preis | 90+ | 1 | 0 | 9520 | 2170 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 4. Preis | 90+ | 1 | 0 | 9520 | 2170 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 5. Preis | 90+ | - | 0 | 9520 | 2170 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 5. Preis | 90+ | - | 0 | 9520 | 2170 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 6. Preis | 90+ | - | 0 | 6346 | 1447 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 6. Preis | 90+ | - | 0 | 6346 | 1447 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 7. Preis | 90+ | - | 0 | 350 | 80 | 0 | 30 sec. |
Frigoris 7. Preis | 90+ | - | 0 | 350 | 80 | 0 | 30 sec. |
Fürst Raptorknochen | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fürst Raptorknochen | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Garstiger Sandwurm | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Garstiger Sandwurm | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gebrüll im Tal | 90+ | - | 12150 | 20250 | 4617 | 0 | - |
Gefährlicher Hof | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gefallener Dryadenfürst | 90+ | 5 | 17088 | 28480 | 6493 | 0 | - |
Gefallener Dryadenfürst | 90+ | 5 | 17088 | 28480 | 6493 | 0 | - |
Geheimnis der Wraith | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geisterfest-Ritual | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geisterfest-Ritual | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geisterfest-Ritual | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geistfängerrobe | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geistfängersiegels | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Genau hinsehen | 90+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Genaue Teile | 90+ | - | 0 | 500000 | 37700 | 0 | 1H |
Geschichte der Wilden | 90+ | 4 | 10980 | 18300 | 4172 | 0 | - |
Gesuchter Nr.10 | 90+ | - | 0 | 65000 | 16250 | 7 | - |
Gesuchter Nr.11 | 90+ | - | 0 | 60000 | 15000 | 5 | - |
Gesuchter Nr.12 | 90+ | - | 0 | 59000 | 14750 | 5 | - |
Gesuchter Nr.13 | 90+ | - | 0 | 58000 | 14500 | 4 | - |
Gesuchter Nr.14 | 90+ | - | 0 | 57000 | 14250 | 4 | - |
Gesuchter Nr.15 | 90+ | - | 0 | 56000 | 14000 | 4 | - |
Gesuchter Nr.16 | 90+ | - | 0 | 55000 | 17750 | 4 | - |
Geteiltes Szenario | 90+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geteiltes Szenario | 90+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geteiltes Szenario | 90+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Geteiltes Szenario | 90+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Glazias Träne | 90+ | 7 | 84300 | 140500 | 32034 | 0 | - |
Glücksstern | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Glücksstern | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Glücksstern | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Glücksstern | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Glücksstern | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Glücksstern | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gold: Andere Belohnungen | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Goldmedaille gegen Robe | 90+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Goldplan | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Goldplan | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Granatapfelblüte (Titel) | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Granatscherbe (Dämon) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Granatscherbe (Weiser) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grollhandel | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gürtel der Weissagung | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gürtel des Urteils | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hammerfall | 90+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hammerfall Büchlein I | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hammerfall Büchlein II | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heiliges Schwein füttern | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Heiliges Schwein füttern | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hellsehen | 90 - 99 | 2 | 0 | 1540 | 351 | 0 | - |
Herbeirufen des Geists | 90+ | 2 | 21000 | 35000 | 7980 | 0 | - |
Herbstlieds Hund | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Himmelsträne: Plan der Wraith | 90+ | 5 | 118080 | 738000 | 166788 | 0 | - |
Himmelsverbrenner-H. (Rang 5) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Himmelsverbrenner-S. (Rang 4) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Himmelsverbrenner-T. (Rang 6) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hitze Hecheln | 90+ | - | 0 | 20000 | 4560 | 0 | - |
Hölle der Tricks | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hose der Weissagung | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hose des Empfinden | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hose des Rächers | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hose des Sonnenjägers R5 | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hose des Urteils (R5) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hose des Windfängers | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HPLs Krise | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
In der Hölle der Tricks(Mem.) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
In die Zukunft (A.) | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
In die Zukunft zurück | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
In die Zukunft! | 90 - 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Insigne des Sonnenjägers R4 | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Insularum 1. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Insularum 1. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Insularum 2. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Insularum 2. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Insularum 3. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Insularum 3. Preis | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 sec. |
Insularum 4. Preis | 90+ | 1 | 0 | 8535 | 1946 | 0 | 30 sec. |
Insularum 4. Preis | 90+ | 1 | 0 | 8535 | 1946 | 0 | 30 sec. |
Insularum 5. Preis | 90+ | - | 0 | 8535 | 1946 | 0 | 30 sec. |
Insularum 5. Preis | 90+ | - | 0 | 8535 | 1946 | 0 | 30 sec. |
Insularum 6. Preis | 90+ | - | 0 | 5690 | 1297 | 0 | 30 sec. |
Insularum 6. Preis | 90+ | - | 0 | 5690 | 1297 | 0 | 30 sec. |
Insularum 7. Preis | 90+ | - | 0 | 350 | 80 | 0 | 30 sec. |
Insularum 7. Preis | 90+ | - | 0 | 350 | 80 | 0 | 30 sec. |
Jadematte des Drachen | 90+ | 3 | 90000 | 150000 | 34200 | 0 | - |
Jadener Rutiodon | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Jadener Rutiodon | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kämpft gegen den Schurken. | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kathedrale der Sadisten | 90+ | - | 7380 | 738000 | 166788 | 50 | - |
Kehrt zum Insularumtal zurück | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kehrt zur Zukunft | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kerzen Kürzen | 90 - 99 | - | 0 | 28000 | 6384 | 0 | - |
Konflikt beendet (W.) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Konflikt beendet (W.) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kreuzzugsorder II | 90+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Krieger Sklave | 90+ | - | 0 | 500000 | 37700 | 0 | 1H |
Kristallterror | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kristallterror | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kürass des Urteils | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
L. Seelens.-Gam. (R5) | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lager der Menschen | 90+ | - | 14400 | 24000 | 5472 | 0 | - |
Legende der Vernarbten | 90+ | 4 | 10980 | 18300 | 4172 | 0 | - |
Legende der Weltendiener | 90+ | 4 | 10980 | 18300 | 4172 | 0 | - |
Liste: Ich Esse Jederzeit | 90 - 105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lv11 Ornamentspende | 90+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lv11 Rüstungsspende | 90+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lv11 Waffenspende | 90+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lv90 Einzigart. Beloh. | 90 - 94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Menschen Allianz Offizier | 90+ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Menschliche Bedrohung | 90+ | 2 | 30600 | 51000 | 11628 | 0 | - |
