Objets
Sortes: Champ., Mage, Moine, Barb., Toximancien, Archer, Prêtre, Mystique, Création d'objets, Compétences générales, Cinabre, Familier, N/A2008资料片新加技能, Assa., Mentaliste, Vérité ultime, Gardien, Compétence de mariage, Compétences passives de limite, Lame d'argent, Tempestrier, Rebelle, Artificier, Sauvage
Première Précédent Affichées 501-551 de 1625 suivant Dernière
#   Nom Niveau NV.
501 ΦSombre tabou 0 0
502 ΩSombre tabou 0 0
503 ΦBroiement 0 0
504 ΩBroiement 0 0
505 ΦVer pierrerouge 0 0
506 ΩVer pierrerouge 0 0
507 ΦAbêtissement 0 0
508 ΩAbêtissement 0 0
509 Man. Nuages: ΣSoin du Familier 0 0
510 Man. Nuages: ΦColéoptère venim. 0 0
511 Man. Nuages: ΩColéoptère venim. 0 0
512 Manuel des nuages: ΣSynergie 0 0
513 ΔInvoc. divine Nv1 0 0
514 ΔInvoc. divine Nv2 0 0
515 ΨColéoptère venimeux 0 0
516 ΨVer pierrerouge 0 0
517 ΨÉmanation toxique 0 0
518 ΨColéoptère veinard 0 0
519 ΨNova 0 0
520 ΨPurge 0 0
521 ΨDégâts + 0 0
522 ΨBroyeur 0 0
523 ΨDéchéance 0 0
524 ΨFeux spirituels 0 0
525 ΨAntinomie des arcanes 0 0
526 ΨFossile maudit 0 0
527 ΨRésilience divine 0 0
528 ΨBroiement 0 0
529 Visée 0 0
530 Tir véloce 0 0
531 Bénédiction ailée 0 0
532 N/A三星逐月 0 0
533 Foudre 0 0
534 Coup tonitruant 0 0
535 Coup de tonnerre 0 0
536 Ire de Turul 0 0
537 Pluie de flèches 0 0
538 N/A冰箭 0 0
539 N/A火箭 0 0
540 N/A毒箭 0 0
541 Brume toxique 0 0
542 N/A致晕 0 0
543 Rejet 0 0
544 N/A穿透 0 0
545 N/A灵箭 0 0
546 N/A躲闪 0 0
547 Protection éthérée 0 0
548 Gage éthéré 0 0
549 N/A展翼 0 0
550 Accipitridé 0 0
Première Précédent Affichées 501-551 de 1625 suivant Dernière