Objets
Sortes: Champ., Mage, Moine, Barb., Toximancien, Archer, Prêtre, Mystique, Création d'objets, Compétences générales, Cinabre, Familier, N/A2008资料片新加技能, Assa., Mentaliste, Vérité ultime, Gardien, Compétence de mariage, Compétences passives de limite, Lame d'argent, Tempestrier, Rebelle, Artificier, Sauvage
Première Précédent Affichées 551-601 de 1625 suivant Dernière
#   Nom Niveau NV.
551 N/A诅咒:盲 0 0
552 N/A诅咒:刃 0 0
553 ●Concentration 0 0
554 ○Concentration 0 0
555 ●Tir véloce 0 0
556 ○Tir véloce 0 0
557 ●Trait vif 0 0
558 ○Trait vif 0 0
559 ●Tir bas 0 0
560 ○Tir bas 0 0
561 ●Tir entravant 0 0
562 ○Tir entravant 0 0
563 ●Trait mortel 0 0
564 ○Trait mortel 0 0
565 ●Pluie de flèches 0 0
566 ○Pluie de flèches 0 0
567 ●Foudre 0 0
568 ○Foudre 0 0
569 ●Coup tonitruant 0 0
570 ○Coup tonitruant 0 0
571 ●Coup de tonnerre 0 0
572 ○Coup de tonnerre 0 0
573 ●Ire de Turul 0 0
574 ○Ire de Turul 0 0
575 ●Matras flamboyant 0 0
576 ○Matras flamboyant 0 0
577 ●Flèche givrée 0 0
578 ○Flèche givrée 0 0
579 ●Trait sournois 0 0
580 ○Trait sournois 0 0
581 ●Matras 0 0
582 ○Matras 0 0
583 ●Flèche tribale 0 0
584 ○Flèche tribale 0 0
585 ●Protection éthérée 0 0
586 ○Protection éthérée 0 0
587 ●Gage éthéré 0 0
588 ○Gage éthéré 0 0
589 ●Envergure 0 0
590 ○Envergure 0 0
591 ●Ailes protectrices 0 0
592 ○Ailes protectrices 0 0
593 ●Bénédiction ailée 0 0
594 ○Bénédiction ailée 0 0
595 ●Maîtrise Arc 0 0
596 ○Maîtrise Arc 0 0
597 Camouflage 0 0
598 Volée mortelle 0 0
599 Volée magique 0 0
600 Esquive gauche 0 0
Première Précédent Affichées 551-601 de 1625 suivant Dernière