| Trésor Âme de Dragon | |
|---|---|
SorteCourte portée ElementNeutre Niveau150 Exp1 PE1 Or0 (+-0) Agressifnon Période d’aggressivité: 60.00sec. Agro range: 60.00m. How many times server count drop rate ?7 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 5.0000% |
PS1 024 Accuracy99999 Evasion10 Ataque psysique4073 - 4977 Ataque magique4006 - 6074 Défense psysique4000 Résistance: 4000 Bois: 4000 Eau: 4000 Feu: 4000 Terre: 4000 VitesseMarcher: 0.00 Exécuter: 0.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre de sang de Dragon | 99.0000% | 100% | |
| 2 | Balle brûlante scellée | 0.0500% | 0.3495% | |
| 3 | Machinarium scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 4 | Roue du Temps scellée | 0.0500% | 0.3495% | |
| 5 | Phénix blanc flamboyant scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 6 | Poison vert scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 7 | Entité pieuse scellée | 0.0500% | 0.3495% | |
| 8 | Esprit taoïste scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 9 | Rugissement enflammé scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 10 | Brillance étincelante scellée | 0.0500% | 0.3495% | |
| 11 | Pensée des arcanes scellée | 0.0500% | 0.3495% | |
| 12 | Gémeaux scellés | 0.0500% | 0.3495% | |
| 13 | Grue colorée scellée | 0.0500% | 0.3495% | |
| 14 | Jade divin scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 15 | Cœur océanique scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 16 | Malchance de plume scellée | 0.0500% | 0.3495% | |
| 17 | Libellule ensorcelée scellée | 0.0500% | 0.3495% | |
| 18 | Pinceau de Gaia scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 19 | Gandaberunda scellé | 0.0500% | 0.3495% | |
| 20 | Ailes de tulle scellées | 0.0500% | 0.3495% | |
| 21 | Ailes de Dieu Oméga scellées | 0.0500% | 0.3495% |
Additional Drop