| Prince Tyran Mushi | |
|---|---|
SorteCourte portée ElementNeutre Niveau150 Exp3815 PE862 Or0 (+-0) Agressifoui Période d’aggressivité: 60.00sec. Agro range: 60.00m. How many times server count drop rate ?0 Drop rate of severals items0: 100.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 5.0000% |
PS12 803 538 Accuracy90000 Evasion100 Ataque psysique14000 - 16000 Ataque magique5000 - 7000 Défense psysique4000 Résistance: 4000 Bois: 4000 Eau: 4000 Feu: 4000 Terre: 4000 VitesseMarcher: 3.00 Exécuter: 6.00 Voler: 8.00 Nager: 8.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| Vaincre le Prince Tyran Mushi | 0 | - | 1 |
| Vaincre le Prince Tyran Mushi | 0 | - | 1 |
| Nbre de m. de la Princ. folle | 150 | - | 1 |
| Nombre de morts du Tyran | 0 | - | 1 |
| Esprit du Prince Tyran | 0 | - | 1 |
| Coulée Argentée | 100 - 105 | - | 1 |
| Remporter le défi. | 0 | - | 1 |
| Remporter le défi. | 0 | - | 1 |
| Nakir: Prince Tyran | 0+ | - | 1 |
| Pas d'issue | 0+ | - | 1 |
| N/A称号-副本流银宫-通关弑神模式 | 0 - 100 | - | 1 |
| Palais de Vif-argent | 0 | - | 1 |
| Ciel Mirage-Palais Vif-argent | 90+ | - | 1 |
| Trésor: Palais de Vif-argent | 100+ | - | 1 |
Additional Drop