| Méduse céleste | |
|---|---|
SortePortée ElementEau, vulnérabilité à l'élément Terre Niveau89 Exp447 PE92 Or178 (+-54) Agressifoui Période d’aggressivité: 15.00sec. Agro range: 61.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 79.4986% 1: 15.3760% 2: 4.1003% 3: 1.0251% Probability of additiolan items1: 0.6153% |
PS194 230 Accuracy4418 Evasion82 Ataque psysique838 - 1024 Ataque magique1173 - 1434 Défense psysique2855 Résistance: 2357 Bois: 2357 Eau: 3830 Feu: 2357 Terre: 1375 VitesseMarcher: 0.20 Exécuter: 1.00 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumière élémentale | 56.9853% | 13.0472% | |
| 2 | Potion curative X | 11.4069% | 2.9483% | |
| 3 | Cœur élémental | 7.4657% | 1.9502% | |
| 4 | Potion de mana X | 7.4644% | 1.9499% | |
| 5 | Carquois croc-de-loup III | 6.4791% | 1.697% | |
| 6 | Huile de sésame | 2.5916% | 0.6859% | |
| 7 | Jade cyan | 1.9056% | 0.5053% | |
| 8 | Missive officielle Yurei | 1.6542% | 0.4389% | |
| 9 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.6254% | 0.1664% | |
| 10 | ☆Manteau gracieux | 0.2739% | 0.0729% | |
| 11 | ☆Collision céleste | 0.2640% | 0.0703% | |
| 12 | ☆Calot sybilin | 0.2640% | 0.0703% | |
| 13 | ☆Pendentif d'artiste | 0.2467% | 0.0657% | |
| 14 | ☆Collier d'équanimité | 0.2467% | 0.0657% | |
| 15 | ☆Collier de radiance | 0.2467% | 0.0657% | |
| 16 | ☆Anneau de matérite | 0.2404% | 0.064% | |
| 17 | ☆Anneau de perspective | 0.2404% | 0.064% | |
| 18 | ☆Cape de Kronos | 0.2182% | 0.0581% | |
| 19 | ☆Anneau de soumission | 0.1917% | 0.0511% | |
| 20 | ☆Anneau du feu céleste | 0.1917% | 0.0511% | |
| 21 | ☆Casque de Cuchulain | 0.1686% | 0.0449% | |
| 22 | ☆Chapeau transcendantal | 0.1686% | 0.0449% | |
| 23 | ☆Harnois de Kirin | 0.1534% | 0.0409% | |
| 24 | ☆Armure de vétéran | 0.1534% | 0.0409% | |
| 25 | ☆Veste du dialecticien | 0.1534% | 0.0409% |
Additional Drop