| Sorcier ascensionnel | |
|---|---|
SorteCourte portée Element, vulnérabilité à l'élément Feu Niveau101 Exp1649 PE337 Or202 (+-61) Agressifoui Période d’aggressivité: 100.00sec. Agro range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 71.9956% 1: 21.0033% 2: 5.6009% 3: 1.4002% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
PS690 893 Accuracy4988 Evasion92 Ataque psysique2180 - 4326 Ataque magique5120 - 6257 Défense psysique7300 Résistance: 6015 Bois: 4015 Eau: 4015 Feu: 2015 Terre: 4015 VitesseMarcher: 3.00 Exécuter: 9.86 Voler: 0.00 Nager: 0.00 |
Requis en quêtes
| Nom | Niveau | Objet | montant |
|---|---|---|---|
| Sorcier ascensionnel | 101+ | - | 10 |
| Mer du Supplice | 99+ | - | 10 |
Default Drop
| # | Nom | Taux d’abandon par défaut | Taux d’abandon par défaut | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potion de vie II | 43.9550% | 26.4305% | |
| 2 | Lumière élémentale | 24.0665% | 15.7522% | |
| 3 | Esprit élémental | 20.4436% | 13.5936% | |
| 4 | Potion magique II | 3.8784% | 2.7751% | |
| 5 | Carquois I·Carreau de fer | 2.8946% | 2.0803% | |
| 6 | Jade bleu | 0.9400% | 0.6815% | |
| 7 | Missive officielle Yurei | 0.7934% | 0.5756% | |
| 8 | Plaque ID de soldat Yurei | 0.4578% | 0.3326% | |
| 9 | Fil Véga | 0.4382% | 0.3184% | |
| 10 | ☆Cape de Kronos | 0.1599% | 0.1163% | |
| 11 | ☆Anneau de soumission | 0.1405% | 0.1022% | |
| 12 | ☆Anneau du feu céleste | 0.1405% | 0.1022% | |
| 13 | ☆Brassards de Kirin | 0.1345% | 0.0979% | |
| 14 | ☆Brassards magnanimes | 0.1345% | 0.0979% | |
| 15 | ☆Brassards du dialecticien | 0.1345% | 0.0979% | |
| 16 | ☆Sceptre de drake errant | 0.1253% | 0.0912% | |
| 17 | ☆Amulette pure | 0.1253% | 0.0912% | |
| 18 | ☆Casque de Cuchulain | 0.1235% | 0.0899% | |
| 19 | ☆Chapeau transcendantal | 0.1235% | 0.0899% | |
| 20 | ☆Cuissardes de Kirin | 0.1145% | 0.0833% | |
| 21 | ☆Cuissardes magnanime | 0.1145% | 0.0833% | |
| 22 | ☆Sinh du dialecticien | 0.1145% | 0.0833% | |
| 23 | ☆Harnois de Kirin | 0.1124% | 0.0818% | |
| 24 | ☆Armure de vétéran | 0.1124% | 0.0818% | |
| 25 | ☆Veste du dialecticien | 0.1124% | 0.0818% | |
| 26 | Pharmacopée·expert | 0.1099% | 0.08% |
Additional Drop