Items
Types: Basic Items, Different items, PetEggs, PetFood, Quests Items, ファッション, 兵器, 宝石, 宝石, 巫霊装備, 攻撃力強化札, 書籍/スクロール, 発射体, 矢筒, , 補填材料, 錬金マスター, , 防御強化札, 飛行ツール材料, 黄装材料
First Prev Shown 26401-26451 of 31763 Next Last
#   Name Level LV.
26401 ☆☆閃光の軽鎧・上 40 6
26402 ☆☆スピリトロブ・上 40 6
26403 ☆☆秦陵の鎧 40 6
26404 ☆☆秦陵のヘビーアーム 40 6
26405 ☆☆シャドウダークの重兜 40 6
26406 ☆☆☆血色のブレード 40 6
26407 ☆☆☆系譜の剣 40 5
26408 ☆☆☆系譜の短杖 40 5
26409 ☆☆☆系譜の双刃 40 5
26410 ☆☆☆系譜の双斧 40 5
26411 ☆☆☆系譜の魂玉 40 5
26412 ☆☆☆系譜の戦弓 40 5
26413 ☆☆☆夫婦の刃 40 5
26414 ☆☆☆夫婦の鎌 40 5
26415 ☆☆☆ブラドアーム・上 40 6
26416 ☆☆☆閃光の軽鎧・上 40 6
26417 ☆☆☆スピリトロブ・上 40 6
26418 ☆☆☆血色のライトブーツ 40 6
26419 ☆☆☆血色のブレスレット 40 6
26420 ☆☆☆血色のヘビーブーツ 40 6
26421 ☆☆☆神兵の指輪 40 6
26422 アレータ 41 0
26423 ディフィシル 41 0
26424 ロウアボウト 41 0
26425 フニクリ 41 0
26426 ヤマネコ 41 0
26427 デスペデルキング 41 0
26428 釈迦の棍棒 41 6
26429 上質の浮屠棍 41 6
26430 ☆プリズンアックス 41 6
26431 ☆サイザーセイバー 41 6
26432 ☆ソウルワンド 41 6
26433 ☆冥界の槌 41 7
26434 ☆ヤマヘルム 41 6
26435 ☆フロズンクラウン 41 6
26436 ☆アパーチの法靴 41 7
26437 ☆死魔頭巾 41 7
26438 ☆冥土の火ガントレット 41 7
26439 ☆皇権ブレスレット 41 6
26440 ☆皇権ライトアーム 41 6
26441 ☆皇権ガントレット 41 6
26442 ☆皇権ボトム 41 6
26443 ☆皇権レガース 41 6
26444 ☆皇権アーム 41 6
26445 ☆巫王の珠玉 41 7
26446 ☆☆サイザーセイバー 41 6
26447 ☆☆プリズンアックス 41 6
26448 ☆☆ソウルワンド 41 6
26449 ☆☆ヤマヘルム 41 6
26450 ☆☆フロズンクラウン 41 6
First Prev Shown 26401-26451 of 31763 Next Last