Items: 进化宠
Shown 1-19 of 19
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メイソンホウオウ | 1 | 0 | |
| 2 | 戦闘ロボット | 1 | 0 | |
| 3 | 戦闘コーギー | 1 | 0 | |
| 4 | 九天コンポウ | 1 | 0 | |
| 5 | 皇骸 | 1 | 0 | |
| 6 | ゴーグ | 1 | 0 | |
| 7 | 齐天大圣 | 1 | 0 | |
| 8 | マジックスコーピオン | 2 | 0 | |
| 9 | スパビ | 8 | 0 | |
| 10 | ツメガエル | 9 | 0 | |
| 11 | ナイトプローラー | 10 | 0 | |
| 12 | ラーバゴーレム | 18 | 0 | |
| 13 | ピナクルウォーカー | 19 | 0 | |
| 14 | クーマキング | 20 | 0 | |
| 15 | フリルポーク | 30 | 0 | |
| 16 | ハチラッシー | 40 | 0 | |
| 17 | ドリジット | 60 | 0 | |
| 18 | イクトゥス | 85 | 0 | |
| 19 | フェアリーカクタス | 91 | 0 |
Shown 1-19 of 19