Items: 召喚師
Shown 1-50 of 50
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神·ディスピリット | 0 | 0 | |
| 2 | 御神録:荒·ウィンドミスト | 0 | 0 | |
| 3 | 御神録:至·ベンガーナ | 0 | 0 | |
| 4 | 御神録:至·ダンスストーム | 0 | 0 | |
| 5 | 御神録:玄・リアディオス | 0 | 0 | |
| 6 | 御神録:荒・リアディオス | 0 | 0 | |
| 7 | 盤古書:至·縛呪刺 | 0 | 0 | |
| 8 | 盤古書:至·デスコンセル | 0 | 0 | |
| 9 | 盤古書:玄·ラマグーナ | 0 | 0 | |
| 10 | 盤古書:荒·ラマグーナ | 0 | 0 | |
| 11 | 盤古聖書:創世·虚無遊神(Lv1) | 0 | 0 | |
| 12 | 盤古聖書:創世·虚無遊神(Lv2) | 0 | 0 | |
| 13 | 神·ヴィップロール | 0 | 0 | |
| 14 | 御神録:玄·ウィンドミスト | 0 | 0 | |
| 15 | 神·ダンスストーム | 0 | 0 | |
| 16 | 神·ウィンドミスト | 0 | 0 | |
| 17 | 神·ブリーズダンス | 0 | 0 | |
| 18 | 神·ルートラバホ | 0 | 0 | |
| 19 | 神·イエブラウド | 0 | 0 | |
| 20 | 神·ネイチャーフォース | 0 | 0 | |
| 21 | 神·ラマグーナ | 0 | 0 | |
| 22 | 神·パストカウンター | 0 | 0 | |
| 23 | 神·フローラレイン | 0 | 0 | |
| 24 | 神·ロストブラッサム | 0 | 0 | |
| 25 | 神·奇日 | 0 | 0 | |
| 26 | アイスヘイル | 0 | 0 | |
| 27 | 憑依強化 | 0 | 0 | |
| 28 | 煉化 | 0 | 0 | |
| 29 | ヴァンプ | 0 | 0 | |
| 30 | 追魂 | 0 | 0 | |
| 31 | 心魅術 | 0 | 0 | |
| 32 | 心魅強化 | 0 | 0 | |
| 33 | 駆魂術 | 0 | 0 | |
| 34 | 石の盾 | 0 | 0 | |
| 35 | 霊盾 | 0 | 0 | |
| 36 | 氷の盾 | 0 | 0 | |
| 37 | 堅心の術 | 0 | 0 | |
| 38 | 寒 | 0 | 0 | |
| 39 | 憑依 | 0 | 0 | |
| 40 | 氷雪の女妖怪 | 0 | 0 | |
| 41 | 寒魔の矢 | 0 | 0 | |
| 42 | 氷凌陣 | 0 | 0 | |
| 43 | 極魔の氷龍 | 0 | 0 | |
| 44 | 召喚マスター | 0 | 0 | |
| 45 | 消え身 | 0 | 0 | |
| 46 | 地王拳 | 0 | 0 | |
| 47 | 地動術 | 0 | 0 | |
| 48 | 霊土仆 | 0 | 0 | |
| 49 | 地崩術 | 0 | 0 | |
| 50 | 霊土神 | 0 | 0 |
Shown 1-50 of 50