Items: 発射体
Shown 1-50 of 50
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 悪魔の矢 | 0 | 0 | |
| 2 | 天龍の矢特注 | 0 | 0 | |
| 3 | スカーボルト特注 | 0 | 0 | |
| 4 | アロイボルト特注 | 0 | 0 | |
| 5 | 激震の弾特注 | 0 | 0 | |
| 6 | 破壊の弾特注 | 0 | 0 | |
| 7 | スーツテストの矢 | 0 | 0 | |
| 8 | 弓矢のテスト | 0 | 0 | |
| 9 | 雪玉 | 0 | 0 | |
| 10 | 裂空の矢 | 0 | 0 | |
| 11 | ドラゴンボルト | 0 | 0 | |
| 12 | 紫銅の弾 | 0 | 0 | |
| 13 | 破壊の矢 | 0 | 0 | |
| 14 | 蒼竜の矢特注 | 0 | 0 | |
| 15 | 消失の矢 | 0 | 0 | |
| 16 | 秘銀の矢 | 0 | 0 | |
| 17 | 精金の矢 | 0 | 0 | |
| 18 | 射天の矢 | 0 | 0 | |
| 19 | 秘銀の弾 | 0 | 0 | |
| 20 | 精金の弾 | 0 | 0 | |
| 21 | 霹靂の弾 | 0 | 0 | |
| 22 | 新人試練の矢 | 0 | 0 | |
| 23 | 新米の矢 | 0 | 0 | |
| 24 | 飛星の矢 | 0 | 0 | |
| 25 | 火器弾薬 | 0 | 0 | |
| 26 | 激震の弾 | 0 | 0 | |
| 27 | 鷲の矢 | 0 | 0 | |
| 28 | ボーンボルト | 0 | 0 | |
| 29 | メタルボルト | 0 | 0 | |
| 30 | 砂鉄の弾 | 0 | 0 | |
| 31 | 銀の弾 | 0 | 0 | |
| 32 | トリンボルト | 0 | 0 | |
| 33 | 火薬の弾 | 0 | 0 | |
| 34 | 鳳凰の矢 | 0 | 0 | |
| 35 | 蒼竜の矢 | 0 | 0 | |
| 36 | 天龍の矢 | 0 | 0 | |
| 37 | スカーボルト | 0 | 0 | |
| 38 | アロイボルト | 0 | 0 | |
| 39 | 鋭牙の矢 | 0 | 0 | |
| 40 | 破壊の弾 | 0 | 0 | |
| 41 | 新米の矢 | 0 | 0 | |
| 42 | 鋭牙の矢特注 | 0 | 0 | |
| 43 | 鷲の矢特注 | 0 | 0 | |
| 44 | ボーンボルト特注 | 0 | 0 | |
| 45 | メタルボルト特注 | 0 | 0 | |
| 46 | 砂鉄の弾特注 | 0 | 0 | |
| 47 | 銀の弾特注 | 0 | 0 | |
| 48 | トリンボルト特注 | 0 | 0 | |
| 49 | 火薬の弾特注 | 0 | 0 | |
| 50 | 鳳凰の矢特注 | 0 | 0 |
Shown 1-50 of 50