Items: Plant
Shown 1-13 of 13
| # | Name | Level | Grade | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punishing Sting | 1 | 0 | |
| 2 | Befuddling Creeper | 1 | 0 | |
| 3 | Spidervine | 1 | 0 | |
| 4 | Listless Blossom | 1 | 0 | |
| 5 | Healing Herb | 1 | 0 | |
| 6 | Vital Herb | 1 | 0 | |
| 7 | Thicket | 1 | 0 | |
| 8 | Mixed Soul Essence | 1 | 0 | |
| 9 | Thicket | 1 | 0 | |
| 10 | Thicket | 1 | 0 | |
| 11 | Sacrifice Flower | 1 | 0 | |
| 12 | Soul Trapper | 1 | 0 | |
| 13 | Soulsnare Vines | 1 | 0 |
Shown 1-13 of 13