Items
Types: Blade., Wizard, Monk, Barb., Veno., Archer, Cleric, Mystic, Manufacturing, General Skill, Cinnabar, Pet, N/A2008资料片新加技能, Sin., Psychic, Mystic Truth, Seeker, Marriage Skill, Boundary Passive Skills, Duskblade, Stormbringer, Edgerunner, Technician, Wildwalker
First Prev Shown 601-651 of 1625 Next Last
#   Name Level LV.
601 Leap Right 0 0
602 Galvanic Charge 0 0
603 Galvanic Aura 0 0
604 ΦFrost Splash 0 0
605 ΩFrost Splash 0 0
606 ΩKiss of the Snake 0 0
607 ΦKiss of the Snake 0 0
608 ΦFeather Armageddon 0 0
609 ΩFeather Armageddon 0 0
610 ΦWinged Shell 0 0
611 ΩWinged Shell 0 0
612 ΦLightning Strike 0 0
613 ΩLightning Strike 0 0
614 ΦThunder Shock 0 0
615 ΩThunder Shock 0 0
616 Σleft Wing String 0 0
617 ΣRight Wing String 0 0
618 ΔBlackwing Arrow Level 1 0 0
619 ΔBlackwing Arrow Level 2 0 0
620 ΨLightning Strike 0 0
621 ΨThunder Shock 0 0
622 ΨThunderous Blast 0 0
623 ΨQuickshot 0 0
624 ΨAim Low 0 0
625 ΨStunning Arrow 0 0
626 ΨWings of Grace 0 0
627 ΨBlood Vow 0 0
628 ΨLeap Left 0 0
629 ΨLeap Right 0 0
630 ΨElven Alacrity 0 0
631 ΨKnockback Arrow 0 0
632 ΨStormrage Eagle 0 0
633 Ψ Galvanic Charge 0 0
634 Blessing of the Purehearted 0 0
635 N/A静心符 0 0
636 Chromatic Healing Beam 0 0
637 Wellspring Surge 0 0
638 N/A天师护法 0 0
639 Regeneration Aura 0 0
640 Chromatic Seal 0 0
641 Elemental Seal 0 0
642 Dimensional Seal 0 0
643 Silent Seal 0 0
644 N/A天师护体 0 0
645 N/A乾坤借法 0 0
646 N/A荆棘符 0 0
647 Bramble Hood 0 0
648 Heaven's Wrath 0 0
649 Arcane Empowerment 0 0
650 Plume Shot 0 0
First Prev Shown 601-651 of 1625 Next Last