N/A土元素肉搏远程类
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystalline Warden | Y | 85 | No elements | 31754 | 425 | 88 |
| Demonic Rogueknight | Y | 87 | No elements | 34662 | 435 | 90 |
| Fengsha | Y | 120 | Earth, weak Wood | 1612008 | 1447 | 221 |
| Gravel Techton | - | 40 | Earth, weak Wood | 6130 | 203 | 43 |
| Lithic Child | - | 36 | Earth, weak Wood | 5058 | 183 | 39 |
| Lithic Techton | - | 41 | Earth, weak Wood | 6365 | 208 | 44 |
| Orelith | Y | 85 | Earth, weak Wood | 31754 | 425 | 88 |
| Sandy Techton | - | 39 | Earth, weak Wood | 5899 | 198 | 42 |
Shikou Valorian |
Y | 60 | No elements | 40212 | 1043 | 218 |
| Techton Spark | - | 42 | Earth, weak Wood | 6605 | 213 | 45 |
| Torgirn | - | 33 | Earth, weak Wood | 4287 | 166 | 36 |
Torgirn Brave |
Y | 33 | Earth, weak Wood | 3028 | 165 | 36 |
| Torgirn Prime | Y | 36 | Earth, weak Wood | 3627 | 180 | 39 |
Torgirn Puppet |
Y | 31 | Earth, weak Wood | 2676 | 155 | 34 |
| Torgirn Sentry | Y | 33 | Earth, weak Wood | 3028 | 165 | 36 |
| Torgirn Warrior | Y | 31 | Earth, weak Wood | 2676 | 155 | 34 |
Shikou Valorian