Используется для квестов
| Название | Уровень | Количество | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| Сбор железа | 0 | 3 | Необходим для выполнения квеста |
| Кузнечное ремесло | 28+ | 2 | Необходим для выполнения квеста |
| Кузнечное ремесло | 28+ | 2 | Необходим для выполнения квеста |
| Кузнечное ремесло | 28+ | 2 | Необходим для выполнения квеста |
| Железо и золото | 0 | 1 | Необходим для выполнения квеста |
| Два слитка железа | 0 | 2 | Необходим для выполнения квеста |
| Путь новичка | 0 | 10 | Необходим для выполнения квеста |
| Кузнечное ремесло | 28+ | 2 | Необходим для выполнения квеста |
| Кузнечное ремесло | 28+ | 2 | Необходим для выполнения квеста |
| Кузнечное ремесло | 28+ | 2 | Необходим для выполнения квеста |
| Развитие города | 20+ | 20 | Необходим для выполнения квеста |
| Кузнечное дело | 0 | 5 | Необходим для выполнения квеста |
| Изготовление весла | 0 | 1 | Необходим для выполнения квеста |
Падает с
| # | Название | Уровень | Коорд. | Элемент | Жизнь | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Железный орел | 16 | World 412 690 (30) |
, слаб Огонь | 1352 | 0.3192 |
| 2 | Железный ястреб | 16 | - | , слаб Огонь | 1352 | 0.3192 |